文章来源:
surge
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
按最新收盘价计算,A股均价为11.30元,两市不足2元的个股共有46只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.02元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月12日收盘,沪指报收3276.89点,A股平均股价为11.30元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.02元,其次是ST泰禾、ST天润,最新收盘价分别为1.21元、1.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有*ST金洲、ST海航、石化油服,分别上涨5.19%、5.07%、2.67%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST新文、*ST长方、ST天润,跌幅分别为2.48%、1.97%、1.60%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.02 | 0.99 | 1.36 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | -0.82 | 1.35 | 0.31 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.23 | -1.60 | 1.67 | 12.35 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.30 | 0.78 | 1.68 | 52.60 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.30 | 0.00 | 0.45 | 1.14 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.41 | 2.17 | 0.91 | 1.47 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.42 | 1.43 | 2.74 | 4.04 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.45 | 5.07 | 0.05 | 10.06 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.52 | 1.33 | 2.41 | 0.86 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.53 | 0.00 | 1.98 | 1.08 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.56 | -1.27 | 0.68 | 电子 | |
300336 | *ST新文 | 1.57 | -2.48 | 2.15 | 传媒 | |
000540 | 中天金融 | 1.58 | 0.64 | 1.72 | 1.01 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.59 | 0.63 | 1.65 | 有色金属 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.61 | -1.23 | 1.40 | 非银金融 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 0.63 | 0.43 | 0.78 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | -1.22 | 0.44 | 2.11 | 家用电器 |
000587 | *ST金洲 | 1.62 | 5.19 | 4.42 | 纺织服饰 | |
002504 | ST弘高 | 1.63 | -1.21 | 0.81 | 9.46 | 建筑装饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.66 | 0.61 | 0.35 | 3.20 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.66 | 0.00 | 0.18 | 1.04 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.68 | 0.00 | 0.47 | 7.61 | 纺织服饰 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | 2.37 | 4.21 | 医药生物 | |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 1.76 | 1.65 | 0.90 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.74 | 2.35 | 2.21 | 0.55 | 非银金融 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.75 | 1.16 | 0.24 | 0.68 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 0.56 | 0.64 | 1.38 | 环保 |
600242 | *ST中昌 | 1.80 | -0.55 | 1.54 | 66.51 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.80 | 1.12 | 0.50 | 0.82 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.55 | 0.56 | 0.70 | 商贸零售 |
600239 | ST云城 | 1.85 | 0.00 | 0.33 | 9.01 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.87 | 0.54 | 1.97 | 2.15 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.89 | 1.07 | 0.59 | 0.60 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.90 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.52 | 0.21 | 0.89 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.92 | 0.00 | 0.55 | 44.16 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 2.67 | 0.50 | 5.13 | 石油石化 |
601929 | 吉视传媒 | 1.93 | 0.00 | 0.72 | 0.90 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 1.93 | 0.00 | 1.17 | 7.60 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.93 | 1.58 | 1.40 | 1.08 | 建筑装饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.93 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 传媒 |
002021 | ST中捷 | 1.93 | -1.03 | 1.01 | 10.44 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.95 | -1.02 | 0.50 | 2.57 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.97 | -0.51 | 0.98 | 37.07 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 1.99 | -1.97 | 5.10 | 2.09 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | 0.51 | 1.26 | 1.60 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价