603860股票行情(12月5日晚间消息,多家公司发布利空消息,北向资金净买入5893亿)
一、市场概况
今日A、港市场同步爆发,沪指时隔两个多月后,再度站上3200点,大金融、中字头大象起舞,上证50指数涨超2%。半导体、储能等赛道调整,拖累创业板、科创板。
盘面上,中字头掀涨停潮,中国中铁等多股涨停;数据要素站上风口,人民网3连板;周末一则传闻带崩储能板块,龙头阳光电源大跌超9%;资金午后回流医药股,新华制药等股涨停;焦点股方面,深振业A回落,公司否认荣耀借壳。总体看,市场成交额放量明显,再度突破万亿关口,北向资金全天抢筹超近60亿。
市场一览
两市成交量(10551亿,较昨日放量1905亿)
大盘估值
昨日涨停表现
融资融券
二、涨跌幅榜
涨幅榜
跌幅榜
连涨榜
连跌榜
三、增减持
四、北向资金
今日北向资金净流入58.93亿,连续15天净流入。
流向趋势:全天单边上行。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
五、主力资金
主力最大流入30股
主力最大流出30股
主力流入占比前30股
近3日合计主力最大流入30股
近3日合计主力最大流出30股
六、板块资金
主力最大流入板块
主力最大流出板块
七、国际市场联动
离岸人民币
富时A50期指
八、机构调研
九、龙虎榜
十、券商评级
十一、技术信号
黄昏之星
MACD金叉
向上突破10日均线
向上突破10日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 300374 | 中铁装配 | 17.15 | 16.67% | 21.56% | 1.45 | 17.59 | 14.73 | 6.51亿 |
2 | 873122 | 中纺标 | 13.87 | 10.96% | 28.27% | 1.67 | 14.5 | 12.58 | 3352万 |
3 | 688128 | 中国电研 | 20.18 | 10.82% | 4.07% | 6.05 | 21.6 | 18.18 | 3.29亿 |
4 | 601003 | 柳钢股份 | 3.91 | 10.14% | 1.90% | 2.96 | 3.91 | 3.54 | 1.85亿 |
5 | 002168 | 惠程科技 | 4.25 | 10.10% | 4.31% | 1.17 | 4.25 | 3.87 | 1.43亿 |
6 | 600730 | 中国高科 | 7.32 | 10.08% | 11.83% | 1.88 | 7.32 | 6.64 | 4.94亿 |
7 | 000415 | 渤海租赁 | 2.52 | 10.04% | 1.55% | 1.98 | 2.52 | 2.3 | 1.60亿 |
8 | 000756 | 新华制药 | 23.5 | 10.02% | 15.78% | 1.89 | 23.5 | 21.8 | 15.88亿 |
9 | 603860 | 中公高科 | 25.71 | 10.01% | 8.31% | 1.78 | 25.71 | 23.49 | 1.38亿 |
10 | 301051 | 信濠光电 | 55.4 | 10.01% | 3.88% | 4.06 | 55.98 | 49.84 | 9764万 |
11 | 000779 | 甘咨询 | 11.8 | 9.97% | 6.30% | 1.56 | 11.8 | 10.6 | 2.62亿 |
12 | 000829 | 天音控股 | 11.26 | 9.96% | 6.97% | 4.17 | 11.26 | 10.38 | 7.94亿 |
13 | 300517 | 海波重科 | 15.04 | 8.99% | 5.56% | 4.09 | 15.19 | 13.86 | 9785万 |
14 | 002603 | 以岭药业 | 45.6 | 8.29% | 13.73% | 1.34 | 46.32 | 42.14 | 83.80亿 |
15 | 002057 | 中钢天源 | 10.81 | 7.99% | 9.29% | 2.02 | 10.88 | 10.03 | 7.27亿 |
16 | 600528 | 中铁工业 | 8.63 | 7.88% | 2.58% | 3.81 | 8.73 | 8.12 | 4.84亿 |
17 | 002791 | 坚朗五金 | 106.85 | 7.82% | 2.63% | 1.12 | 108 | 100 | 4.47亿 |
18 | 600476 | 湘邮科技 | 15.99 | 7.39% | 10.72% | 1.50 | 16.35 | 15 | 2.69亿 |
19 | 300675 | 建科院 | 17.28 | 7.20% | 9.09% | 1.98 | 17.48 | 15.95 | 2.26亿 |
20 | 300158 | 振东制药 | 7.47 | 7.17% | 13.80% | 1.58 | 7.64 | 7.11 | 10.46亿 |
21 | 301048 | 金鹰重工 | 10.21 | 7.02% | 13.15% | 2.57 | 10.32 | 9.59 | 1.76亿 |
22 | 601669 | 中国电建 | 8.03 | 6.92% | 2.68% | 2.18 | 8.06 | 7.58 | 23.13亿 |
23 | 601068 | 中铝国际 | 5.63 | 6.83% | 3.37% | 1.63 | 5.67 | 5.25 | 4.74亿 |
24 | 300364 | 中文在线 | 10.15 | 6.62% | 12.96% | 2.26 | 10.42 | 9.42 | 8.38亿 |
25 | 001965 | 招商公路 | 8.18 | 6.51% | 0.98% | 2.79 | 8.3 | 7.73 | 1.52亿 |
26 | 600259 | 广晟有色 | 44.78 | 6.49% | 3.60% | 2.97 | 44.96 | 42 | 5.20亿 |
27 | 600523 | 贵航股份 | 20.5 | 6.44% | 2.56% | 3.59 | 21.19 | 19.25 | 2.13亿 |
28 | 300025 | 华星创业 | 5.35 | 6.36% | 5.71% | 3.21 | 5.59 | 5.05 | 1.31亿 |
29 | 301165 | 锐捷网络 | 40.18 | 6.32% | 22.70% | 1.06 | 40.58 | 37.58 | 5.17亿 |
30 | 600428 | 中远海特 | 7.55 | 6.19% | 5.17% | 1.55 | 7.68 | 7.13 | 8.30亿 |
31 | 688366 | 昊海生科 | 82.43 | 6.13% | 1.74% | 2.27 | 82.75 | 77.6 | 8131万 |
32 | 000034 | 神州数码 | 23.52 | 6.09% | 5.39% | 1.55 | 23.95 | 22.1 | 6.81亿 |
33 | 002655 | 共达电声 | 13.1 | 6.07% | 5.49% | 2.09 | 13.3 | 12.47 | 2.56亿 |
34 | 300977 | 深圳瑞捷 | 21.92 | 6.05% | 9.41% | 2.24 | 22.53 | 20.46 | 5218万 |
35 | 000758 | 中色股份 | 5.27 | 6.04% | 3.17% | 2.52 | 5.28 | 4.99 | 3.23亿 |
36 | 002900 | 哈三联 | 14.97 | 6.02% | 12.49% | 4.87 | 15.53 | 14.35 | 3.13亿 |
37 | 601611 | 中国核建 | 8.48 | 5.74% | 2.02% | 2.98 | 8.57 | 8.07 | 4.44亿 |
38 | 600664 | 哈药股份 | 3.15 | 5.35% | 3.81% | 3.02 | 3.25 | 3.02 | 3.01亿 |
39 | 603773 | 沃格光电 | 17.79 | 5.20% | 8.39% | 0.90 | 18.36 | 17.01 | 2.32亿 |
40 | 301331 | 恩威医药 | 46.53 | 5.15% | 28.82% | 1.67 | 48.21 | 44.7 | 2.35亿 |
41 | 601106 | 中国一重 | 3.16 | 4.98% | 1.22% | 4.04 | 3.18 | 3.03 | 2.62亿 |
42 | 000004 | ST国华 | 10.57 | 4.97% | 3.16% | 0.89 | 10.57 | 10.09 | 3806万 |
43 | 601766 | 中国中车 | 5.53 | 4.93% | 0.81% | 3.27 | 5.59 | 5.35 | 10.90亿 |
44 | 600764 | 中国海防 | 24.19 | 4.90% | 1.63% | 2.29 | 24.28 | 23.22 | 1.94亿 |
45 | 002401 | 中远海科 | 12.43 | 4.81% | 3.96% | 0.97 | 12.8 | 11.97 | 1.78亿 |
46 | 002222 | 福晶科技 | 15.94 | 4.80% | 4.58% | 4.53 | 16.23 | 15.49 | 3.10亿 |
47 | 000877 | 天山股份 | 9.42 | 4.78% | 1.76% | 1.69 | 9.58 | 9.04 | 2.71亿 |
48 | 300056 | 中创环保 | 8.34 | 4.77% | 5.05% | 3.37 | 8.36 | 7.56 | 1.55亿 |
49 | 688119 | 中钢洛耐 | 7.34 | 4.71% | 10.59% | 1.7 | 7.42 | 7.02 | 1.15亿 |
50 | 300479 | 神思电子 | 19.19 | 4.69% | 6.57% | 2.56 | 19.9 | 18.26 | 2.47亿 |
十二、后市研判
昨天咱们说的是高开高走或者高开低走,要预防冲高回落,没想到大盘比我们想象的还要强势,给力!
反弹不会一蹴而就,明日开始看震荡行情!
点赞、转发,是莫大的支持!