000036股票诊断(000975股票诊断)_币百科_转赚网

000036股票诊断(000975股票诊断)

沉默骆驼 0 0

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3060.43点,收于年线之下,涨跌幅0.439%,A股总成交额为4268.83亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万向德农、龙大美食、锦江在线等,乖离率分别为8.67%、8.28%、8.18%;深粮控股、*ST香梨、ST龙韵等个股乖离率小,刚刚站上年线。

5月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600371万向德农 10.02 3.21 12.03 13.07 8.67
002726龙大美食 9.38 2.65 10.12 10.96 8.28
600650锦江在线 9.48 2.58 9.50 10.28 8.18
002785万 里 石 10.00 3.09 22.39 24.20 8.10
300244迪安诊断 7.40 3.69 32.72 35.11 7.31
600777新潮能源 10.05 2.11 1.94 2.08 7.29
600085同 仁 堂 9.99 0.76 37.74 40.29 6.75
000036华联控股 10.10 1.28 4.12 4.36 5.92
605123派克新材 6.09 3.04 102.04 107.85 5.69
600888新疆众和 9.95 2.17 7.99 8.40 5.10
003019宸展光电 5.19 6.87 26.43 27.77 5.08
600758辽宁能源 10.06 4.36 3.76 3.94 4.75
601717郑 煤 机 5.15 0.72 11.76 12.26 4.29
600511国药股份 8.40 5.91 30.68 31.99 4.27
600400红豆股份 4.46 0.48 3.15 3.28 4.09
600359新农开发 5.78 6.62 7.92 8.24 4.01
002895川恒股份 4.41 0.86 24.37 25.32 3.92
300260新莱应材 4.90 1.00 34.68 35.94 3.63
603217元利科技 4.70 2.79 39.13 40.34 3.10
002049紫光国微 6.48 0.63 189.14 194.86 3.02
603555ST 贵 人 3.46 0.54 2.90 2.99 2.95
002584西陇科学 4.98 3.91 7.58 7.80 2.94
002489浙江永强 10.00 2.58 3.53 3.63 2.86
002588史 丹 利 5.43 3.18 5.85 6.02 2.83
300332天壕环境 3.14 0.82 8.30 8.53 2.74
000042中洲控股 4.22 0.95 7.94 8.15 2.65
300593新 雷 能 9.44 0.75 45.99 47.17 2.57
603277银都股份 4.96 0.43 19.40 19.89 2.54
002597金禾实业 4.15 0.58 38.66 39.63 2.50
000738航发控制 3.53 0.75 24.04 24.64 2.48
002039黔源电力 2.55 0.72 17.26 17.68 2.45
002267陕天然气 4.01 1.22 7.11 7.27 2.28
002517恺英网络 7.08 3.28 4.73 4.84 2.27
600396金山股份 2.90 1.48 2.78 2.84 2.23
002096南岭民爆 5.34 0.92 10.42 10.65 2.19
600141兴发集团 3.05 1.78 32.38 33.06 2.11
002246北化股份 3.11 1.67 8.13 8.30 2.07
600649城投控股 7.69 2.29 4.39 4.48 2.02
002025航天电器 9.00 0.56 63.01 64.18 1.85
600572康 恩 贝 2.26 1.16 4.45 4.52 1.66
002548金 新 农 2.47 2.13 6.12 6.22 1.65
601718际华集团 6.34 1.08 2.80 2.85 1.62
600496精工钢构 2.86 0.90 4.25 4.32 1.61
600578京能电力 2.77 0.36 2.92 2.97 1.57
600463空港股份 2.74 1.58 7.01 7.12 1.56
603817海峡环保 2.53 0.70 5.99 6.08 1.51
000061农 产 品 2.34 0.86 6.03 6.12 1.44
300275梅 安 森 7.35 3.43 11.38 11.54 1.42
600251冠农股份 3.21 1.90 9.19 9.32 1.42
600959江苏有线 1.60 0.40 3.13 3.17 1.38
300668杰恩设计 2.50 0.79 15.37 15.55 1.16
605369拱东医疗 8.21 1.12 112.91 114.20 1.14
600476湘邮科技 1.85 1.16 11.42 11.55 1.13
601019山东出版 1.35 0.10 5.95 6.02 1.11
600523贵航股份 2.78 0.57 17.97 18.14 0.95
000975银泰黄金 1.07 0.98 9.33 9.41 0.90
600628新 世 界 1.43 3.72 7.76 7.82 0.83
600712南宁百货 1.77 2.34 4.00 4.03 0.83
600738丽尚国潮 2.79 1.15 6.21 6.26 0.82
603995甬金股份 6.04 0.58 46.70 47.08 0.81
603948建业股份 2.52 3.43 25.08 25.27 0.77
002800天顺股份 1.72 2.57 14.64 14.75 0.75
603815交建股份 1.65 7.48 8.56 8.62 0.67
600596新安股份 2.72 2.41 17.62 17.73 0.63
300395菲 利 华 5.18 0.37 53.08 53.40 0.60
601975招商南油 7.89 2.94 2.04 2.05 0.58
000417合肥百货 0.67 1.55 4.47 4.49 0.55
002040南 京 港 0.82 0.56 6.15 6.18 0.54
600108亚盛集团 3.13 1.84 3.27 3.29 0.54
603155新 亚 强 6.60 6.02 53.48 53.75 0.51
002696百洋股份 2.46 1.29 5.39 5.42 0.47
300911亿田智能 1.61 1.31 64.66 64.93 0.42
300820英杰电气 0.93 2.20 72.73 73.02 0.40
300437清 水 源 1.93 3.67 19.45 19.52 0.34
603729ST 龙 韵 3.61 0.35 12.29 12.33 0.29
600506*ST 香梨 0.80 0.35 10.10 10.13 0.26
000019深粮控股 1.82 2.67 7.25 7.27 0.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

相关内容

标签: 个股乖离 股份 今日

000036股票诊断(000975股票诊断)文档下载: PDF DOC TXT