文章来源:
surge
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
3月27日上海贝岭发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.42亿元。派现额占净利润比例为35.70%,这是公司上市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 1.42 | 0.96 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 1.42 | 0.71 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.93 | 0.71 |
2019.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.77 | 0.76 |
2018.12.31 | 10派0.45元(含税) | 0.31 | 0.35 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.56 | 0.56 |
2016.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.13 | 0.13 |
2015.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.17 | 0.13 |
2014.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.13 | 0.20 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.13 | 0.29 |
2012.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.10 | 0.25 |
2011.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.10 | 0.20 |
2010.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.07 | 0.12 |
2007.12.31 | 10送1派0.4元(含税) | 0.25 | 0.45 |
2006.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.25 | 0.71 |
2005.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.25 | 0.57 |
2004.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.25 | 0.35 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.31 | 0.49 |
2002.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.34 | 0.39 |
2001.12.31 | 10转增3派1.5元(含税) | 0.65 | 0.71 |
2000.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.70 | 0.63 |
1999.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.65 | 0.65 |
1998.12.31 | 10转增3派1.5元(含税) | 0.50 | 0.92 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入20.44亿元,同比增长0.98%,实现净利润3.99亿元,同比下降45.29%,基本每股收益为0.57元,加权平均净资产收益率为9.88%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出6129.92万元,近5日主力资金净流出2.19亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.62亿元,近5日增加3758.81万元,增幅为4.56%。北向资金动态显示,沪股通最新持有570.90万股,近5日持股量减少69.24万股,下降10.82%。
按申万行业统计,上海贝岭所属的电子行业共有30家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为109.22亿元,其次是深南电路、康冠科技,派现金额为5.13亿元、4.54亿元。(数据宝)
2022年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28459.17 | 20.90 | 1.10 |
301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
301369 | 联动科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9450.25 | 44.78 | 0.54 |
605111 | 新洁能 | 4.00 | 4.09 | 8711.88 | 20.02 | 0.34 |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 3 | 6905.15 | 35.77 | 1.41 |
603386 | 骏亚科技 | 0.00 | 2 | 6526.45 | 40.13 | 1.46 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5654.90 | 125.99 | 0.86 |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 6 | 4355.20 | 47.98 | 1.65 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.22 | 1.45 |
300346 | 南大光电 | 0.00 | 0.7 | 3805.92 | 20.38 | 0.20 |
873001 | 纬达光电 | 0.00 | 2 | 3073.12 | 47.96 | 2.65 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 2.2 | 2835.69 | 32.83 | 0.70 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 2.5 | 2790.55 | 31.06 | 0.33 |
688589 | 力合微 | 0.00 | 2.5 | 2504.87 | 33.37 | 0.61 |
688419 | 耐科装备 | 0.00 | 3 | 2460.00 | 43.00 | 0.72 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2178.76 | 0.31 | |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 1.4 | 1810.90 | 31.02 | 0.53 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 10.12 | 0.17 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 0.8 | 1136.09 | 31.49 | 0.30 |
603595 | 东尼电子 | 0.00 | 0.4649 | 1080.62 | 10.00 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。