标签: 股票代码收盘价涨跌幅 买入卖出 st
002038股票价格(002033股票价格)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华纺股份 | 600448 | 4.55 | 9.9% | 15435 | 2623 | 12812.0 | 20.3423% | 11.186% | 0.576% | 34.4033% |
华安证券 | 600909 | 5.15 | 10.04% | 16779 | 3976 | 12803.0 | 2.7254% | -0.025% | 0.037% | 2.6784% |
农业银行 | 601288 | 3.09 | 0.0% | 17879 | 11797 | 6082.0 | 0.0203% | 0.013% | 0.03% | 0.1173% |
*ST海航 | 600221 | 1.76 | 4.14% | 7072 | 1895 | 5177.0 | 0.1575% | -0.0090% | -0.078% | 0.0285% |
新力金融 | 600318 | 7.5 | 9.97% | 4772 | 1131 | 3641.0 | 7.1161% | -2.865% | 5.92% | 7.9111% |
明星电力 | 600101 | 8.47 | 5.09% | 5245 | 2282 | 2963.0 | 7.0308% | 2.852% | -0.536% | 12.7798% |
中国银行 | 601988 | 3.29 | -0.3% | 9575 | 6654 | 2921.0 | 0.0139% | 0.016% | -0.0030% | 0.0519% |
国发股份 | 600538 | 5.67 | 10.1% | 3319 | 751 | 2568.0 | 5.1757% | -0.756% | -0.651% | 5.8127% |
工商银行 | 601398 | 4.83 | -0.21% | 15732 | 13327 | 2405.0 | 0.0089% | 0.033% | 0.019% | 0.0709% |
广汇能源 | 600256 | 8.8 | 4.89% | 12735 | 10454 | 2281.0 | 0.3474% | 0.223% | -0.078% | 0.5534% |
盛泰集团 | 605138 | 15.46 | 10.04% | 2187 | 96 | 2091.0 | 37.635% | 3.186% | 11.609% | 58.459% |
宁波能源 | 600982 | 5.99 | 4.72% | 6023 | 4463 | 1560.0 | 2.0603% | 2.549% | -1.178% | 6.4513% |
天地源 | 600665 | 4.8 | 10.09% | 2152 | 642 | 1510.0 | 1.7474% | 1.14% | -0.481% | 0.1824% |
悦达投资 | 600805 | 4.3 | 9.97% | 1647 | 250 | 1397.0 | 1.643% | -0.02% | -0.099% | 1.37% |
*ST基础 | 600515 | 3.71 | 3.06% | 2283 | 949 | 1334.0 | 0.1454% | -0.0060% | -0.102% | -0.0206% |
设计总院 | 603357 | 11.11 | 10.0% | 1585 | 279 | 1306.0 | 2.8732% | -0.013% | -0.018% | 2.8112% |
中国联通 | 600050 | 3.51 | -0.28% | 3510 | 2251 | 1259.0 | 0.0407% | 0.023% | -0.04% | 0.0317% |
中国交建 | 601800 | 9.33 | 1.41% | 3171 | 2050 | 1121.0 | 0.0954% | 0.054% | -0.027% | 0.0494% |
安徽建工 | 600502 | 5.38 | 3.07% | 9025 | 8002 | 1023.0 | 0.5944% | 0.822% | -0.7% | -3.2706% |
永辉超市 | 601933 | 4.36 | 4.31% | 7403 | 6400 | 1003.0 | 0.1105% | 0.116% | -0.151% | -0.0465% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南国置业 | 002305 | 2.56 | 9.87% | 6438 | 1451 | 4987.0 | 2.8786% | 0.025% | -3.071% | -12.5054% |
中交地产 | 000736 | 18.69 | 7.35% | 5999 | 2690 | 3309.0 | 4.7582% | 0.667% | 0.272% | -4.6488% |
宏润建设 | 002062 | 5.3 | 2.91% | 5597 | 2863 | 2734.0 | 2.8212% | 1.999% | -0.148% | 4.2362% |
*ST大集 | 000564 | 1.01 | 5.21% | 2055 | 0 | 2055.0 | 0.1354% | 0.556% | -0.322% | 0.9864% |
民生控股 | 000416 | 5.5 | 8.27% | 8385 | 6351 | 2034.0 | 3.8259% | 12.422% | 4.24% | 22.1389% |
中信国安 | 000839 | 2.58 | -2.27% | 11016 | 9745 | 1271.0 | 0.3242% | 2.623% | 1.261% | 4.2032% |
浙江建投 | 002761 | 22.86 | 10.01% | 1541 | 358 | 1183.0 | 2.4015% | -0.175% | 0.39% | 2.5455% |
千红制药 | 002550 | 5.42 | 9.94% | 1898 | 744 | 1154.0 | 1.2354% | -0.02% | -0.431% | 0.6574% |
中国广核 | 003816 | 2.85 | -1.72% | 7424 | 6276 | 1148.0 | 0.1177% | 0.799% | -0.082% | 1.2047% |
双鹭药业 | 002038 | 9.89 | 7.15% | 1326 | 460 | 866.0 | 1.0171% | -0.032% | -0.032% | 0.8761% |
*ST同洲 | 002052 | 1.7 | 4.94% | 1165 | 383 | 782.0 | 1.0483% | 0.019% | 0.232% | 1.1503% |
正邦科技 | 002157 | 6.14 | -1.44% | 1998 | 1224 | 774.0 | 0.3329% | -0.103% | -0.279% | 0.1189% |
东方财富 | 300059 | 20.68 | -0.82% | 10022 | 9262 | 760.0 | 0.0685% | 0.014% | 0.042% | -0.2885% |
葵花药业 | 002737 | 15.77 | 1.61% | 1317 | 603 | 714.0 | 1.2226% | 0.428% | 0.0050% | 1.6316% |
恒天海龙 | 000677 | 3.3 | -2.37% | 2710 | 2028 | 682.0 | 0.7894% | 0.723% | -0.108% | 1.2174% |
兰州银行 | 001227 | 5.48 | 1.11% | 2516 | 1868 | 648.0 | 1.1377% | 0.818% | 2.182% | 3.0797% |
湖南发展 | 000722 | 10.32 | 10.02% | 2108 | 1463 | 645.0 | 1.3896% | 1.066% | -0.508% | 5.0926% |
靖远煤电 | 000552 | 3.51 | -10.0% | 8218 | 7638 | 580.0 | 0.2462% | 0.0% | -0.105% | -0.1618% |
中能电气 | 300062 | 9.11 | 20.03% | 597 | 145 | 452.0 | 2.3304% | -0.046% | 0.0% | 2.3764% |
广百股份 | 002187 | 10.55 | 6.14% | 935 | 484 | 451.0 | 1.3171% | 1.113% | -0.07% | 2.3451% |
本文源自金融界