许庆持有股票(许庆gambler)_财经知识_转赚网

许庆持有股票(许庆gambler)

小肖 0 0

富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(上接D4版)

(上接D4版)

2150 夏元奇 夏元奇 19,950 19,146 44,674

2151 仙桃市千秋学校 仙桃市千秋学校 20,000 23,033 53,744

2152 香柱钦 香柱钦 20,000 19,194 44,786

2153 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744

2154 向锦慧 向锦慧 20,000 19,194 44,786

2155 向文波 向文波 20,000 19,194 44,786

2156 象屿地产集团有限公司 象屿地产集团有限公司 20,000 23,033 53,744

2157 肖赛花 肖赛花 20,000 19,194 44,786

2158 肖文霞 肖文霞 20,000 19,194 44,786

2159 肖奕 肖奕 20,000 19,194 44,786

2160 肖勇军 肖勇军 20,000 19,194 44,786

2161 肖裕福 肖裕福 20,000 19,194 44,786

2162 肖云茂 肖云茂 20,000 19,194 44,786

2163 萧伟 萧伟 20,000 19,194 44,786

2164 谢瀚海 谢瀚海 20,000 19,194 44,786

2165 谢慧明 谢慧明 20,000 19,194 44,786

2166 谢莉玮 谢莉玮 20,000 19,194 44,786

2167 谢仁国 谢仁国 20,000 19,194 44,786

2168 谢瑞华 谢瑞华 20,000 19,194 44,786

2169 谢铁锤 谢铁锤 20,000 19,194 44,786

2170 谢西就 谢西就 20,000 19,194 44,786

2171 谢锡芬 谢锡芬 20,000 19,194 44,786

2172 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786

2173 谢竹林 谢竹林 20,000 19,194 44,786

2174 忻庐峰 忻庐峰 20,000 19,194 44,786

2175 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 4,500 225,985 527,300

2176 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 4,500 225,985 527,300

2177 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 12,000 602,629 1,406,134

2178 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 600 30,131 70,306

2179 新华基金管理股份有限公司 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 400 20,087 46,871

2180 新华基金管理股份有限公司 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 400 20,087 46,871

2181 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 6,500 326,424 761,656

2182 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 1,500 75,328 175,766

2183 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,500 125,547 292,944

2184 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2,200 110,482 257,791

2185 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 2,500 125,547 292,944

2186 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 7,500 376,643 878,834

2187 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1,300 65,284 152,331

2188 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 1,300 65,284 152,331

2189 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 20,000 23,033 53,744

2190 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 840 42,184 98,429

2191 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 850 42,686 99,601

2192 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 20,000 23,033 53,744

2193 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 20,000 23,033 53,744

2194 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 20,000 23,033 53,744

2195 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 20,000 23,033 53,744

2196 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 20,000 23,033 53,744

2197 新洲集团有限公司 新洲集团有限公司 20,000 23,033 53,744

2198 信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2199 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 20,000 23,033 53,744

2200 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 20,000 23,033 53,744

2201 邢力 邢力 20,000 19,194 44,786

2202 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 2,000 100,438 234,355

2203 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 10,000 502,191 1,171,779

2204 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 3,400 170,744 398,404

2205 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 1,790 89,892 209,748

2206 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 340 17,074 39,840

2207 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 20,000 1,004,382 2,343,558

2208 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 3,400 170,744 398,404

2209 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 2,210 2,545 5,938

2210 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 15,120 759,312 1,771,729

2211 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 10,590 531,820 1,240,914

2212 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 2,660 3,063 7,147

2213 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 10,320 11,885 27,731

2214 熊海涛 熊海涛 20,000 19,194 44,786

2215 熊玲瑶 熊玲瑶 20,000 19,194 44,786

2216 熊永平 熊永平 20,000 19,194 44,786

2217 徐尘 徐尘 20,000 19,194 44,786

2218 徐丹红 徐丹红 20,000 19,194 44,786

2219 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械有限公司 20,000 23,033 53,744

2220 徐慧 徐慧 20,000 19,194 44,786

2221 徐俭芬 徐俭芬 20,000 19,194 44,786

2222 徐建福 徐建福 20,000 19,194 44,786

2223 徐建强 徐建强 20,000 19,194 44,786

2224 徐靖瑜 徐靖瑜 20,000 19,194 44,786

2225 徐静 徐静 20,000 19,194 44,786

2226 徐君 徐君 20,000 19,194 44,786

2227 徐俊斌 徐俊斌 20,000 19,194 44,786

2228 徐力健 徐力健 20,000 19,194 44,786

2229 徐利云 徐利云 20,000 19,194 44,786

2230 徐马生 徐马生 20,000 19,194 44,786

2231 徐培森 徐培森自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786

2232 徐鹏 徐鹏 20,000 19,194 44,786

2233 徐仁桥 徐仁桥 20,000 19,194 44,786

2234 徐先康 徐先康 20,000 19,194 44,786

2235 徐晓立 徐晓立 20,000 19,194 44,786

2236 徐秀芳 徐秀芳 20,000 19,194 44,786

2237 徐嫣婷 徐嫣婷 20,000 19,194 44,786

2238 徐益平 徐益平 20,000 19,194 44,786

2239 徐莺 徐莺 20,000 19,194 44,786

2240 徐玉英 徐玉英 20,000 19,194 44,786

2241 徐云华 徐云华 20,000 19,194 44,786

2242 徐志霖 徐志霖 20,000 19,194 44,786

2243 徐智刚 徐智刚 20,000 19,194 44,786

2244 许伯军 许伯军 20,000 19,194 44,786

2245 许光贤 许光贤 20,000 19,194 44,786

2246 许利民 许利民 20,000 19,194 44,786

2247 许庆 许庆 20,000 19,194 44,786

2248 许荣根 许荣根 20,000 19,194 44,786

2249 许晓文 许晓文 20,000 19,194 44,786

2250 许旭东 许旭东 20,000 19,194 44,786

2251 许芝弟 许芝弟 20,000 19,194 44,786

2252 薛景利 薛景利 20,000 19,194 44,786

2253 薛其祥 薛其祥 20,000 19,194 44,786

2254 薛雯庆 薛雯庆 20,000 19,194 44,786

2255 亚邦投资控股集团有限公司 亚邦投资控股集团有限公司 20,000 23,033 53,744

2256 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 20,000 47,109 109,921

2257 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 20,000 47,109 109,921

2258 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 20,000 23,033 53,744

2259 延金芬 延金芬 20,000 19,194 44,786

2260 延静 延静 20,000 19,194 44,786

2261 延颖 延颖 20,000 19,194 44,786

2262 闫小虎 闫小虎 20,000 19,194 44,786

2263 严建文 严建文 20,000 19,194 44,786

2264 严建亚 严建亚 20,000 19,194 44,786

2265 严琳 严琳 20,000 19,194 44,786

2266 严荣贵 严荣贵 20,000 19,194 44,786

2267 严斯鸿 严斯鸿 20,000 19,194 44,786

2268 颜执成 颜执成 20,000 19,194 44,786

2269 杨春妹 杨春妹 20,000 19,194 44,786

2270 杨冬妹 杨冬妹 20,000 19,194 44,786

2271 杨富金 杨富金 20,000 19,194 44,786

2272 杨光 杨光 20,000 19,194 44,786

2273 杨海俊 杨海俊 20,000 19,194 44,786

2274 杨洪珍 杨洪珍 20,000 19,194 44,786

2275 杨怀珍 杨怀珍 20,000 19,194 44,786

2276 杨家庆 杨家庆 20,000 19,194 44,786

2277 杨建初 杨建初 20,000 19,194 44,786

2278 杨建民 杨建民 20,000 19,194 44,786

2279 杨建泽 杨建泽 20,000 19,194 44,786

2280 杨杰 杨杰 20,000 19,194 44,786

2281 杨金毛 杨金毛 20,000 19,194 44,786

2282 杨进 杨进 20,000 19,194 44,786

2283 杨克峰 杨克峰 20,000 19,194 44,786

2284 杨坤荣 杨坤荣 20,000 19,194 44,786

2285 杨力强 杨力强 20,000 19,194 44,786

2286 杨林发 杨林发 20,000 19,194 44,786

2287 杨陵福 杨陵福 20,000 19,194 44,786

2288 杨明 杨明 20,000 19,194 44,786

2289 杨素花 杨素花 20,000 19,194 44,786

2290 杨廷迈 杨廷迈 20,000 19,194 44,786

2291 杨伟 杨伟 20,000 19,194 44,786

2292 杨伟东 杨伟东 20,000 19,194 44,786

2293 杨卫东 杨卫东 20,000 19,194 44,786

2294 杨文刚 杨文刚 200 191 447

2295 杨文华 杨文华 20,000 19,194 44,786

2296 杨燕 杨燕 20,000 19,194 44,786

2297 杨业 杨业 20,000 19,194 44,786

2298 杨英 杨英 20,000 19,194 44,786

2299 杨正钢 杨正钢 20,000 19,194 44,786

2300 杨正军 杨正军自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786

2301 姚国锋 姚国锋 20,000 19,194 44,786

2302 姚建芳 姚建芳 20,000 19,194 44,786

2303 姚康华 姚康华 20,000 19,194 44,786

2304 姚明 姚明 20,000 19,194 44,786

2305 姚秋琴 姚秋琴 20,000 19,194 44,786

2306 姚天来 姚天来 20,000 19,194 44,786

2307 姚晓云 姚晓云 20,000 19,194 44,786

2308 姚雅芬 姚雅芬 20,000 19,194 44,786

2309 姚杨 姚杨 20,000 19,194 44,786

2310 姚寅之 姚寅之 20,000 19,194 44,786

2311 姚煜 姚煜 20,000 19,194 44,786

2312 姚再贵 姚再贵 20,000 19,194 44,786

2313 叶锋 叶锋 20,000 19,194 44,786

2314 叶钢熔 叶钢熔 20,000 19,194 44,786

2315 叶冠军 叶冠军 20,000 19,194 44,786

2316 叶立春 叶立春 20,000 19,194 44,786

2317 叶利其 叶利其 20,000 19,194 44,786

2318 叶林 叶林 20,000 19,194 44,786

2319 叶林富 叶林富 20,000 19,194 44,786

2320 叶明 叶明自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786

2321 叶琴 叶琴 20,000 19,194 44,786

2322 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786

2323 叶小根 叶小根 20,000 19,194 44,786

2324 叶星财 叶星财 20,000 19,194 44,786

2325 叶洋友 叶洋友 20,000 19,194 44,786

2326 叶怡红 叶怡红 20,000 19,194 44,786

2327 宜华企业(集团)有限公司 宜华企业(集团)有限公司 20,000 23,033 53,744

2328 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 20,000 23,033 53,744

2329 易本健 易本健 20,000 19,194 44,786

2330 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 3,620 181,793 424,184

2331 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 3,600 180,788 421,840

2332 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 3,200 160,701 374,969

2333 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 20,000 1,004,382 2,343,558

2334 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 900 45,197 105,460

2335 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 1,000 50,219 117,177

2336 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 2,000 100,438 234,355

2337 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 360 18,078 42,184

2338 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 2,750 138,102 322,239

2339 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 2,000 100,438 234,355

2340 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 1,370 3,226 7,529

2341 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2,300 115,503 269,509

2342 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 1,600 80,350 187,484

2343 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 1,200 60,262 140,613

2344 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 210 10,546 24,607

2345 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 300 15,065 35,153

2346 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 860 43,188 100,772

2347 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 890 44,695 104,288

2348 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 600 30,131 70,306

2349 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 470 23,602 55,073

2350 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 250 12,554 29,294

2351 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 1,060 53,232 124,208

2352 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 250 12,554 29,294

2353 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 4,580 10,788 25,172

2354 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 800 40,175 93,742

2355 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 1,600 80,350 187,484

2356 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 1,300 3,062 7,144

2357 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 1,100 1,266 2,955

2358 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 3,610 181,290 423,012

2359 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 1,700 85,372 199,202

2360 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 790 1,860 4,341

2361 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 8,000 18,843 43,968

2362 易建东 易建东 20,000 19,194 44,786

2363 易武 易武 20,000 19,194 44,786

2364 易小刚 易小刚 20,000 19,194 44,786

2365 殷培兴 殷培兴 20,000 19,194 44,786

2366 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 20,000 23,033 53,744

2367 尹感良 尹感良 20,000 19,194 44,786

2368 尹峥鸣 尹峥鸣 20,000 19,194 44,786

2369 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 20,000 23,033 53,744

2370 应广强 应广强 20,000 19,194 44,786

2371 应建森 应建森 20,000 19,194 44,786

2372 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 20,000 47,109 109,921

2373 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司 20,000 23,033 53,744

2374 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 20,000 23,033 53,744

2375 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

2376 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

2377 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

2378 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

2379 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值5号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

2380 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

2381 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

2382 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富11号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

2383 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2384 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2385 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2386 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2387 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2388 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2389 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 20,000 23,033 53,744

2390 永信国际投资(集团)有限公司 永信国际投资(集团)有限公司 20,000 23,033 53,744

2391 尤薇 尤薇 20,000 19,194 44,786

2392 有研科技集团有限公司 有研科技集团有限公司 20,000 23,033 53,744

2393 于爱红 于爱红 20,000 19,194 44,786

2394 于国柱 于国柱 20,000 19,194 44,786

2395 于建祥 于建祥 20,000 19,194 44,786

2396 于文迅 于文迅 20,000 19,194 44,786

2397 于晓玲 于晓玲 20,000 19,194 44,786

2398 于叶舟 于叶舟 20,000 19,194 44,786

2399 于振寰 于振寰 20,000 19,194 44,786

2400 余惠忠 余惠忠 20,000 19,194 44,786

2401 余明辉 余明辉 20,000 19,194 44,786

2402 余艇 余艇 20,000 19,194 44,786

2403 余颖辉 余颖辉 20,000 19,194 44,786

2404 余月桂 余月桂 20,000 19,194 44,786

2405 俞国骅 俞国骅 20,000 19,194 44,786

2406 俞浩 俞浩 20,000 19,194 44,786

2407 俞建文 俞建文 20,000 19,194 44,786

2408 俞建武 俞建武 2,000 1,919 4,478

2409 俞伟伍 俞伟伍 20,000 19,194 44,786

2410 虞军 虞军 20,000 19,194 44,786

2411 虞忆洲 虞忆洲 20,000 19,194 44,786

2412 郁玉生 郁玉生 20,000 19,194 44,786

2413 袁博 袁博 20,000 19,194 44,786

2414 袁芳 袁芳 20,000 19,194 44,786

2415 袁富成 袁富成 20,000 19,194 44,786

2416 袁红仙 袁红仙 20,000 19,194 44,786

2417 袁黎雨 袁黎雨 20,000 19,194 44,786

2418 袁利群 袁利群 20,000 19,194 44,786

2419 袁赛男 袁赛男 10,000 9,597 22,393

2420 袁仲雪 袁仲雪 20,000 19,194 44,786

2421 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 20,000 23,033 53,744

2422 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 20,000 23,033 53,744

2423 翟瑞雪 翟瑞雪 20,000 19,194 44,786

2424 翟育豹 翟育豹 20,000 19,194 44,786

2425 张波 张波 20,000 19,194 44,786

2426 张伯先 张伯先 20,000 19,194 44,786

2427 张潮 张潮 20,000 19,194 44,786

2428 张成柏 张成柏 20,000 19,194 44,786

2429 张春燕 张春燕 20,000 19,194 44,786

2430 张达 张达 20,000 19,194 44,786

2431 张丹霞 张丹霞 20,000 19,194 44,786

2432 张东 张东 20,000 19,194 44,786

2433 张风鹏 张风鹏 20,000 19,194 44,786

2434 张工 张工 10,000 9,597 22,393

2435 张光武 张光武 20,000 19,194 44,786

2436 张桂芳 张桂芳 20,000 19,194 44,786

2437 张国玲 张国玲 20,000 19,194 44,786

2438 张国兴 张国兴 20,000 19,194 44,786

2439 张怀斌 张怀斌 20,000 19,194 44,786

2440 张惠升 张惠升 20,000 19,194 44,786

2441 张慧 张慧 20,000 19,194 44,786

2442 张继成 张继成 20,000 19,194 44,786

2443 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744

2444 张建成 张建成 20,000 19,194 44,786

2445 张建锋 张建锋 20,000 19,194 44,786

2446 张建华 张建华 20,000 19,194 44,786

2447 张剑雄 张剑雄 20,000 19,194 44,786

2448 张杰 张杰 20,000 19,194 44,786

2449 张杰 张杰 20,000 19,194 44,786

2450 张金朝 张金朝 20,000 19,194 44,786

2451 张谨 张谨 20,000 19,194 44,786

2452 张敬兵 张敬兵 20,000 19,194 44,786

2453 张敬红 张敬红 20,000 19,194 44,786

2454 张军科 张军科 20,000 19,194 44,786

2455 张俊凯 张俊凯 20,000 19,194 44,786

2456 张坤茂 张坤茂 20,000 19,194 44,786

2457 张蕾 张蕾 20,000 19,194 44,786

2458 张丽贞 张丽贞 20,000 19,194 44,786

2459 张琳 张琳 20,000 19,194 44,786

2460 张茂义 张茂义 20,000 19,194 44,786

2461 张美红 张美红 20,000 19,194 44,786

2462 张铭 张铭 20,000 19,194 44,786

2463 张鹏 张鹏 20,000 19,194 44,786

2464 张萍英 张萍英自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786

2465 张庆杰 张庆杰 20,000 19,194 44,786

2466 张蓉 张蓉 20,000 19,194 44,786

2467 张瑞 张瑞 20,000 19,194 44,786

2468 张世宽 张世宽 20,000 19,194 44,786

2469 张淑琴 张淑琴 20,000 19,194 44,786

2470 张素华 张素华 20,000 19,194 44,786

2471 张素珍 张素珍 20,000 19,194 44,786

2472 张腾 张腾 20,000 19,194 44,786

2473 张维 张维 20,000 19,194 44,786

2474 张文 张文 10,000 9,597 22,393

2475 张文彬 张文彬 20,000 19,194 44,786

2476 张文晨 张文晨 20,000 19,194 44,786

2477 张文驰 张文驰 20,000 19,194 44,786

2478 张文良 张文良 20,000 19,194 44,786

2479 张希斌 张希斌 20,000 19,194 44,786

2480 张先庚 张先庚 20,000 19,194 44,786

2481 张贤华 张贤华 20,000 19,194 44,786

2482 张向锋 张向锋 20,000 19,194 44,786

2483 张小霞 张小霞 20,000 19,194 44,786

2484 张晓亮 张晓亮 20,000 19,194 44,786

2485 张晓琳 张晓琳 20,000 19,194 44,786

2486 张孝峰 张孝峰 20,000 19,194 44,786

2487 张欣 张欣 20,000 19,194 44,786

2488 张新慧 张新慧 20,000 19,194 44,786

2489 张新阳 张新阳 20,000 19,194 44,786

2490 张旭彬 张旭彬 20,000 19,194 44,786

2491 张学明 张学明 20,000 19,194 44,786

2492 张学政 张学政 20,000 19,194 44,786

2493 张尧 张尧 20,000 19,194 44,786

2494 张义国 张义国 20,000 19,194 44,786

2495 张奕彬 张奕彬 20,000 19,194 44,786

2496 张云凤 张云凤 20,000 19,194 44,786

2497 张珍 张珍 20,000 19,194 44,786

2498 张振荣 张振荣 20,000 19,194 44,786

2499 张振庭 张振庭 20,000 19,194 44,786

2500 张征 张征 20,000 19,194 44,786

2501 张志宏 张志宏 20,000 19,194 44,786

2502 张志强 张志强 20,000 19,194 44,786

2503 张志泉 张志泉 20,000 19,194 44,786

2504 张忠义 张忠义 20,000 19,194 44,786

2505 张仲华 张仲华 20,000 19,194 44,786

2506 张仲武 张仲武 20,000 19,194 44,786

2507 章宏 章宏 20,000 19,194 44,786

2508 章建平 章建平 20,000 19,194 44,786

2509 章兴金 章兴金 20,000 19,194 44,786

2510 章志坚 章志坚 20,000 19,194 44,786

2511 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744

2512 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 20,000 23,033 53,744

2513 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 20,000 23,033 53,744

2514 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 20,000 47,109 109,921

2515 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 20,000 47,109 109,921

2516 长江养老保险股份有限公司 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 20,000 47,109 109,921

2517 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 20,000 47,109 109,921

2518 长江养老保险股份有限公司 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 20,000 47,109 109,921

2519 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 20,000 47,109 109,921

2520 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 20,000 47,109 109,921

2521 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 20,000 47,109 109,921

2522 长江养老保险股份有限公司 申万宏源证券有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 20,000 47,109 109,921

2523 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 20,000 47,109 109,921

2524 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 20,000 47,109 109,921

2525 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 20,000 47,109 109,921

2526 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 20,000 47,109 109,921

2527 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 20,000 47,109 109,921

2528 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 20,000 47,109 109,921

2529 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 20,000 47,109 109,921

2530 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 20,000 47,109 109,921

2531 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 20,000 47,109 109,921

2532 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 20,000 23,033 53,744

2533 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

2534 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 150 7,532 17,576

2535 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2536 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 300 15,065 35,153

2537 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2538 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2539 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2540 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2541 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 150 7,532 17,576

2542 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2543 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2544 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2545 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 150 7,532 17,576

2546 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 150 7,532 17,576

2547 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 9,600 22,612 52,762

2548 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 20,000 1,004,382 2,343,558

2549 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 500 25,109 58,588

2550 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 1,100 55,241 128,895

2551 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1,000 50,219 117,177

2552 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 1,900 95,416 222,638

2553 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 800 40,175 93,742

2554 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 960 48,210 112,490

2555 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 2,600 130,569 304,662

2556 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 1,590 1,831 4,272

