深沪多少股票(沪深股市一)
2379只股获北向资金持有,合计持股量1188.33亿股,持股市值为2.50万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月9日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1188.33亿股,合计持股市值2.50万亿元,相比上一交易日,持股市值增加429.29亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3572.71亿元、3560.39亿元、2148.33亿元、1838.17亿元、1457.38亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.36亿股,占总股本的比例达22.67%,珀莱雅、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.38%、21.62%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.67 | 85.79 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.38 | 104.81 |
300124 | 汇川技术 | 5.75 | 21.62 | 419.55 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.76 | 48.33 |
300450 | 先导智能 | 3.22 | 20.57 | 151.02 |
000333 | 美的集团 | 13.94 | 19.92 | 718.29 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 19.31 | 45.20 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.74 | 18.69 | 144.71 |
600887 | 伊利股份 | 11.45 | 17.89 | 360.55 |
603939 | 益丰药房 | 1.28 | 17.78 | 72.49 |
002027 | 分众传媒 | 24.39 | 16.89 | 164.67 |
600406 | 国电南瑞 | 11.13 | 16.62 | 290.26 |
601012 | 隆基绿能 | 12.43 | 16.39 | 574.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.68 | 16.38 | 53.65 |
300285 | 国瓷材料 | 1.63 | 16.20 | 53.37 |
002410 | 广联达 | 1.91 | 16.00 | 119.82 |
002050 | 三花智控 | 5.68 | 15.82 | 153.94 |
600570 | 恒生电子 | 2.98 | 15.67 | 140.74 |
002008 | 大族激光 | 1.63 | 15.49 | 49.78 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.45 | 17.76 |
002572 | 索菲亚 | 1.34 | 14.70 | 27.18 |
601901 | 方正证券 | 12.05 | 14.64 | 83.17 |
300012 | 华测检测 | 2.42 | 14.41 | 55.84 |
603882 | 金域医学 | 0.65 | 13.97 | 55.68 |
002439 | 启明星辰 | 1.30 | 13.66 | 38.99 |
601615 | 明阳智能 | 3.01 | 13.24 | 81.73 |
002271 | 东方雨虹 | 3.27 | 12.97 | 116.24 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 12.80 | 24.08 |
000651 | 格力电器 | 7.15 | 12.70 | 245.68 |
002690 | 美亚光电 | 1.12 | 12.67 | 30.51 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.55 | 11.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.24 | 485.43 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 11.95 | 11.81 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.64 | 56.69 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.62 | 466.75 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 11.58 | 103.81 |
600690 | 海尔智家 | 7.21 | 11.42 | 189.39 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.06 | 51.59 |
002706 | 良信股份 | 1.23 | 10.99 | 18.70 |
002508 | 老板电器 | 1.04 | 10.95 | 31.48 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.91 | 24.17 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 10.83 | 94.38 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.71 | 61.14 |
002648 | 卫星化学 | 3.55 | 10.53 | 63.12 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.49 | 15.29 |
600176 | 中国巨石 | 4.17 | 10.42 | 61.99 |
300274 | 阳光电源 | 1.55 | 10.41 | 190.07 |
603489 | 八方股份 | 0.12 | 10.35 | 15.07 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.20 | 75.10 |
601899 | 紫金矿业 | 20.87 | 10.13 | 237.88 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为25.86%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为24.91%、24.38%、22.67%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.12 | 25.86 | 30.51 |
300124 | 汇川技术 | 5.75 | 24.91 | 419.55 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.68 | 24.38 | 53.65 |
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.67 | 85.79 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.54 | 104.81 |
300450 | 先导智能 | 3.22 | 22.16 | 151.02 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 21.40 | 45.20 |
002572 | 索菲亚 | 1.34 | 21.00 | 27.18 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.76 | 48.33 |
000333 | 美的集团 | 13.94 | 20.34 | 718.29 |
300285 | 国瓷材料 | 1.63 | 20.25 | 53.37 |
002410 | 广联达 | 1.91 | 19.23 | 119.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.74 | 18.69 | 144.71 |
600887 | 伊利股份 | 11.45 | 18.15 | 360.55 |
002439 | 启明星辰 | 1.30 | 17.96 | 38.99 |
603939 | 益丰药房 | 1.28 | 17.85 | 72.49 |
002027 | 分众传媒 | 24.39 | 16.89 | 164.67 |
600406 | 国电南瑞 | 11.13 | 16.79 | 290.26 |
002008 | 大族激光 | 1.63 | 16.64 | 49.78 |
002271 | 东方雨虹 | 3.27 | 16.44 | 116.24 |
601012 | 隆基绿能 | 12.43 | 16.40 | 574.66 |
600009 | 上海机场 | 1.78 | 16.29 | 107.93 |
002050 | 三花智控 | 5.68 | 16.10 | 153.94 |
300012 | 华测检测 | 2.42 | 15.92 | 55.84 |
600570 | 恒生电子 | 2.98 | 15.67 | 140.74 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.47 | 17.76 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 15.33 | 103.81 |
002706 | 良信股份 | 1.23 | 15.30 | 18.70 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 14.85 | 75.10 |
601901 | 方正证券 | 12.05 | 14.64 | 83.17 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.28 | 24.08 |
601615 | 明阳智能 | 3.01 | 14.26 | 81.73 |
603882 | 金域医学 | 0.65 | 14.06 | 55.68 |
300274 | 阳光电源 | 1.55 | 13.70 | 190.07 |
002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.69 | 21.68 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.28 | 11.08 |
000651 | 格力电器 | 7.15 | 12.80 | 245.68 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.72 | 15.29 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.60 | 11.81 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.24 | 485.43 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.05 | 56.69 |
300206 | 理邦仪器 | 0.40 | 11.68 | 4.98 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.62 | 466.75 |
600690 | 海尔智家 | 7.21 | 11.42 | 189.39 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 11.12 | 94.38 |
002508 | 老板电器 | 1.04 | 11.09 | 31.48 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.06 | 51.59 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.97 | 24.17 |
300059 | 东方财富 | 12.11 | 10.92 | 269.48 |
600803 | 新奥股份 | 1.59 | 10.85 | 29.04 |
002812 | 恩捷股份 | 0.80 | 10.73 | 112.20 |
002727 | 一心堂 | 0.43 | 10.71 | 13.01 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.71 | 61.14 |
002648 | 卫星化学 | 3.55 | 10.55 | 63.12 |
002517 | 恺英网络 | 1.99 | 10.46 | 17.43 |
600176 | 中国巨石 | 4.17 | 10.42 | 61.99 |
603489 | 八方股份 | 0.12 | 10.37 | 15.07 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 10.36 | 9.36 |
002372 | 伟星新材 | 1.50 | 10.29 | 32.92 |
603529 | 爱玛科技 | 0.15 | 10.19 | 8.85 |
002555 | 三七互娱 | 1.66 | 10.18 | 37.15 |
601899 | 紫金矿业 | 20.87 | 10.17 | 237.88 |
300033 | 同花顺 | 0.28 | 10.15 | 34.59 |
000807 | 云铝股份 | 3.44 | 10.01 | 44.90 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 王璐 袁小康 周蕊 2023-02-10 09:37