君耀投资对冲基金公司(君耀投资对冲基金公司怎么样)_期货基金_转赚网

君耀投资对冲基金公司(君耀投资对冲基金公司怎么样)

小福 0 0

地素时尚股份有限公司首次公开发行A股发行公告(上接D5版)

(上接D5版)

2619 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 27.52 850 有效报价

2620 冯正功 冯正功 27.52 850 有效报价

2621 张旭 张旭 27.52 850 有效报价

2622 顾蓓 顾蓓 27.52 850 有效报价

2623 徐嫣婷 徐嫣婷 27.52 850 有效报价

2624 张秋萍 张秋萍 27.52 850 有效报价

2625 郭勇 郭勇 27.52 850 有效报价

2626 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 27.52 850 有效报价

2627 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 27.52 850 有效报价

2628 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 27.52 850 有效报价

2629 钱国耀 钱国耀 27.52 850 有效报价

2630 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 27.52 850 有效报价

2631 陈维涛 陈维涛 27.52 850 有效报价

2632 全昌明 全昌明 27.52 850 有效报价

2633 郭金红 郭金红 27.52 850 有效报价

2634 钟发平 钟发平 27.52 850 有效报价

2635 宁波东方集团有限公司 宁波东方集团有限公司 27.52 850 有效报价

2636 关学锋 关学锋 27.52 850 有效报价

2637 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 27.52 850 有效报价

2638 詹美华 詹美华 27.52 850 有效报价

2639 饶声勇 饶声勇 27.52 850 有效报价

2640 颉珑 颉珑 27.52 850 有效报价

2641 董浩强 董浩强 27.52 850 有效报价

2642 周瑞红 周瑞红 27.52 850 有效报价

2643 黄力文 黄力文 27.52 850 有效报价

2644 杨坤荣 杨坤荣 27.52 850 有效报价

2645 陈能依 陈能依 27.52 850 有效报价

2646 任宝根 任宝根 27.52 850 有效报价

2647 陶红 陶红 27.52 850 有效报价

2648 丘雪松 丘雪松 27.52 850 有效报价

2649 陈锦玉 陈锦玉 27.52 850 有效报价

2650 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 27.52 850 有效报价

2651 张庆先 张庆先 27.52 850 有效报价

2652 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 27.52 850 有效报价

2653 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 27.52 850 有效报价

2654 闻周斌 闻周斌 27.52 850 有效报价

2655 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 27.52 850 有效报价

2656 秦黎 秦黎 27.52 850 有效报价

2657 伍学明 伍学明 27.52 850 有效报价

2658 张惠升 张惠升 27.52 850 有效报价

2659 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 27.52 850 有效报价

2660 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 27.52 850 有效报价

2661 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 27.52 850 有效报价

2662 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 27.52 850 有效报价

2663 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 27.52 850 有效报价

2664 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 27.52 850 有效报价

2665 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 27.52 850 有效报价

2666 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 27.52 850 有效报价

2667 祁丽茹 祁丽茹 27.52 850 有效报价

2668 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 27.52 850 有效报价

2669 董平 董平 27.52 850 有效报价

2670 邓文俭 邓文俭 27.52 850 有效报价

2671 刘家清 刘家清 27.52 850 有效报价

2672 杨英 杨英 27.52 850 有效报价

2673 王亚东 王亚东 27.52 850 有效报价

2674 郑舜珍 郑舜珍 27.52 850 有效报价

2675 董鹰 董鹰 27.52 850 有效报价

2676 余月桂 余月桂 27.52 850 有效报价

2677 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 27.52 850 有效报价

2678 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2679 金小红 金小红 27.52 850 有效报价

2680 梁晓雲 梁晓雲 27.52 850 有效报价

2681 陈公平 陈公平 27.52 850 有效报价

2682 马群堂 马群堂 27.52 850 有效报价

2683 贝国浩 贝国浩 27.52 850 有效报价

2684 蔡备备 蔡备备 27.52 850 有效报价

2685 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 27.52 850 有效报价

2686 乔奇 乔奇 27.52 850 有效报价

2687 陈犟 陈犟 27.52 850 有效报价

2688 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 27.52 850 有效报价

2689 徐尘 徐尘 27.52 850 有效报价

2690 翁震宇 翁震宇 27.52 850 有效报价

2691 李郁蓓 李郁蓓 27.52 850 有效报价

2692 钱瑶婷 钱瑶婷 27.52 850 有效报价

2693 林美清 林美清 27.52 850 有效报价

2694 张坤茂 张坤茂 27.52 850 有效报价

2695 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 27.52 850 有效报价

2696 张奕彬 张奕彬 27.52 850 有效报价

2697 济钢集团有限公司 济钢集团有限公司 27.52 850 有效报价

2698 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 27.52 850 有效报价

2699 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2700 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2701 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2702 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 27.52 850 有效报价

2703 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2704 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2705 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2706 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 27.52 850 有效报价

2707 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2708 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 27.52 800 有效报价

2709 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 27.52 600 有效报价

2710 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 27.52 500 有效报价

2711 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2712 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2713 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 27.52 500 有效报价

2714 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2715 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 27.52 400 有效报价

2716 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2717 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2718 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2719 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2720 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2721 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 27.52 850 有效报价

2722 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 27.52 850 有效报价

2723 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2724 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2725 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2726 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2727 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2728 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 700 有效报价

2729 华安基金管理有限公司 华安-川财证券量化对冲1号资产管理计划 27.52 600 有效报价

2730 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 400 有效报价

2731 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 27.52 700 有效报价

2732 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2733 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2734 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 27.52 650 有效报价

2735 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2736 沙迪南 沙迪南 27.52 850 有效报价

2737 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 27.52 850 有效报价

2738 李文志 李文志 27.52 850 有效报价

2739 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 27.52 850 有效报价

2740 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 27.52 850 有效报价

2741 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2742 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2743 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2744 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 27.52 710 有效报价

2745 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 27.52 510 有效报价

2746 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2747 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2748 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2749 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2750 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 27.52 670 有效报价

2751 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2752 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 570 有效报价

2753 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 310 有效报价

2754 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2755 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 27.52 480 有效报价

2756 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 27.52 350 有效报价

2757 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2758 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 27.52 700 有效报价

2759 银河基金管理有限公司 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 27.52 270 有效报价

2760 银河基金管理有限公司 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 27.52 270 有效报价

2761 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 27.52 730 有效报价

2762 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2763 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 27.52 380 有效报价

2764 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2765 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2766 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2767 王建强 王建强 27.52 850 有效报价

2768 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 27.52 850 有效报价

2769 聂华 聂华 27.52 850 有效报价

2770 杨家庆 杨家庆 27.52 850 有效报价

2771 万里雪 万里雪 27.52 850 有效报价

2772 范岳英 范岳英 27.52 850 有效报价

2773 邬聪尧 邬聪尧 27.52 850 有效报价

2774 夏一帆 夏一帆 27.52 850 有效报价

2775 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 27.52 850 有效报价

2776 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 27.52 850 有效报价

2777 张福全 张福全 27.52 600 有效报价

2778 郑功 郑功 27.52 850 有效报价

2779 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 27.52 850 有效报价

2780 王志丰 王志丰 27.52 850 有效报价

2781 冉志军 冉志军 27.52 850 有效报价

2782 于叶舟 于叶舟 27.52 850 有效报价

2783 闻掌华 闻掌华 27.52 850 有效报价

2784 牛桂兰 牛桂兰 27.52 850 有效报价

2785 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 27.52 850 有效报价

2786 南通华强投资有限公司 南通华强投资有限公司 27.52 850 有效报价

2787 盛冬生 盛冬生 27.52 850 有效报价

2788 陈国凤 陈国凤 27.52 850 有效报价

2789 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 27.52 850 有效报价

2790 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 27.52 850 有效报价

2791 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 27.52 850 有效报价

2792 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 27.52 850 有效报价

2793 刘铭玲 刘铭玲 27.52 850 有效报价

2794 山东银座商城股份有限公司 山东银座商城股份有限公司 27.52 850 有效报价

2795 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户 27.52 850 有效报价

2796 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-承祺1号基金投资账户 27.52 850 有效报价

2797 费步青 费步青 27.52 850 有效报价

2798 吕志炎 吕志炎 27.52 850 有效报价

2799 马明星 马明星 27.52 850 有效报价

2800 赵勇 赵勇 27.52 850 有效报价

2801 何倩兴 何倩兴 27.52 850 有效报价

2802 李建伟 李建伟 27.52 850 有效报价

2803 周密 周密 27.52 850 有效报价

2804 李欣立 李欣立 27.52 850 有效报价

2805 陈耀兴 陈耀兴 27.52 850 有效报价

2806 丛中红 丛中红 27.52 850 有效报价

2807 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 27.52 850 有效报价

2808 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2809 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2810 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2811 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2812 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2813 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2814 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2815 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2816 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2817 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2818 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2819 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2820 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2821 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2822 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2823 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2824 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2825 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2826 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2827 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2828 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2829 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2830 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2831 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2832 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 27.52 850 有效报价

2833 周亚珍 周亚珍 27.52 850 有效报价

2834 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 27.52 850 有效报价

2835 任强 任强 27.52 850 有效报价

2836 赵立国 赵立国 27.52 850 有效报价

2837 胡玉水 胡玉水 27.52 850 有效报价

2838 联发集团有限公司 联发集团有限公司 27.52 850 有效报价

2839 林穗贤 林穗贤 27.52 850 有效报价

2840 张蕾 张蕾 27.52 850 有效报价

2841 陈孟军 陈孟军 27.52 850 有效报价

2842 吕鸿标 吕鸿标 27.52 850 有效报价

2843 历军 历军 27.52 850 有效报价

2844 张珍 张珍 27.52 850 有效报价

2845 姚铮 姚铮 27.52 850 有效报价

2846 何桂玉 何桂玉 27.52 850 有效报价

2847 郑军 郑军自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2848 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 27.52 850 有效报价

2849 丁亚南 丁亚南 27.52 850 有效报价

2850 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2851 周苏宏 周苏宏 27.52 850 有效报价

2852 成魁虎 成魁虎 27.52 850 有效报价

2853 李明睿 李明睿 27.52 850 有效报价

2854 王暨钟 王暨钟 27.52 850 有效报价

2855 花晓东 花晓东 27.52 850 有效报价

2856 李妍 李妍 27.52 850 有效报价

2857 徐俭芬 徐俭芬 27.52 850 有效报价

2858 钱文龙 钱文龙 27.52 850 有效报价

2859 新洲集团有限公司 新洲集团有限公司 27.52 850 有效报价

2860 唐艳 唐艳 27.52 850 有效报价

2861 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 27.52 850 有效报价

2862 丁伟 丁伟 27.52 850 有效报价

2863 周忠炜 周忠炜 27.52 850 有效报价

2864 吕雪英 吕雪英 27.52 850 有效报价

2865 陈岳彪 陈岳彪 27.52 850 有效报价

2866 孙晓 孙晓 27.52 850 有效报价

2867 王育贤 王育贤 27.52 850 有效报价

2868 张慧 张慧 27.52 850 有效报价

2869 陈浩 陈浩 27.52 850 有效报价

2870 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 27.52 850 有效报价

2871 吴建乐 吴建乐 27.52 850 有效报价

2872 王妍 王妍 27.52 850 有效报价

2873 刘钊 刘钊 27.52 850 有效报价

2874 于爱红 于爱红 27.52 850 有效报价

2875 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 27.52 850 有效报价

2876 冯一鸿 冯一鸿 27.52 850 有效报价

2877 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2878 费建民 费建民 27.52 850 有效报价

2879 吕煌 吕煌 27.52 850 有效报价

2880 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 27.52 850 有效报价

2881 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 27.52 850 有效报价

2882 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计划 27.52 650 有效报价

2883 黄赛吟 黄赛吟 27.52 850 有效报价

2884 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 27.52 850 有效报价

2885 张潮 张潮 27.52 850 有效报价

2886 石庭波 石庭波 27.52 850 有效报价

2887 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 27.52 850 有效报价

2888 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2889 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 27.52 850 有效报价

2890 姜国华 姜国华 27.52 850 有效报价

2891 初照圣 初照圣 27.52 850 有效报价

2892 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 27.52 850 有效报价

2893 陈孟萍 陈孟萍 27.52 850 有效报价

2894 周泽亮 周泽亮 27.52 850 有效报价

2895 沈友根 沈友根 27.52 850 有效报价

2896 萧伟 萧伟 27.52 850 有效报价

2897 陈海涛 陈海涛 27.52 850 有效报价

2898 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 27.52 850 有效报价

2899 朱金妹 朱金妹 27.52 850 有效报价

2900 陈泽毅 陈泽毅自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2901 王立武 王立武 27.52 850 有效报价

2902 章宏 章宏 27.52 850 有效报价

2903 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2904 郑娟 郑娟 27.52 850 有效报价

2905 林素芳 林素芳 27.52 850 有效报价

2906 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致利资产管理计划 27.52 850 有效报价

2907 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 27.52 850 有效报价

2908 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 27.52 850 有效报价

2909 陈品旺 陈品旺 27.52 850 有效报价

2910 孙岩 孙岩 27.52 850 有效报价

2911 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 27.52 850 有效报价

2912 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2913 冯嫦兰 冯嫦兰 27.52 850 有效报价

2914 李莉 李莉 27.52 850 有效报价

2915 赵劲松 赵劲松 27.52 850 有效报价

2916 林鸿斌 林鸿斌 27.52 850 有效报价

2917 罗胜亮 罗胜亮 27.52 850 有效报价

2918 庄良金 庄良金 27.52 850 有效报价

2919 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2920 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 27.52 850 有效报价

2921 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 27.52 850 有效报价

2922 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 27.52 850 有效报价

2923 李秀玲 李秀玲 27.52 850 有效报价

2924 梁慧颖 梁慧颖 27.52 850 有效报价

2925 范勤 范勤 27.52 850 有效报价

2926 翟瑞雪 翟瑞雪 27.52 850 有效报价

2927 新疆天利石化控股有限公司 新疆天利石化控股有限公司 27.52 850 有效报价

2928 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 27.52 850 有效报价

2929 周启宝 周启宝 27.52 850 有效报价

2930 高凤洁 高凤洁 27.52 850 有效报价

2931 黄聚金 黄聚金 27.52 850 有效报价

2932 丁庆国 丁庆国 27.52 850 有效报价

2933 张宇 张宇 27.52 850 有效报价

2934 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 27.52 850 有效报价

2935 谢仁国 谢仁国 27.52 850 有效报价

2936 任红梅 任红梅 27.52 850 有效报价

2937 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 27.52 850 有效报价

2938 彭凯 彭凯 27.52 850 有效报价

2939 曾志坚 曾志坚 27.52 850 有效报价

2940 汪德苗 汪德苗 27.52 850 有效报价

2941 江苏省粮食集团有限责任公司 江苏省粮食集团有限责任公司 27.52 850 有效报价

2942 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 27.52 850 有效报价

2943 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2944 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 27.52 430 有效报价

2945 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 27.52 440 有效报价

2946 于晓玲 于晓玲 27.52 850 有效报价

2947 蔡金妹 蔡金妹 27.52 850 有效报价

2948 姚再贵 姚再贵 27.52 850 有效报价

2949 胡孙树 胡孙树 27.52 850 有效报价

2950 刘卫琼 刘卫琼 27.52 850 有效报价

2951 戴乐君 戴乐君 27.52 850 有效报价

2952 郑红 郑红 27.52 850 有效报价

2953 胡伟涛 胡伟涛 27.52 850 有效报价

2954 王小可 王小可 27.52 850 有效报价

2955 黄利军 黄利军 27.52 850 有效报价

2956 黄海刚 黄海刚 27.52 850 有效报价

2957 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2958 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 27.52 850 有效报价

2959 戴建军 戴建军 27.52 850 有效报价

2960 李华辉 李华辉 27.52 850 有效报价

2961 周倩影 周倩影 27.52 850 有效报价

2962 唐丽平 唐丽平 27.52 850 有效报价

2963 王芳芳 王芳芳 27.52 850 有效报价

2964 江金子 江金子 27.52 850 有效报价

2965 姜东林 姜东林 27.52 850 有效报价

2966 周明华 周明华 27.52 850 有效报价

2967 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 27.52 850 有效报价

2968 李娜 李娜 27.52 260 有效报价

2969 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2970 李金荣 李金荣 27.52 850 有效报价

2971 上海紫晨投资有限公司 上海紫晨投资有限公司 27.52 850 有效报价

2972 李卓 李卓 27.52 850 有效报价

2973 刘自力 刘自力 27.52 850 有效报价

2974 林庄喜 林庄喜 27.52 850 有效报价

2975 凌辉珍 凌辉珍 27.52 850 有效报价

2976 王亦勤 王亦勤 27.52 850 有效报价

2977 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 27.52 850 有效报价

2978 章维 章维 27.52 850 有效报价

2979 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 27.52 850 有效报价

2980 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 27.52 850 有效报价

2981 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 27.52 850 有效报价

2982 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 27.52 850 有效报价

2983 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 27.52 850 有效报价

2984 太平资产管理有限公司 太平之星22号权益型资管产品 27.52 850 有效报价

2985 太平资产管理有限公司 太平之星14号资管产品 27.52 850 有效报价

2986 太平资产管理有限公司 太平之星10号资管产品 27.52 850 有效报价

2987 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 27.52 850 有效报价

2988 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 27.52 850 有效报价

2989 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 27.52 850 有效报价

2990 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 27.52 850 有效报价

2991 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 27.52 850 有效报价

2992 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 27.52 850 有效报价

2993 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 27.52 850 有效报价

2994 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 27.52 850 有效报价

2995 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 27.52 850 有效报价

2996 太平资产管理有限公司 太平之星58号资管产品 27.52 850 有效报价

2997 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 27.52 850 有效报价

2998 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 27.52 850 有效报价

2999 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 27.52 850 有效报价

3000 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 27.52 850 有效报价

3001 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 27.52 850 有效报价

3002 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 27.52 850 有效报价

3003 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 27.52 850 有效报价

