今飞公司股票简称(今飞控股集团是不是上市公司)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 3.19% | 59749.82 | 193191.06 | 133441.24 | 33.62 | 16.63% |
巨轮智能 | 002031 | 5.18% | 32325.48 | 110117.97 | 77792.49 | 356.61 | 15.48% |
惠程科技 | 002168 | -7.00% | 30586.25 | 71888.78 | 41302.52 | 674.84 | 23.17% |
正威新材 | 002201 | 9.76% | 27742.58 | 44452.62 | 16710.04 | 225.74 | 44.14% |
露笑科技 | 002617 | 4.26% | 27005.38 | 108074.62 | 81069.23 | 141.03 | 13.89% |
太原重工 | 600169 | 10.07% | 25871.70 | 31361.70 | 5490.00 | 307.64 | 66.85% |
华阳股份 | 600348 | 7.01% | 24762.37 | 63800.23 | 39037.86 | 56.20 | 22.50% |
新 大 陆 | 000997 | 6.62% | 24296.29 | 40888.46 | 16592.17 | 168.97 | 39.41% |
永茂泰 | 605208 | 10.02% | 23278.75 | 27401.50 | 4122.75 | 940.20 | 73.14% |
达实智能 | 002421 | 7.06% | 22998.69 | 34009.09 | 11010.40 | 354.87 | 49.83% |
保利发展 | 600048 | 2.69% | 22447.57 | 42334.85 | 19887.29 | 11.68 | 34.67% |
吉翔股份 | 603399 | 10.00% | 22345.47 | 34201.43 | 11855.95 | 194.10 | 43.42% |
东江环保 | 002672 | 7.67% | 22231.78 | 26259.98 | 4028.20 | 440.07 | 71.07% |
阳 光 城 | 000671 | 9.84% | 22087.45 | 30806.70 | 8719.24 | 257.12 | 54.33% |
赤峰黄金 | 600988 | 4.31% | 21541.09 | 42081.27 | 20540.17 | 84.03 | 31.23% |
宁波精达 | 603088 | 10.03% | 20082.15 | 20082.15 | 0.00 | 438.67 | 99.70% |
中国中免 | 601888 | 2.31% | 18340.76 | 64755.27 | 46414.51 | 4.28 | 14.29% |
多氟多 | 002407 | 4.97% | 17379.40 | 67612.25 | 50232.86 | 50.32 | 14.18% |
今飞凯达 | 002863 | 3.66% | 17030.62 | 38128.64 | 21098.03 | 463.25 | 27.10% |
皇庭国际 | 000056 | 10.06% | 16098.40 | 29044.05 | 12945.66 | 332.34 | 36.70% |
本文源自金融界