人民币美元印尼盾汇率(美元兑汇率印尼盾汇率)_理财问答_转赚网

人民币美元印尼盾汇率(美元兑汇率印尼盾汇率)

小福 0 0

今日中国银行外汇牌价汇率表

中行外汇牌价表更新时间:2021-8-12 9:48:25

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价

阿联酋币 - 170.09 - 182.73 176.33

澳元 475.6 460.83 479.1 481.23 477.52

巴西币 - 119.08 - 135.2 124.05

加元 515.97 499.68 519.78 522.07 517.88

瑞士法郎 699.92 678.32 704.84 707.86 702.69

丹麦克朗 101.8 98.66 102.62 103.11 102.25

欧元 757.68 734.13 763.26 765.72 760.34

英镑 895.06 867.25 901.66 905.64 898.17

港币 83.06 82.4 83.39 83.39 83.24

印尼盾 - 0.0434 - 0.0469 0.045

印度卢比 - 8.2046 - 9.252 8.729

日元 5.848 5.6662 5.891 5.9001 5.8663

韩元 0.5572 0.5376 0.5616 0.5822 0.5604

澳门元 80.73 78.02 81.05 83.75 80.84

马币 152.46 - 153.84 - 152.83

挪威克朗 72.82 70.57 73.4 73.75 73.16

新西兰元 454.09 440.07 457.27 463.56 456.13

菲律宾币 12.77 12.34 12.93 13.5 12.85

卢布 8.78 8.25 8.86 9.19 8.83

沙特币 - 167.84 - 177.44 172.69

瑞典克朗 74.25 71.96 74.85 75.21 74.59

新加坡元 475.66 460.98 479 481.39 477.41

泰铢 19.43 18.83 19.59 20.21 19.52

土耳其币 74.71 71.05 75.31 86.47 75.05

新台币 - 22.46 - 24.34 23.27

美元 646.23 640.98 648.97 648.97 647.54

南非兰特 44.01 40.63 44.31 47.77 4

相关内容

标签: 外汇牌价 卖价 折算

人民币美元印尼盾汇率(美元兑汇率印尼盾汇率)文档下载: PDF DOC TXT