收益1元以上的股票(一元以上的股票)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.87元,其中股价超100元的有93只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有347只,下跌的有161只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.87元,其中,收盘价超过100元的有93只,股价在50元至100元之间的有134只,股价在30元至50元的有116只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收652.02元,上涨1.09%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为470.34元、379.50元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.24%,具体来看,今日上涨的有68只,涨幅居前的有毕得医药、百济神州、拓荆科技等。下跌的有25只,跌幅居前的有安恒信息、石头科技、恒玄科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价248.46%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1010.50%、937.59%、931.82%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有31只、16只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.33亿元,净流入资金居前的有中控技术、金山办公、中微公司等,净流入资金分别为18717.84万元、17865.94万元、13031.31万元;净流出资金居前的有传音控股、茂莱光学、裕太微等,净流出资金分别为11227.50万元、5550.55万元、5430.94万元。
融资融券方面,百元股最新(4月6日)融资余额合计241.85亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金山办公等,最新融资余额分别为17.17亿元、15.45亿元、12.53亿元。最新融券余额合计为81.81亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为12.28亿元、5.80亿元、4.83亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 652.02 | 1.09 | 1.65 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 470.34 | -0.35 | 1.38 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 379.50 | 11.70 | 9.70 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 369.90 | 3.04 | 3.60 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 367.55 | 1.28 | 1.14 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 361.61 | 4.12 | 1.23 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 342.73 | -3.51 | 0.79 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 339.99 | 2.47 | 1.47 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 320.38 | 0.09 | 4.38 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 306.50 | -0.97 | 4.52 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 282.20 | 0.88 | 2.27 | 电子 |
688390 | 固德威 | 278.79 | -2.44 | 2.22 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 267.99 | -1.11 | 4.06 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 262.82 | 6.69 | 2.38 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 259.99 | 4.41 | 26.05 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 251.30 | 1.83 | 1.89 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 249.80 | -5.74 | 2.56 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 245.40 | 2.76 | 14.44 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 242.74 | 0.72 | 3.59 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 234.64 | -1.85 | 2.58 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 233.48 | -0.48 | 5.56 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 225.50 | 8.41 | 5.28 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 224.50 | -2.81 | 9.59 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 218.17 | 3.30 | 2.97 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 208.99 | 0.48 | 11.32 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 206.92 | 0.69 | 0.78 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 202.26 | 1.64 | 2.30 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 197.40 | 2.37 | 0.42 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 195.29 | 1.19 | 14.70 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 189.12 | 2.22 | 4.55 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 187.50 | 0.21 | 1.24 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 185.00 | 4.98 | 1.90 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 180.20 | 4.28 | 2.75 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 178.90 | -3.35 | 6.38 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 178.33 | -0.10 | 1.44 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 175.10 | -1.07 | 1.02 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 174.34 | 2.55 | 2.41 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 169.95 | -0.02 | 1.09 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 169.13 | 2.19 | 0.49 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 164.85 | -0.18 | 2.86 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 163.70 | 1.24 | 3.97 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 163.27 | 7.56 | 4.13 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 160.62 | -0.23 | 11.71 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 156.99 | 2.93 | 2.43 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 154.60 | 0.27 | 2.21 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 154.58 | 13.68 | 4.85 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 153.00 | 1.32 | 7.46 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 152.63 | 1.35 | 1.18 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 151.44 | 3.94 | 1.53 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 148.40 | -1.59 | 1.72 | 国防军工 |
688073 | 毕得医药 | 148.00 | 14.38 | 6.01 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 146.02 | 8.91 | 8.25 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 145.80 | 4.58 | 0.98 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 142.05 | 8.35 | 6.05 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 142.00 | 2.90 | 2.95 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 141.00 | -0.28 | 5.14 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 136.52 | 10.12 | 16.87 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 134.99 | 1.48 | 1.01 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 134.05 | 1.20 | 1.37 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 132.25 | 1.42 | 1.20 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 129.89 | -1.04 | 3.30 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 129.79 | 4.53 | 3.67 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 129.47 | -1.15 | 1.71 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 126.26 | -1.44 | 3.24 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 125.56 | 1.92 | 8.06 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 124.86 | 3.28 | 5.06 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 124.80 | 1.63 | 10.71 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 123.28 | 3.22 | 12.61 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 122.64 | 5.27 | 1.68 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.70 | -1.00 | 0.34 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 119.62 | -2.11 | 2.38 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 118.32 | -0.31 | 3.82 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 116.79 | 3.72 | 3.58 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 115.25 | 5.79 | 3.10 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 115.00 | 1.77 | 5.83 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 114.39 | 1.31 | 1.67 | 美容护理 |
688293 | 奥浦迈 | 112.29 | 4.26 | 4.51 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 110.97 | 1.81 | 7.58 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 109.81 | 4.78 | 0.91 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 109.16 | 4.05 | 5.12 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 109.01 | 2.12 | 6.35 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 106.85 | 4.85 | 3.00 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 106.50 | 1.64 | 7.02 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 106.43 | 7.85 | 2.30 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 105.19 | 6.24 | 1.81 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 104.04 | 0.04 | 1.73 | 通信 |
688661 | 和林微纳 | 103.90 | 1.38 | 8.67 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 103.22 | -2.40 | 1.81 | 国防军工 |
688268 | 华特气体 | 102.33 | 2.94 | 2.74 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 102.32 | 2.91 | 2.12 | 医药生物 |
688343 | C云天 | 101.00 | 2.02 | 30.87 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 100.69 | -0.62 | 3.32 | 国防军工 |
688066 | 航天宏图 | 100.45 | 3.86 | 1.11 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
期货日报 首席记者 谭亚敏 2023-04-08 08:34