14元股票什么时候能去百元(14元的股票进出要多少钱税费)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.67元,其中两市股价超过100元的有175只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月6日收盘,沪指报收3322.03点,下跌0.19%,A股平均股价为11.67元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有175只,股价在50元至100元之间的有339只,股价在30元至50元的有564只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1807.14元,下跌0.60%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为791.26元、579.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.49%,跑赢沪指1.68个百分点。今日上涨的有122只,涨幅居前的有新益昌、欧晶科技等,下跌的有53只,跌幅居前的有美迪西、纳芯微等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.62%,期间沪指上涨1.80%,涨幅居前的有海天瑞声、菲菱科思、浩洋股份等,涨幅分别为65.95%、36.17%、22.74%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C绿通最新收盘价132.90元,上涨1.37%,全天换手率57.55%,成交额13.05亿元,全天主力资金净流入4.94亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为18.29%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.71%;27只股来自电力设备行业,占比15.43%。
所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有37只,另有88只来自科创板,占百元股的比例为50.29%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有华锐精密、比亚迪等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1807.14 | -0.60 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 791.26 | 4.80 | 0.04 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 579.00 | -0.55 | 0.97 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 455.17 | 4.75 | 0.06 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 445.01 | 6.11 | 0.02 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 408.42 | 1.52 | 0.79 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 381.33 | 5.56 | 0.03 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 373.20 | -0.74 | 0.62 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 365.82 | -0.46 | 0.01 | 家用电器 |
300751 | 迈为股份 | 364.00 | 3.12 | 1.37 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 358.00 | 4.01 | 0.02 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 326.61 | 7.44 | 5.19 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 313.01 | -0.03 | 0.17 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 310.44 | 0.47 | 0.25 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 305.50 | 7.36 | 0.02 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 294.71 | -1.43 | 0.00 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 293.58 | 5.50 | 0.12 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 288.77 | 7.23 | 0.06 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 286.80 | 0.05 | 0.01 | 国防军工 |
603290 | 斯达半导 | 284.49 | -0.33 | 1.90 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 284.48 | -4.83 | 0.06 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 276.90 | 0.64 | 0.19 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 274.30 | -0.46 | 0.33 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 264.80 | 2.83 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 264.27 | 0.18 | 0.96 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 259.00 | 0.50 | 0.01 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 255.18 | 4.16 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 254.88 | 2.39 | 2.38 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 252.37 | -0.84 | 0.44 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 249.61 | 1.83 | 2.52 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 231.15 | 6.08 | 0.03 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 222.80 | 1.77 | 1.29 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 221.90 | 4.42 | 0.11 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 219.08 | 3.11 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 217.50 | 3.90 | 0.01 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 216.48 | -2.14 | 0.04 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 206.36 | -3.24 | 0.00 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 204.58 | -0.57 | 0.29 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 202.98 | -0.40 | 0.65 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 200.37 | 0.61 | 0.01 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 200.05 | 0.17 | 0.01 | 家用电器 |
600702 | 舍得酒业 | 200.04 | 0.39 | 1.25 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 198.87 | 5.50 | 0.02 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 197.18 | 3.40 | 0.02 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 195.28 | 1.92 | 0.01 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 193.00 | 0.76 | 0.12 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 192.55 | -0.39 | 0.71 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 191.93 | -2.11 | 0.97 | 商贸零售 |
603605 | 珀莱雅 | 187.61 | 1.53 | 0.54 | 美容护理 |
688789 | 宏华数科 | 186.00 | -1.17 | 0.01 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 184.72 | 3.77 | 4.70 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 183.89 | 0.55 | 0.01 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 183.60 | 1.93 | 0.05 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 181.27 | 6.84 | 0.02 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 178.10 | 3.26 | 0.02 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 175.20 | 3.93 | 0.02 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 175.05 | -5.79 | 0.04 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 171.43 | -0.52 | 0.43 | 食品饮料 |
301327 | 华宝新能 | 170.26 | 1.15 | 3.62 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 169.91 | 1.65 | 1.26 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 167.62 | 1.43 | 0.01 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 167.34 | -3.51 | 0.13 | 轻工制造 |
688271 | 联影医疗 | 167.15 | 4.34 | 0.04 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 164.17 | 1.75 | 1.15 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 157.25 | -1.99 | 0.67 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 156.50 | 2.08 | 0.01 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 155.80 | 1.17 | 0.01 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 154.83 | 1.66 | 1.65 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 154.29 | -0.52 | 0.01 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 154.25 | 1.02 | 0.01 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 152.00 | 0.62 | 0.89 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 150.90 | 0.61 | 1.42 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 150.38 | 1.13 | 0.02 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 149.19 | 0.01 | 0.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 148.91 | 0.68 | 0.02 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 147.16 | -0.33 | 0.05 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 146.70 | 2.80 | 0.02 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 144.68 | 0.40 | 0.50 | 汽车 |
600763 | 通策医疗 | 143.72 | 0.44 | 1.00 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 141.93 | 9.09 | 4.11 | 基础化工 |
601799 | 星宇股份 | 141.81 | -0.43 | 0.53 | 汽车 |
688027 | 国盾量子 | 141.00 | 2.28 | 0.03 | 通信 |
002821 | 凯莱英 | 140.59 | -1.52 | 1.11 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 140.54 | 1.41 | 1.27 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 140.05 | 0.70 | 0.01 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 139.88 | -1.53 | 0.02 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 137.85 | -3.53 | 14.10 | 国防军工 |
605123 | 派克新材 | 137.38 | -1.04 | 2.43 | 国防军工 |
300776 | 帝尔激光 | 136.36 | 0.01 | 2.49 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 136.10 | 0.55 | 0.35 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 136.06 | 2.30 | 0.02 | 基础化工 |
300957 | 贝泰妮 | 135.75 | -2.01 | 1.52 | 美容护理 |
688198 | 佰仁医疗 | 135.10 | 1.59 | 0.00 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 134.97 | 0.42 | 0.03 | 电力设备 |
300799 | 左江科技 | 133.81 | 0.62 | 0.68 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 133.60 | -3.01 | 0.49 | 轻工制造 |
301322 | C绿通 | 132.90 | 1.37 | 57.55 | 汽车 |
002847 | 盐津铺子 | 131.44 | 1.11 | 0.94 | 食品饮料 |
688392 | 骄成超声 | 130.79 | 5.85 | 0.08 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 130.59 | 2.80 | 0.01 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 130.10 | 6.46 | 2.90 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 128.40 | 3.77 | 3.59 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 128.19 | -0.50 | 0.39 | 建筑材料 |
688167 | 炬光科技 | 128.03 | 1.66 | 0.04 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 127.20 | 0.66 | 0.24 | 交通运输 |
603392 | 万泰生物 | 126.15 | -0.01 | 0.36 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 126.05 | 0.54 | 2.24 | 基础化工 |
688383 | 新益昌 | 126.03 | 14.12 | 0.06 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 125.35 | -1.18 | 1.51 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 123.89 | 1.09 | 0.02 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 123.77 | 0.57 | 0.01 | 美容护理 |
688318 | 财富趋势 | 123.77 | -2.70 | 0.06 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 123.24 | 3.40 | 0.02 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 123.15 | -1.16 | 0.03 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 123.10 | 0.96 | 3.57 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 122.10 | -2.71 | 3.47 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 121.88 | 6.16 | 6.46 | 传媒 |
301080 | 百普赛斯 | 121.70 | 4.45 | 2.86 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 120.72 | -1.69 | 0.08 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 120.58 | -0.54 | 0.03 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 120.54 | 2.54 | 0.04 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 120.35 | 2.40 | 0.05 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 120.12 | 10.00 | 13.42 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 120.06 | -3.53 | 2.39 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 119.35 | 2.01 | 0.05 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 119.22 | 1.90 | 0.63 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 119.17 | -0.27 | 0.04 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 118.88 | 5.76 | 3.03 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 118.88 | -1.77 | 1.08 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 118.26 | -1.83 | 0.94 | 通信 |
603185 | 上机数控 | 117.89 | 3.04 | 3.29 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.33 | 6.66 | 0.02 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 116.89 | -0.36 | 2.72 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 116.86 | 4.73 | 3.45 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 116.33 | 2.04 | 0.02 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 116.00 | 1.90 | 0.07 | 电子 |
688636 | 智明达 | 115.99 | 2.94 | 0.01 | 国防军工 |
301153 | 中科江南 | 114.80 | 4.39 | 8.63 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 114.61 | -2.61 | 0.01 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 114.21 | 1.84 | 0.67 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 114.09 | 0.79 | 0.61 | 食品饮料 |
688435 | 英方软件 | 114.06 | 1.34 | 0.06 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 113.14 | 3.43 | 3.07 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 112.68 | -1.10 | 0.70 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 112.01 | 1.63 | 0.01 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 111.99 | 3.69 | 0.03 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 111.69 | 0.17 | 2.16 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 110.49 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 110.38 | 2.69 | 0.02 | 国防军工 |
688677 | 海泰新光 | 110.11 | 6.17 | 0.04 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 108.76 | 7.47 | 15.96 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 108.27 | 2.23 | 0.01 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 107.90 | -1.24 | 0.01 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 107.10 | 0.79 | 0.32 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 106.90 | -0.22 | 2.22 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 106.61 | 1.68 | 4.80 | 机械设备 |
301369 | 联动科技 | 106.40 | 0.42 | 10.05 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 106.29 | 0.46 | 0.48 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 106.18 | 2.80 | 1.48 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 105.39 | 0.24 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 105.12 | -0.60 | 1.70 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 104.51 | 2.31 | 3.85 | 计算机 |
600309 | 万华化学 | 104.10 | -1.80 | 0.34 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 103.64 | -0.17 | 0.02 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 103.59 | 0.17 | 0.01 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 103.47 | -0.56 | 8.05 | 计算机 |
688270 | 臻镭科技 | 103.45 | 3.00 | 0.03 | 电子 |
688375 | 国博电子 | 103.36 | 1.89 | 0.05 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 102.78 | -0.91 | 1.24 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 101.56 | 1.92 | 0.03 | 电力设备 |
688066 | 航天宏图 | 101.44 | 3.30 | 0.01 | 计算机 |
300487 | 蓝晓科技 | 101.37 | 2.65 | 1.56 | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 101.03 | 3.31 | 0.03 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 100.51 | 2.98 | 2.65 | 食品饮料 |
688366 | 昊海生科 | 100.06 | -0.23 | 0.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。