武汉德联汽车零部件有限公司(武汉市德联电气工程有限公司)
辽宁省市场监督管理局网站发布关于2022年化肥等产品质量监督抽查情况的通报。据通报,本次共抽查化肥、农用薄膜等8种产品661批次,其中抽查经销单位290家418批次,生产企业190家243批次。经检验,经销单位46家49批次产品不合格,不合格发现率为11.7%,生产企业10家12批次产品不合格,不合格发现率为4.9%。
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 不合格产品发现率(%) |
1 | 化肥 | 134 | 30 | 153 | 31 | 20.3 |
2 | 农用薄膜 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 |
3 | 农用塑料管材 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 农用潜水泵 | 19 | 3 | 26 | 4 | 15.4 |
5 | 烟花爆竹 | 70 | 13 | 150 | 14 | 9.3 |
6 | 卫生巾 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 |
7 | 卫生纸 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 |
合计 | 290 | 46 | 418 | 49 | 11.7 |
产品质量监督抽查统计表(生产领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 不合格产品发现率(%) |
1 | 化肥 | 108 | 10 | 148 | 12 | 8.1 |
2 | 农用薄膜 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 |
3 | 农用塑料管材 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 农用潜水泵 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 |
5 | 金属切削机床 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 卫生巾 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | 卫生纸 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 190 | 10 | 243 | 12 | 4.9 |
抽查结果分析
化肥。本次监督抽查依据GB/T15063-2020《复合肥料》、GB/T21633-2020《掺混肥料(BB肥)》、GB18382-2001《肥料标识 内容和要求》等国家标准及有关要求,对产品的总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子、水分、粒度、缩二脲、硝态氮、总硫、锌、硼、包装标识、质量证明书等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是总养分、总氮、氧化钾、氯离子、总硫、包装标识、质量证明书等项目不合格。
农用薄膜。本次监督抽查依据GB13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》、GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》等国家标准及有关要求,对产品的拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、厚度和厚度偏差、透光率、雾度、初滴时间等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
农用塑料管材。本次监督抽查依据GB/T 19812.1-2017《塑料节水灌溉器材第1部分:单翼迷宫式滴灌带》、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》等国家标准及有关要求,对产品的规格尺寸、纵向回缩率、断裂伸长率、静液压试验20℃100h、氧化诱导时间、外观、水压试验、拉伸强度、流量均匀性、耐拉拔性能、爆破压力等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
农用潜水泵。本次监督抽查依据GB/T25409-2010《小型潜水电泵》、GB/T24674-2009《污水污物潜水电泵》等国家标准及有关要求,对产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、效率、规定点流量与扬程、功率因数、定子温升限值、安全标志等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是电泵引出电缆、效率、规定点流量与扬程、功率因数等项目不合格。
金属切削机床。本次监督抽查依据GB/T 5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》、GB15760-2004 《金属切削机床 安全防护通用技术条件》等国家标准及有关要求,对产品的缠绕与卷入危险、限位装置、防松装置、非正常停止、保护联结电路、停止、紧急停止、绝缘试验、耐压试验、渗漏等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
烟花爆竹。本次监督抽查依据GB10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》、GB 19593-2015《烟花爆竹组合烟花》等国家标准及有关要求,对产品的标志、包装、外观、结构和材质、引燃装置—引火线、引燃装置—引火线牢固性、引燃装置—引燃时间、结构和材质、主体稳定性、药量、药种、燃放缺陷、漂浮物雷弹、烧成率等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是引燃装置—引火线、引燃装置—引火线牢固性、引燃装置—引燃时间、结构和材质、主体稳定性、药量等项目不合格。
卫生巾。本次监督抽查依据GB /T 8939-2018《卫生巾(护垫)》、GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》等国家标准及有关要求,对产品的细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、吸水倍率、吸收速度、pH、甲醛含量、可迁移性荧光物质等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
卫生纸。本次监督抽查依据GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》等国家标准及有关要求,对卫生纸产品的球形耐破度(成品层)、掉粉率、可分散性、定量、D65亮度、横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、洞眼、尘埃度、交货水分、可迁移性荧光物质、灰分、卫生指标等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
2022年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 沈阳大光肥业有限公司 | 沈阳大光肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(低氯) | 2022-01-17/—— | 不合格 | 包装标识 |
2 | 沈阳市辽中区高阳农资商店 | 烟台优施丰肥料有限公司(委托方:美国联邦嘉吉国际化工有限公司) | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥54%;18-18-18 | 2022-02-16/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
3 | 沈阳市辽中区小胖农资商店 | 江苏南化永大实业公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | 2021-11-11/—— | 不合格 | 包装标识 |
4 | 沈阳市沈北新区绿地农资商店 | 中农舜天生态肥业有限公司(委托方:辽宁黑土地农资有限公司) | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2022-01-20/0402 | 不合格 | 包装标识 |
5 | 沈阳市沈北新区明伟兴宇种业商行 | 吉林省德润肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥42%;22-10-10;含氯(低氯) | 2022-01-11/-- | 不合格 | 包装标识 |
6 | 沈阳市沈北华丹农资经销处 | 沈阳大光肥业有限公司(委托方:辽宁辽化肥业有限公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;25-12-18;含氯(低氯) | 2022-01-25/-- | 不合格 | 氧化钾 |
7 | 沈阳市沈北新区旺农种子化肥商行 | 辽阳金刚肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;27-15-13;含氯(中氯) | 2022-01-06/-- | 不合格 | 包装标识 |
8 | 瓦房店市复州城镇农家乐化肥农药超市 | 山东德联化工股份有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | 2021-12-03/—— | 不合格 | 包装标识 |
9 | 大连田田圈农业科技有限公司 | 金 正 大生态工程集团股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;锌(Zn)≥0.02%;硼(B) ≥0.02% | 2022-03-04/—— | 不合格 | 包装标识 |
10 | 瓦房店市元台镇自达农资经销处 | 天津市嘉都化肥有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;21-9-5;含氯(低氯);S≥5% | 2021-08-22/—— | 不合格 | 总养分、包装标识、质量证明书 |
11 | 庄河市兰店乡英盛农资商店 | 铁岭嘉吉肥业有限公司(制造商:辽宁津大肥业有限公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;30-0-5;含氯(中氯);硫≥8% | 2022-01-02/—— | 不合格 | 包装标识 |
12 | 鞍山金力丰肥业有限公司 | 鞍山金力丰肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2022-01-05/—— | 不合格 | 包装标识 |
13 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2022-02-16/—— | 不合格 | 包装标识 |
14 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;17-17-17;含氯(中氯) | 2022-02-17/—— | 不合格 | 包装标识 |
15 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(低氯) | 2022-02-09/—— | 不合格 | 包装标识 |
16 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(低氯) | 2022-01-19/—— | 不合格 | 总养分、包装标识 |
17 | 抚顺县强丰农资经销处 | 沈阳康禾生物质新材料有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2022-01-26/—— | 不合格 | 包装标识 |
18 | 凌海市安屯镇二杰化肥经销处 | 辽宁津大肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥54%;18-18-18;含氯(低氯) | 2022-01-21/2022012112:5932 | 不合格 | 包装标识 |
19 | 凌海市安屯镇艳全农资经销处 | 美斯利(天津)化肥有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥54%;28-14-12;含氯(低氯) | 2022-03-04/—— | 不合格 | 包装标识 |
20 | 北镇市中安镇吴宝生农资商店 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;硝态氮≥7% | 2021-08-22/20210822052401 | 不合格 | 包装标识 |
21 | 义县凌北小楼农资经销处 | 山东黑松土农业高新技术有限公司 | 腐植酸控释掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;16-14-15;控释氮≥8% | 2022-01-06/F120220106155013B | 不合格 | 包装标识 |
22 | 义县高台子镇丽娟农资综合商店 | 辽宁天富农业科技有限公司(委托方:辽宁嘉吉作物营养有限公司) | 稳定性复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥40%;25-8-7;含氯(中氯);缓释氮≥3% | 2022-01-04/—— | 不合格 | 总养分、包装标识 |
23 | 义县高台子镇庄稼院农资综合商店 | 天津融大肥业有限公司(委托方:天津仁玛农业科技(集团)有限公司) | 螯合微生物控释肥料(控释掺混肥料) | 25kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(中氯);硫≥2%;锌≥0.2%;控释氮≥21% | 2022-02-06/—— | 不合格 | 总养分、包装标识 |
24 | 辽宁乐百禾农业科技有限公司 | 辽宁乐百禾农业科技有限公司 | 无机包裹型复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥46%;23-11-12;含氯(低氯);缓释氮≥16% | 2021-12-15/2021121502 | 不合格 | 包装标识 |
25 | 辽阳金刚肥业有限公司 | 辽阳金刚肥业有限公司 | 控释掺混肥料 | 25kg/袋;总养分≥53%;22-15-16;含氯(低氯);控释氮≥17% | 2022-01-06/—— | 不合格 | 包装标识 |
26 | 灯塔市贾哥农资商店 | 武汉盛大神农生物工程有限公司(制造商:武汉绿舟生态肥料有限公司) | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥48%;28-8-12;含氯(低氯) | 2022-01-04/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
27 | 灯塔市福军农资商店 | 海城市益丰肥料制造有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;26-14-15;含氯(中氯) | 2022-02-21/—— | 不合格 | 包装标识 |
28 | 大洼区新兴镇国元农资销售中心 | 辽宁津大肥业有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥55%;27-13-15;含氯(低氯) | 2021-10-27/—— | 不合格 | 包装标识 |
29 | 大洼区新开镇金秋姐妹农资经销处 | 天津富成源肥业有限公司(委托方:武汉绿舟生态肥料有限公司) | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥48%;27-10-11;含氯(低氯) | 2022-01-02/—— | 不合格 | 包装标识 |
30 | 盘锦农伯旺农业有限公司 | 潍坊弗兰德肥料有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;25-11-14;含氯(低氯);含硝态氮 | 2021-12-30/—— | 不合格 | 包装标识 |
31 | 盘锦市大洼区铭嘉农业技术服务有限公司第四分公司 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;26-15-10;含氯(低氯) | 2022-01-17/—— | 不合格 | 总养分、包装标识 |
32 | 辽宁金社裕农农资集团有限公司第二十三连锁店 | 无锡保利化肥有限公司(委托方:江苏麦其尔农业发展有限公司) | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;含氯(高氯) | 2021-12-30/—— | 不合格 | 总养分 |
33 | 大洼区盛丰农资销售中心 | 内蒙古通四方农业科技有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;30-0-5;含氯(高氯) | 2022-02-18/4377 | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
34 | 大洼区新立镇明娥农资商店 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;38-0-10;含氯(低氯) | 2022-01-06/03 | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
35 | 大洼区合旺农资经销处 | 辽宁佳时农业发展有限公司(委托方:辽宁化肥有限责任公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;28-15-12;含氯(低氯) | 2022-01-23/—— | 不合格 | 总养分、总氮 |
36 | 盘锦爱友农资连锁有限公司 | 辽宁爱美瑞特种肥料有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥55%;27-15-13;含氯(低氯) | 2022-03-24/—— | 不合格 | 总氮 |
37 | 铁岭市世宝农资销售中心 | 铁岭市世宝农资销售中心 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥51%;17-17-17;含氯(低氯) | 2022-02-22/—— | 不合格 | 氯离子 |
38 | 辽宁天富农业科技有限公司 | 辽宁天富农业科技有限公司 | 稳定性复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2022-02-21/—— | 不合格 | 包装标识 |
39 | 辽宁丰辉生态农业科技有限公司 | 辽宁绿源生物农业科技发展有限公司(制造商:辽宁丰辉生态农业科技有限公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;28-11-12;含氯(中氯) | 2022-01-21/—— | 不合格 | 包装标识 |
40 | 辽宁中台千越生物科技有限公司 | 辽宁中台千越生物科技有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;含氯(中氯) | 2022-02-20/—— | 不合格 | 包装标识 |
41 | 凌源市宋杖子镇意丰农资门市 | 唐山燕丰复合肥有限公司 | 缓控释掺混肥(控释掺混肥料) | 25kg/袋;总养分≥54%;26-13-15;含氯(低氯);控释氮养分量≥20% | 2021-12-09/—— | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
42 | 北票市振春农资门市部 | 北京兴绿生态肥业有限公司(委托方:苒盛农业科技(北京)有限公司) | 缓控54四元素掺混肥料(缓释掺混肥料) | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(低氯);硫≥4%;缓释氮≥8% | 2022-01-30/—— | 不合格 | 氯离子、总硫、包装标识、质量证明书 |
43 | 凌源市宋杖子镇意丰农资门市 | 四川蓥峰科沃化肥有限责任公司(制造商:山东永旺生物科技有限公司) | 缓控掺混肥料(掺混肥料) | 40kg/袋;总养分≥50%;28-12-10;含氯(中氯);控释氮养分量≥12% | 2022-01-21/—— | 不合格 | 总养分、总氮、包装标识 |
44 | 沈阳市铁西区欣合超五金机电经销处 | 广州鹰之鹰机电设备有限公司 | 单相不锈钢潜水电泵 | QDX1.5-30-0.75 | 2021-04;2021-05/-- | 不合格 | 规定点流量与扬程、电泵引出电缆 |
45 | 沈阳市铁西区欣合超五金机电经销处 | 广州鹰之鹰机电设备有限公司 | 单相不锈钢污水电泵 | WQD5-8-0.37 | 2022-09;2022-10/-- | 不合格 | 规定点流量与扬程、效率、电泵引出电缆、功率因数 |
46 | 丹东市泵业五金机电商场有限公司 | 丹东市电机泵业有限公司 | 单相污水潜水电泵 | WQ8-16-0.75 | 2020-12/-- | 不合格 | 规定点流量与扬程、效率、电泵引出电缆 |
47 | 营口市阳光机电销售服务有限公司 | 浙江森邦机电有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-11-0.75 | 2021-05/-- | 不合格 | 规定点流量与扬程、效率 |
48 | 大连市普兰店区莲山烟花有限公司 | 浏阳市鑫祥烟花制作有限公司 | 龙凤呈祥(组合烟花) | 25发 | 2021-09-20/- | 不合格 | 主体稳定性 |
49 | 大连金乐烟花爆竹有限公司 | 浏阳市牛石出口烟花制造有限公司 | 彩色椰林(组合烟花) | 25发 | 2021-04-15/- | 不合格 | 主体稳定性 |
50 | 海城市土产日杂公司海和盛烟花爆竹经销处 | 浏阳市辉鹏烟花制造有限公司 | 闪光雷(组合烟花) | 36发 | 2021-05-11/- | 不合格 | 引燃装置-引燃时间 |
51 | 海城市新东烟花爆竹经销处 | 醴陵市五一花炮制造有限公司 | 王牌大地红(爆竹) | 1000型 | 2021-10-24/- | 不合格 | 引燃装置-引火线牢固性、引燃装置-引燃时间 |
52 | 台安县鸿福烟花爆竹有限公司 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 王牌发财炮(爆竹) | 2000型 | 2021-09/- | 不合格 | 引燃装置-引火线牢固性 |
53 | 宽甸满族自治县烟花爆竹有限公司 | 浏阳市艳阳天烟花制造有限公司 | 贵族礼炮(组合烟花) | 25发 | 2021-04-24/- | 不合格 | 引燃装置-引燃时间 |
54 | 凤城市亿升烟花爆竹有限公司 | 湖南庆泰烟花制造有限公司 | 富贵笛音蕾(组合烟花) | 20发 | 2020-07/- | 不合格 | 主体稳定性 |
55 | 东港市龙泰烟花爆竹商店 | 醴陵祥龙花炮有限公司 | 福到财来(爆竹) | 8层 | 2021-01/- | 不合格 | 药量 |
56 | 营口市鲅鱼圈区土产杂品有限责任公司 | 浏阳市宏运鞭炮烟花厂 | 开门红(组合烟花) | 20发 | 2021-03/- | 不合格 | 引燃装置-引燃时间 |
57 | 盘锦市日杂烟花爆竹销售有限公司 | 浏阳市红星出口烟花制作有限公司 | 恭喜发财(组合烟花) | 25发 | 2021-01/- | 不合格 | 引燃装置-引燃时间、结构和材质 |
58 | 盘锦市日杂烟花爆竹销售有限公司 | 湖南省群乐花炮实业有限公司 | 王牌满地红(爆竹) | 2000型 | 2021-11-15/- | 不合格 | 引燃装置-引火线牢固性 |
59 | 西丰县锦鸿烟花经销有限公司 | 醴陵市建德花炮厂 | 特装大地红(爆竹) | 1000型 | 2020-07-25/- | 不合格 | 引燃装置-引燃时间、引燃装置-引火线 |
60 | 铁岭县新台子镇年年红烟花爆竹商店 | 湖南省和旺花炮实业有限公司 | 和旺特红炮(爆竹) | 40cm | 2021-05/- | 不合格 | 引燃装置-引燃时间、引燃装置-引火线牢固性 |
61 | 铁岭县新台子镇乐万家烟花爆竹商店 | 上栗县先发出口花炮厂 | 爆竹王(爆竹) | 12层 | 2021-06-21/- | 不合格 | 引燃装置-引燃时间 |
2022年辽宁省产品质量监督抽查连续不合格企业名单
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 北镇市中安镇吴宝生农资商店 | 锦州市 | 2020年 | 复合肥料(标称生产企业:钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司) | 25kg/袋;总养分≥45%;15-5-25 | 2019-10-13/— | 包装标识 |
2021年 | 复合肥料(标称生产企业:湖北凯龙楚兴化工集团有限公司) | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | —/20210114001036 | 包装标识 | |||
2022年 | 复合肥料(标称生产企业:湖北凯龙楚兴化工集团有限公司) | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15硝态氮≥8% | 2021-08-22/20210822052401 | 包装标识 | |||
2 | 辽宁中台千越生物科技有限公司 | 朝阳市 | 2021年 | 有机-无机复混肥料 | 40kg/袋;总养分≥15%;12-0-3;有机质≥20%;Ⅰ型 | 2021-01-10/—— | 酸碱度、氯离子 |
2022年 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;含氯(中氯) | 2022-02-20/—— | 包装标识 |
来源:中国质量新闻网