600405股票行情(3885亿元资金今日流出电力设备股)
沪指12月23日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为1.86%、1.69%。跌幅居前的行业为汽车、纺织服饰,跌幅为1.98%、1.77%。电力设备行业今日下跌1.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.03亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.59%,全天净流入资金7.99亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.86%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.85亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.89亿元,净流出资金较多的还有汽车、医药生物、基础化工等行业。
电力设备行业今日下跌1.15%,全天主力资金净流出38.85亿元,该行业所属的个股共313只,今日上涨的有75只,涨停的有1只;下跌的有225只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是华盛昌,今日净流入资金8092.61万元,紧随其后的是天合光能、宁德时代,净流入资金分别为6051.41万元、4867.72万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有隆基绿能、TCL中环、阳光电源,净流出资金分别为3.40亿元、2.35亿元、1.89亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002980 | 华盛昌 | 10.01 | 31.45 | 8092.61 |
688599 | 天合光能 | -2.74 | 0.76 | 6051.41 |
300750 | 宁德时代 | -0.88 | 0.37 | 4867.72 |
300316 | 晶盛机电 | -0.74 | 0.75 | 3276.72 |
300393 | 中来股份 | 2.53 | 2.59 | 1467.24 |
300037 | 新宙邦 | -0.52 | 1.08 | 1068.80 |
688408 | 中信博 | -3.41 | 3.68 | 947.87 |
002623 | 亚玛顿 | 0.81 | 5.98 | 935.34 |
002471 | 中超控股 | 2.63 | 2.11 | 861.43 |
301349 | 信德新材 | -2.61 | 2.93 | 705.25 |
300953 | 震裕科技 | -0.52 | 1.41 | 534.20 |
300619 | 金银河 | -2.21 | 1.03 | 498.27 |
301152 | 天力锂能 | 1.72 | 7.05 | 443.26 |
300185 | 通裕重工 | -1.65 | 0.58 | 365.87 |
601567 | 三星医疗 | 1.02 | 0.63 | 330.19 |
002706 | 良信股份 | -1.57 | 0.31 | 255.32 |
300427 | 红相股份 | 1.25 | 0.65 | 205.19 |
688680 | 海优新材 | 1.44 | 2.70 | 204.40 |
600405 | 动力源 | 0.72 | 1.20 | 195.72 |
301361 | 众智科技 | 2.07 | 8.57 | 194.97 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.78 | 0.93 | -33996.52 |
002129 | TCL中环 | -0.03 | 1.59 | -23538.69 |
300274 | 阳光电源 | -2.79 | 1.57 | -18932.56 |
600438 | 通威股份 | -0.42 | 0.71 | -17124.32 |
600152 | 维科技术 | -9.99 | 11.85 | -16895.46 |
600089 | 特变电工 | -0.59 | 0.85 | -11860.38 |
300724 | 捷佳伟创 | -3.86 | 2.60 | -11067.14 |
300068 | 南都电源 | -4.70 | 3.37 | -9755.79 |
601877 | 正泰电器 | -0.73 | 0.57 | -9598.83 |
688063 | 派能科技 | -5.58 | 3.41 | -9204.27 |
002459 | 晶澳科技 | -2.89 | 0.91 | -8336.93 |
300438 | 鹏辉能源 | -2.74 | 3.35 | -7917.60 |
688556 | 高测股份 | -5.66 | 2.83 | -7878.78 |
688390 | 固德威 | -6.40 | 2.62 | -7807.67 |
300568 | 星源材质 | -1.46 | 1.91 | -7746.72 |
300450 | 先导智能 | -2.12 | 0.60 | -7092.87 |
002865 | 钧达股份 | -3.52 | 2.25 | -7021.56 |
300769 | 德方纳米 | -3.12 | 1.60 | -6784.51 |
600732 | 爱旭股份 | -3.90 | 2.42 | -6769.09 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.54 | 0.54 | -6247.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 李强 2022-12-23 12:43