603579股票资金流量(603986个股资金流向)_股市消息_转赚网

603579股票资金流量(603986个股资金流向)

小肖 0 0

沪指9月16日下跌2.30%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、煤炭,跌幅为4.86%、4.76%。家用电器行业今日下跌2.11%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出345.65亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,计算机行业净流入资金10.89亿元;家用电器行业净流入资金809.77万元。

主力资金净流出的行业有29个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.14亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.91亿元,净流出资金较多的还有有色金属、医药生物、电子等行业。

家用电器行业今日下跌2.11%,全天主力资金净流入809.77万元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有9只,涨停的有2只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是日出东方,今日净流入资金1.62亿元,紧随其后的是格力电器、利仁科技,净流入资金分别为8382.95万元、6468.77万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有德业股份、创维数字、盾安环境,净流出资金分别为5318.25万元、3722.11万元、3045.01万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
603366日出东方 10.07 6.84 16222.85
000651格力电器 -1.45 1.04 8382.95
001259利仁科技 10.00 37.70 6468.77
600690海尔智家 -3.05 0.53 971.01
603355莱克电气 1.36 0.69 541.86
605555德昌股份 -0.33 5.37 537.96
000333美的集团 -2.17 0.38 473.42
603311金海高科 -0.22 1.37 462.93
002705新宝股份 -1.26 0.89 342.95
300403汉宇集团 -0.27 7.24 334.30
002860星 帅 尔 0.77 14.07 143.05
002723小崧股份 -4.49 1.90 130.41
600983惠 而 浦 -2.67 0.13 112.27
002668ST 奥 马 1.42 0.37 99.26
603519立霸股份 0.31 0.71 93.97
601956东贝集团 -2.45 1.83 88.86
603868飞科电器 -1.49 0.11 86.97
603112华翔股份 -1.65 1.02 62.17
603657春光科技 -2.27 0.84 61.76
002848高斯贝尔 -1.03 1.58 55.97
002429兆驰股份 -3.12 0.39 51.90
688609九联科技 -0.38 1.75 43.18
301187欧圣电气 -1.64 7.52 37.88
605365立 达 信 -2.57 2.31 37.23
300272开能健康 -2.45 0.55 33.52
603726朗迪集团 -2.53 0.69 27.83
002052*ST 同洲 -0.41 0.17 14.40
603303得邦照明 -1.26 0.79 13.28
003023彩虹集团 0.05 4.68 12.36
603579荣泰健康 -2.64 0.33 0.00
603677奇精机械 -2.22 0.59 0.00
603215比依股份 -1.81 4.78 -5.09
002420毅昌科技 -2.89 0.80 -6.48
002290禾盛新材 -1.68 1.21 -22.28
603515欧普照明 -3.56 0.29 -27.10
603551奥普家居 -2.18 1.12 -35.75
002676顺威股份 -1.96 2.51 -36.43
301008宏昌科技 -3.49 1.11 -37.26
002959小熊电器 -2.68 0.88 -41.50
300824北鼎股份 -3.76 0.74 -51.61
001268联合精密 -6.05 6.70 -56.43
600261阳光照明 -2.68 0.47 -59.76
002403爱 仕 达 -2.19 0.80 -63.93
000016深康佳A -2.82 0.61 -88.90
002519银河电子 -2.40 1.38 -104.89
605336帅丰电器 -2.76 1.68 -111.98
603578三星新材 -2.05 0.70 -138.77
300247融捷健康 -3.39 1.41 -144.76
688793倍 轻 松 -3.70 2.52 -179.67
002677浙江美大 -1.57 0.57 -183.23
002035华帝股份 -4.69 1.93 -216.34
002032苏 泊 尔 -2.42 0.19 -227.05
002242九阳股份 -4.51 1.09 -233.51
300160秀强股份 -2.84 1.37 -241.74
600854春兰股份 -2.94 1.37 -256.46
300342天银机电 -2.43 1.13 -339.04
600619海立股份 -2.25 1.25 -343.49
600060海信视像 -3.18 0.83 -372.08
603219富佳股份 -2.53 5.57 -384.77
002005ST 德 豪 -4.29 0.76 -385.68
688696极米科技 -2.16 1.23 -393.45
300217东方电热 0.90 3.87 -398.37
300911亿田智能 -7.66 7.06 -427.99
600336澳 柯 玛 -3.71 0.93 -432.76
688169石头科技 -3.64 0.97 -507.98
300625三雄极光 -6.90 3.74 -513.05
000521长虹美菱 -3.54 1.40 -517.04
002543万和电气 -2.27 4.89 -676.00
002050三花智控 -3.01 0.82 -690.89
300894火 星 人 -2.12 2.81 -759.71
002614奥 佳 华 -5.66 2.33 -775.96
002418康盛股份 -2.80 1.71 -796.51
000921海信家电 -4.57 1.72 -837.09
603486科 沃 斯 -2.57 0.77 -862.62
000404长虹华意 -3.05 2.05 -1023.78
002076*ST 雪莱 -4.05 2.43 -1027.60
000541佛山照明 -2.24 1.97 -1516.81
600839四川长虹 -3.31 0.95 -1706.09
002508老板电器 -4.73 1.13 -1874.21
000801四川九洲 -6.46 4.43 -2916.26
002011盾安环境 -4.46 2.22 -3045.01
000810创维数字 -2.88 1.72 -3722.11
605117德业股份 3.25 3.20 -5318.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关内容

标签: 主力资金净流入 行业资金流向 行业今日

603579股票资金流量(603986个股资金流向)文档下载: PDF DOC TXT