文章来源:
小肖
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
沪指9月16日下跌2.30%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、煤炭,跌幅为4.86%、4.76%。家用电器行业今日下跌2.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出345.65亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,计算机行业净流入资金10.89亿元;家用电器行业净流入资金809.77万元。
主力资金净流出的行业有29个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.14亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.91亿元,净流出资金较多的还有有色金属、医药生物、电子等行业。
家用电器行业今日下跌2.11%,全天主力资金净流入809.77万元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有9只,涨停的有2只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是日出东方,今日净流入资金1.62亿元,紧随其后的是格力电器、利仁科技,净流入资金分别为8382.95万元、6468.77万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有德业股份、创维数字、盾安环境,净流出资金分别为5318.25万元、3722.11万元、3045.01万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603366 | 日出东方 | 10.07 | 6.84 | 16222.85 |
000651 | 格力电器 | -1.45 | 1.04 | 8382.95 |
001259 | 利仁科技 | 10.00 | 37.70 | 6468.77 |
600690 | 海尔智家 | -3.05 | 0.53 | 971.01 |
603355 | 莱克电气 | 1.36 | 0.69 | 541.86 |
605555 | 德昌股份 | -0.33 | 5.37 | 537.96 |
000333 | 美的集团 | -2.17 | 0.38 | 473.42 |
603311 | 金海高科 | -0.22 | 1.37 | 462.93 |
002705 | 新宝股份 | -1.26 | 0.89 | 342.95 |
300403 | 汉宇集团 | -0.27 | 7.24 | 334.30 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.77 | 14.07 | 143.05 |
002723 | 小崧股份 | -4.49 | 1.90 | 130.41 |
600983 | 惠 而 浦 | -2.67 | 0.13 | 112.27 |
002668 | ST 奥 马 | 1.42 | 0.37 | 99.26 |
603519 | 立霸股份 | 0.31 | 0.71 | 93.97 |
601956 | 东贝集团 | -2.45 | 1.83 | 88.86 |
603868 | 飞科电器 | -1.49 | 0.11 | 86.97 |
603112 | 华翔股份 | -1.65 | 1.02 | 62.17 |
603657 | 春光科技 | -2.27 | 0.84 | 61.76 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.03 | 1.58 | 55.97 |
002429 | 兆驰股份 | -3.12 | 0.39 | 51.90 |
688609 | 九联科技 | -0.38 | 1.75 | 43.18 |
301187 | 欧圣电气 | -1.64 | 7.52 | 37.88 |
605365 | 立 达 信 | -2.57 | 2.31 | 37.23 |
300272 | 开能健康 | -2.45 | 0.55 | 33.52 |
603726 | 朗迪集团 | -2.53 | 0.69 | 27.83 |
002052 | *ST 同洲 | -0.41 | 0.17 | 14.40 |
603303 | 得邦照明 | -1.26 | 0.79 | 13.28 |
003023 | 彩虹集团 | 0.05 | 4.68 | 12.36 |
603579 | 荣泰健康 | -2.64 | 0.33 | 0.00 |
603677 | 奇精机械 | -2.22 | 0.59 | 0.00 |
603215 | 比依股份 | -1.81 | 4.78 | -5.09 |
002420 | 毅昌科技 | -2.89 | 0.80 | -6.48 |
002290 | 禾盛新材 | -1.68 | 1.21 | -22.28 |
603515 | 欧普照明 | -3.56 | 0.29 | -27.10 |
603551 | 奥普家居 | -2.18 | 1.12 | -35.75 |
002676 | 顺威股份 | -1.96 | 2.51 | -36.43 |
301008 | 宏昌科技 | -3.49 | 1.11 | -37.26 |
002959 | 小熊电器 | -2.68 | 0.88 | -41.50 |
300824 | 北鼎股份 | -3.76 | 0.74 | -51.61 |
001268 | 联合精密 | -6.05 | 6.70 | -56.43 |
600261 | 阳光照明 | -2.68 | 0.47 | -59.76 |
002403 | 爱 仕 达 | -2.19 | 0.80 | -63.93 |
000016 | 深康佳A | -2.82 | 0.61 | -88.90 |
002519 | 银河电子 | -2.40 | 1.38 | -104.89 |
605336 | 帅丰电器 | -2.76 | 1.68 | -111.98 |
603578 | 三星新材 | -2.05 | 0.70 | -138.77 |
300247 | 融捷健康 | -3.39 | 1.41 | -144.76 |
688793 | 倍 轻 松 | -3.70 | 2.52 | -179.67 |
002677 | 浙江美大 | -1.57 | 0.57 | -183.23 |
002035 | 华帝股份 | -4.69 | 1.93 | -216.34 |
002032 | 苏 泊 尔 | -2.42 | 0.19 | -227.05 |
002242 | 九阳股份 | -4.51 | 1.09 | -233.51 |
300160 | 秀强股份 | -2.84 | 1.37 | -241.74 |
600854 | 春兰股份 | -2.94 | 1.37 | -256.46 |
300342 | 天银机电 | -2.43 | 1.13 | -339.04 |
600619 | 海立股份 | -2.25 | 1.25 | -343.49 |
600060 | 海信视像 | -3.18 | 0.83 | -372.08 |
603219 | 富佳股份 | -2.53 | 5.57 | -384.77 |
002005 | ST 德 豪 | -4.29 | 0.76 | -385.68 |
688696 | 极米科技 | -2.16 | 1.23 | -393.45 |
300217 | 东方电热 | 0.90 | 3.87 | -398.37 |
300911 | 亿田智能 | -7.66 | 7.06 | -427.99 |
600336 | 澳 柯 玛 | -3.71 | 0.93 | -432.76 |
688169 | 石头科技 | -3.64 | 0.97 | -507.98 |
300625 | 三雄极光 | -6.90 | 3.74 | -513.05 |
000521 | 长虹美菱 | -3.54 | 1.40 | -517.04 |
002543 | 万和电气 | -2.27 | 4.89 | -676.00 |
002050 | 三花智控 | -3.01 | 0.82 | -690.89 |
300894 | 火 星 人 | -2.12 | 2.81 | -759.71 |
002614 | 奥 佳 华 | -5.66 | 2.33 | -775.96 |
002418 | 康盛股份 | -2.80 | 1.71 | -796.51 |
000921 | 海信家电 | -4.57 | 1.72 | -837.09 |
603486 | 科 沃 斯 | -2.57 | 0.77 | -862.62 |
000404 | 长虹华意 | -3.05 | 2.05 | -1023.78 |
002076 | *ST 雪莱 | -4.05 | 2.43 | -1027.60 |
000541 | 佛山照明 | -2.24 | 1.97 | -1516.81 |
600839 | 四川长虹 | -3.31 | 0.95 | -1706.09 |
002508 | 老板电器 | -4.73 | 1.13 | -1874.21 |
000801 | 四川九洲 | -6.46 | 4.43 | -2916.26 |
002011 | 盾安环境 | -4.46 | 2.22 | -3045.01 |
000810 | 创维数字 | -2.88 | 1.72 | -3722.11 |
605117 | 德业股份 | 3.25 | 3.20 | -5318.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金