股票有大量资金流入会涨吗(股票有大量资金流入可以买吗)_币百科_转赚网

股票有大量资金流入会涨吗(股票有大量资金流入可以买吗)

surge 0 0

证券时报•数据宝统计,2月28日沪指收盘报3279.61点,涨21.57点,涨幅为0.66%,近五日涨跌幅为-0.81%。近五日A股成交量2948.31亿股,成交金额35811.12亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有56只,净买入净额为23.94亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1039.72亿元,已连续6天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,67只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,34只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓维信息、钧达股份、威孚高科,机构资金流入净额分别是1.90亿元、1.56亿元、0.87亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国电信、中国卫星、石英股份等, 机构资金流出净额分别是11.13亿元、1.03亿元、0.63亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002261拓维信息 5.42 27500.23 8507.97 18992.26 1.21 -36699.86
002865钧达股份 18.66 15550.24 0.00 15550.24 2.52 57820.76
000581威孚高科 -0.71 9652.83 913.38 8739.45 1.06 -28880.14
603093南华期货 14.73 7739.50 0.00 7739.50 7.95 5413.71
002229鸿博股份 6.57 8196.97 555.71 7641.26 0.57 -41042.69
601360三六零 -9.18 5999.97 0.00 5999.97 0.27-165433.21
000989九芝堂 8.13 6281.60 403.57 5878.04 6.87 11220.63
002112三变科技 35.76 24909.07 19347.96 5561.11 0.88 -7550.83
603379三美股份 13.18 7985.59 2542.75 5442.84 3.25 -5355.29
002833弘亚数控 7.82 6328.53 2073.78 4254.75 2.91 1322.76
603730岱美股份 5.75 6228.29 2160.72 4067.57 11.55 -1496.71
301388欣灵电气 6.53 4841.05 2109.04 2732.02 4.06 -378.24
300585奥联电子 -31.16 27316.47 24833.83 2482.64 0.50 -38582.99
601566九牧王 31.76 2783.80 572.73 2211.08 3.60 2886.55
603097江苏华辰 12.59 2846.70 861.80 1984.90 2.00 3756.05
002528英飞拓 3.43 1905.51 0.00 1905.51 0.22 -11985.49
000716黑芝麻 9.37 1887.99 0.00 1887.99 0.26 13630.43
600238海南椰岛 -3.31 1834.28 0.00 1834.28 0.52 -11246.92
002728特一药业 9.34 6279.27 4551.77 1727.50 0.39 16618.94
002805丰元股份 11.08 1534.21 67.99 1466.23 1.03 8340.11

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有多利科技、云赛智联、中国卫星。具体来看,多利科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.48亿元,高居榜首。此外,云赛智联营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
001311多利科技 58.40 32840.90 8056.50 24784.39 18.09 97811.89
600602云赛智联 11.37 21736.88 6340.94 15395.94 2.65 23541.63
600118中国卫星 16.09 20527.46 5561.50 14965.96 1.18 26284.72
000581威孚高科 -0.71 55820.88 41940.50 13880.38 1.68 -28880.14
002808恒久科技 15.93 21179.26 11143.84 10035.42 3.24 32549.45
002261拓维信息 5.42 37206.18 27497.76 9708.42 0.62 -36699.86
603307扬州金泉 25.65 41124.08 32149.57 8974.51 4.26 36761.27
002197证通电子 11.12 27046.61 19702.07 7344.54 1.13 9586.54
002368太极股份 12.76 17354.13 10913.86 6440.27 1.14 19844.77
003016欣贺股份 20.81 9552.49 3197.56 6354.93 16.23 7664.21
002350北京科锐 15.08 12517.53 6440.58 6076.95 2.08 3102.73
603528多伦科技 28.34 11637.64 6199.63 5438.01 2.02 -2363.32
000716黑芝麻 9.37 13068.55 8342.69 4725.86 0.66 13630.43
002805丰元股份 11.08 8445.25 3854.48 4590.77 3.23 8340.11
603908牧高笛 9.58 5865.52 1565.65 4299.87 3.11 -2674.26
000019深粮控股 5.74 7098.06 3234.47 3863.59 3.07 7848.66
002665首航高科 5.45 13522.36 9853.14 3669.23 0.78 11318.34
002528英飞拓 3.43 15504.32 11863.92 3640.40 0.42 -11985.49
603189网达软件 2.76 5299.21 1792.75 3506.46 1.71 1948.94
002728特一药业 9.34 7984.93 4557.10 3427.83 0.77 16618.94

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的56只个股中,主力资金同期净流入的个股有37只,净流入金额最大的个股为多利科技、钧达股份、扬州金泉,主力资金分别为9.78亿元、5.78亿元、3.68亿元。主力资金净流入力度较大的个股有多利科技、*ST瑞德、欣贺股份,力度分别高达71.40%、69.49%、19.58%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
001311多利科技 58.40 21946.13 16.02 97811.89 71.40
002865钧达股份 18.66 6863.52 1.11 57820.76 9.36
603307扬州金泉 25.65 8974.51 4.26 36761.27 17.47
002808恒久科技 15.93 9298.74 3.00 32549.45 10.49
600118中国卫星 16.09 4691.78 0.37 26284.72 2.07
600602云赛智联 11.37 13561.78 2.34 23541.63 4.06
002368太极股份 12.76 6440.27 1.14 19844.77 3.52
002728特一药业 9.34 5155.33 1.15 16618.94 3.72
000716黑芝麻 9.37 6613.85 0.92 13630.43 1.91
002665首航高科 5.45 1984.37 0.42 11318.34 2.41
000989九芝堂 8.13 5703.47 6.67 11220.63 13.11
002197证通电子 11.12 8184.01 1.26 9586.54 1.48
001225和泰机电 23.84 3071.90 2.06 9314.58 6.26
002805丰元股份 11.08 6057.00 4.26 8340.11 5.86
000019深粮控股 5.74 393.18 0.31 7848.66 6.23
003016欣贺股份 20.81 4697.98 12.00 7664.21 19.58
300912凯龙高科 25.71 559.98 0.45 6690.42 5.40
603131上海沪工 21.09 2190.46 1.18 5834.47 3.14
603093南华期货 14.73 4269.58 4.38 5413.71 5.56
001319铭科精技 1.37 1959.43 2.07 4045.60 4.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 马嘉悦 金苹苹 2023-03-01 10:10

相关内容

标签: 五日龙虎榜机构 机构净买入金额 营业部净买入

股票有大量资金流入会涨吗(股票有大量资金流入可以买吗)文档下载: PDF DOC TXT