标签: 食品有限公司福建省 食品有限公司福建省龙岩市新罗区 食品有限公司福建省福州市
文章来源:
小福
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
中国质量新闻网讯 近期,福建省市场监督管理局组织抽检32大类食品1814批次。其中抽检炒货食品及坚果制品72批次,合格72批次。
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
SC22350000371246448 | 1 | 福建省闽康源食品有限公司 | 龙海市海澄工业区 | 福建省家乐华超市有限公司南安水头分公司 | 福建 | 美国青豌豆(原味) | 散装称重 | 2022/9/3 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246434 | 2 | 龙岩市龙大食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区铁山镇隔口村东外环北路118号 | 龙岩新华都购物广场有限公司武平东方店 | 福建 | 龙岩蒜蓉花生 | 500g/袋 | 2022/5/24 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246432 | 3 | 龙岩市佳億食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村金龙路5号二层北侧 | 龙岩市铭旺商贸有限公司 | 福建 | 蒜香味花生 | 306克/袋 | 2022/8/11 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214237 | 4 | 福州翁财记食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长达路35号(自贸试验区内) | 福州翁财记食品有限公司 | 福建 | 玫瑰瓜子(黑瓜子甘草味) | 200克/袋 | 2022/10/6 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214239 | 5 | 福州翁财记食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长达路35号(自贸试验区内) | 福州翁财记食品有限公司 | 福建 | 随心嗑(原味葵花籽) | 180克/袋 | 2022/9/5 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214241 | 6 | 福州翁财记食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长达路35号(自贸试验区内) | 福州翁财记食品有限公司 | 福建 | 葵花瓜子 | 200克/袋 | 2022/10/6 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246577 | 7 | 龙岩市新罗区丰跃花生厂 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇连圣村福安路与福康路交叉口东南侧技师学院第二校区后侧 | 华安县鑫润超市有限公司 | 福建 | 白玉咸干花生 | 500克/袋 | 2022/8/1 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246631 | 8 | 龙岩市新罗区荣燕食品厂 | 龙岩市开发区连圣村片2号烟叶仓库对面2号厂房 | 厦门淳盛商贸有限公司 | 福建 | 龙岩花生(咸酥味) | 380克/袋 | 2022/10/2 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246630 | 9 | 龙岩市新罗区荣燕食品厂 | 龙岩市开发区连圣村片2号烟叶仓库对面2号厂房 | 厦门淳盛商贸有限公司 | 福建 | 龙岩花生(五香味) | 308克/袋 | 2022/7/25 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360260341 | 10 | 漳州市芗城三辉瓜籽厂 | 福建省漳州市芗城区金峰工业开发区金峰二道7号 | 漳州市芗城三辉瓜籽厂 | 福建 | 焦糖味瓜子 | 散装称重 | 2022/10/3 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360260342 | 11 | 漳州市芗城三辉瓜籽厂 | 福建省漳州市芗城区金峰工业开发区金峰二道7号 | 漳州市芗城三辉瓜籽厂 | 福建 | 核桃味瓜子 | 散装称重 | 2022/10/3 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246724 | 12 | 龙岩市新罗区佰优食品厂 | 福建省龙岩市新罗区红坊镇浮山村13号 | 厦门市同安区菊丽副食品商店 | 福建 | 蒜香花生 | 208g/袋 | 2022/9/10 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246723 | 13 | 龙岩市新罗区佰优食品厂 | 龙岩市新罗区红坊镇南洋村浮山 | 厦门市同安区菊丽副食品商店 | 福建 | 佰优蒜蓉味花生 | 350克/袋 | 2022/9/20 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246364 | 14 | 龙海市金隆昌食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 南安市祯庆商贸有限公司 | 福建 | 醉酒花生(牛肉味) | 散装称重 | 2022/8/15 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246788 | 15 | 泉州市丰泽老兄弟食品有限公司 | 泉州市丰泽区通港东街90号 | 泉州市兴源购物商场有限公司 | 福建 | 咸干花生(陈皮味) | 500克/袋 | 2022/9/20 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214456 | 16 | 福州市长乐区鲤峰食品有限公司文岭分公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇文岭村 | 福州市长乐区鲤峰食品有限公司文岭分公司 | 福建 | 鲤峰瓜子 | 15kg/袋 | 2022/9/30 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214458 | 17 | 福州市长乐区鲤峰食品有限公司文岭分公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇文岭村 | 福州市长乐区鲤峰食品有限公司文岭分公司 | 福建 | 鲤峰瓜子 | 15kg/袋 | 2022/10/3 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214459 | 18 | 福州市长乐区鲤峰食品有限公司文岭分公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇文岭村 | 福州市长乐区鲤峰食品有限公司文岭分公司 | 福建 | 鲤峰瓜子 | 15kg/袋 | 2022/10/5 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360220262 | 19 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 麦德龙商业集团有限公司厦门湖里商场 | 福建 | 陈皮香瓜子 | 500克/袋 | 2022/8/22 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360220263 | 20 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇临港南路568号 | 麦德龙商业集团有限公司厦门湖里商场 | 福建 | 精选原味葵花籽 | 750克(150克×5)/袋 | 2022/7/31 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360270173 | 21 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 新罗区德卿食品商行 | 福建 | 扁桃仁(分装) | 散装称重 | 2022/9/5 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360270174 | 22 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 新罗区德卿食品商行 | 福建 | 开心果(分装) | 散装称重 | 2022/9/19 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360270175 | 23 | 江苏正林食品有限公司 | 淮安市淮阴区城北工业园(棉花庄镇) | 新罗区德卿食品商行 | 福建 | 古法瓜子 | 350g/袋 | 2022/9/8 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360252160 | 24 | 晋江市旺瓜食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)英源路25号 | 福建省新发商贸有限责任公司华庭分公司 | 福建 | 难吃的瓜子(核桃味葵花籽) | 500g/袋 | 2022/8/1 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247042 | 25 | 龙岩市红山农业开发有限公司 | 龙岩市龙州工业园青竹路2号A栋2层 | 厦门市中闽百汇商业有限公司漳州分公司 | 福建 | 古法花生(核桃味) | 500克/袋 | 2022/7/25 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371148687 | 26 | 漳州豆珍旺食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园31号厂房19幢 | 漳州市芗城区闰超超市 | 福建 | 蒜香味青豌豆 | 散装称重 | 2022/10/4 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246900 | 27 | 新罗区美利园食品加工厂 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇湖二村湖坑中桥左侧 | 泉州邻鲜邦超市有限责任公司 | 福建 | 五香花生 | 365克/袋 | 2022/8/10 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360252208 | 28 | 福建省建瓯市涂旺食品有限公司 | 建瓯市城东中国笋竹城工业区B-9-2# | 福建新奇隆贸易有限责任公司 | 福建 | 瓜子(烘炒类) | 15公斤/袋 | 2022/10/10 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211502 | 29 | 福州西门城食品有限公司 | 福州市长乐区漳港街道仙岐村 | 福州市长乐区漳港日艳食杂店 | 福建 | 瓜子 | 14.9公斤/袋 | 2022/10/2 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304699 | 30 | 福建珍好吃食品有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区同明路26号 | 福建珍好吃食品有限公司 | 福建 | 铁观音味瓜仁酥 | 135克/盒 | 2022/10/11 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302237 | 31 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 厦门豫冀兴贸易有限公司 | 福建 | 精制多味瓜子 | 5kg/箱 | 2022/9/22 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302238 | 32 | 杭州临安天助食品有限公司 | 杭州市临安区龙岗镇龙都街808号 | 厦门豫冀兴贸易有限公司 | 福建 | 巴旦木(扁核桃) | 4.9kg/箱 | 2022/9/11 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304700 | 33 | 漳州龙双食品有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇漳华路3436号 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 难吃瓜子核桃味 | 5kg/箱 | 2022/10/11 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304701 | 34 | 漳州龙双食品有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇漳华路3436号 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 难吃瓜子黑糖味 | 5kg/箱 | 2022/9/19 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304702 | 35 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 香妃瓜子 | 5kg/箱 | 2022/9/16 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304703 | 36 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 打手瓜子(烘炒类) | 5kg/箱 | 2022/9/18 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302239 | 37 | 江西傻大哥食品有限公司 | 江西省赣州市信丰县工业园脐橙产业基地 | 厦门市湖里区原顺达食品店 | 福建 | 原香瓜子 | 5KG/袋 | 2022/10/5 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302240 | 38 | 江西傻大哥食品有限公司 | 江西省赣州市信丰县工业园脐橙产业基地 | 厦门市湖里区原顺达食品店 | 福建 | 五香味瓜子 | 5KG/袋 | 2022/10/5 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300141 | 39 | 福州一道拍食品有限公司 | 福州市连江县琯头投资区1#厂房4层 | 福清市龙山王国龙便利店 | 福建 | 龙岩气蒸蒜蓉花生 | 208克/袋 | 2022/9/1 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371149512 | 40 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司莆田荔城南大道分店 | 福建 | 陈皮瓜子 | 128g/袋 | 2022/9/4 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302138 | 41 | 晋江广阔食品有限公司 | 晋江经济开发区(食品园)智造大道31号 | 德化县鑫昌源自选商店 | 福建 | 蒜香花生 | 460克/袋 | 2022/7/9 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246850 | 42 | 源茂(漳州)食品有限公司 | 龙海市白水镇西凤村 | 泉州台商投资区汇鑫超市 | 福建 | 美味花生(原味) | 散装称重 | 2022/6/26 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246901 | 43 | 龙海日生星食品有限公司 | 龙海市东园开发区 | 晋江市青阳庄记超市 | 福建 | 青碗豆(蟹黄味) | 散装称重 | 2022/9/16 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230188 | 44 | 福建省建瓯市涂旺食品有限公司 | 建瓯市城东中国笋竹城工业区B-9-2# | 宁德市东侨经济开发区林烨食品经营部 | 福建 | 瓜子(烘炒类) | 15公斤/袋 | 2022/10/8 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360270183 | 45 | 洪璞园(福建)农业科技有限公司 | 福建省福州市福清市阳下街道屿边村150号 | 洪璞园(福建)农业科技有限公司 | 福建 | 巴旦木仁 | 195克/罐 | 2022/10/10 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247030 | 46 | 龙岩市龙汇食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村谢氨路钟城山片区(亚金富都工贸中心)18幢6层 | 福建省家乐华超市有限公司 | 福建 | 咸干花生 | 305g/袋 | 2022/5/8 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371148688 | 47 | 龙海市尚好麦食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 漳州市芗城区闰超超市 | 福建 | 酒香花生(烤肉味) | 散装称重 | 2022/9/1 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211501 | 48 | 福州西门城食品有限公司 | 福州市长乐区漳港街道仙岐村 | 福州西门城食品有限公司 | 福建 | 瓜子 | 1.25千克/袋 | 2022/10/1 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300190 | 49 | 福建省晋江市三和食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘 | 厦门市湖里区样样食杂店 | 福建 | 精选瓜子 | 5kg/袋 | 2022/9/23 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300191 | 50 | 晋江市灵源林口花生食品厂 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林口社区华林北路296号 | 厦门市湖里区原顺达食品店 | 福建 | 炒葵花籽 | 5kg/箱 | 2022/10/6 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300192 | 51 | 晋江市灵源林口花生食品厂 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林口社区华林北路296号 | 厦门市湖里区原顺达食品店 | 福建 | 山核桃葵花籽 | 5kg/箱 | 2022/9/30 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300193 | 52 | 福建晋江市灵源林口花生食品厂 | 晋江市五里工业园区 | 厦门市湖里区原顺达食品店 | 福建 | 葵花子 | 10kg/袋 | 2022/9/29 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300194 | 53 | 福建果派食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县沙江镇南屏村新村1-43号 | 厦门市湖里区原顺达食品店 | 福建 | 巴旦木 | 5kg/箱 | 2022/9/6 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304191 | 54 | 福建珍好吃食品有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区同明路26号 | 福建珍好吃食品有限公司 | 福建 | 铁观音味瓜子 | 100克/袋 | 2022/9/29 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304190 | 55 | 福建珍好吃食品有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区同明路26号 | 福建珍好吃食品有限公司 | 福建 | 铁观音味瓜仁酥 | 155g/盒 | 2022/10/11 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304195 | 56 | 金华市康哥食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇北源路616号 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 陈皮瓜子 | 5kg/箱 | 2022/9/10 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371148909 | 57 | 龙海市漳伟食品厂 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村 | 泉州市洛江万安友谊自选商场 | 福建 | 美国青豌豆 | 散装称重 | 2022/6/16 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302235 | 58 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 厦门豫冀兴贸易有限公司 | 福建 | 焦糖味瓜子 | 5kg/箱 | 2022/9/21 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302236 | 59 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 厦门豫冀兴贸易有限公司 | 福建 | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2022/9/28 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304192 | 60 | 河南立早章食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市龙湖于寨石垃村15号 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 南瓜籽 | 5kg/箱 | 2022/9/30 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304193 | 61 | 河南立早章食品有限公司 | 新郑市龙湖镇于寨村石垴村15号 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 南瓜籽(炒货食品及其坚果制品) | 5kg/箱 | 2022/9/30 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304194 | 62 | 河南立早章食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市龙湖于寨石垃村15号 | 厦门市湖里区妈妈炒干货店 | 福建 | 南瓜籽 | 5kg/箱 | 2022/10/2 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302245 | 63 | 漳州市越远食品有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区北斗路18号 | 厦门市湖里区沈胖子食品店 | 福建 | 焦糖味瓜子 | 152克/袋 | 2022/9/2 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302241 | 64 | 江西傻大哥食品有限公司 | 江西省赣州市信丰县工业园脐橙产业基地 | 厦门市湖里区原顺达食品店 | 福建 | 奶油香瓜子 | 5KG/袋 | 2022/10/4 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300202 | 65 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 海盐香瓜子 | 454克/袋 | 2022/9/28 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300203 | 66 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇临港南路568号1幢 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 宜客香瓜子(熟制葵花籽) | 500克/袋 | 2022/7/31 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300142 | 67 | 福州一道拍食品有限公司 | 福州市连江县琯头投资区1#厂房4层 | 福清市龙山王国龙便利店 | 福建 | 龙岩水煮白晒花生 | 208克/袋 | 2022/9/23 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
GC22350000002944835 | 68 | / | / | 厦门京泰隆商贸有限公司漳州台商投资区分公司 | 福建 | 海盐瓜子 | / | 2022/9/10 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002944834 | 69 | / | / | 厦门京泰隆商贸有限公司漳州台商投资区分公司 | 福建 | 难吃瓜子 | / | 2022/9/10 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002945069 | 70 | 龙海乐畅食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路2号A幢301室 | 福建冠业投资发展有限公司漳州市龙海万科店 | 福建 | 蒜香味青豆 | 散装称重 | 2022/9/3 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002945068 | 71 | 龙海乐畅食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路2号A幢301室 | 福建冠业投资发展有限公司漳州市龙海万科店 | 福建 | 香辣味青豆 | 散装称重 | 2022/9/3 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002945067 | 72 | 龙海乐畅食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路2号A幢301室 | 福建冠业投资发展有限公司漳州市龙海万科店 | 福建 | 原味青豆 | 散装称重 | 2022/9/3 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/国抽 |
标签: 食品有限公司福建省 食品有限公司福建省龙岩市新罗区 食品有限公司福建省福州市