石家庄东方热电股份有限公司土地估价报告(石家庄东方热电集团)
一、项目基本情况
数量:今日全国国有资产交易机构公开挂牌出售的二手房项目总计106个
地区:南京、大连、三亚、厦门等地
类别:普通住宅、商铺、写字楼、厂房等
二、房产清单(部分)
序号 | 项目名称 | 挂牌金额(万元) | 期满日期 | 所在地区 |
1 | 京港澳高速小塘服务区餐饮(中/西餐)项目招租 | 44.325 | 2023-02-14 | 郴州市 |
2 | 京港澳高速小塘服务区工艺品项目招租 | 10.719 | 2023-02-14 | 郴州市 |
3 | 池州市贵池区长江路百尚购物中心2幢401办公用房 | 22.23 | 2023-02-21 | 池州市 |
4 | 崇左中泰产业园金象科技园标准厂房(一期)项目6#丁类标准厂房项目的房屋建筑物及占用的土地使用权(二次挂牌) | 3983.67 | 2023-03-07 | 崇左市 |
5 | 大连市中山区学士街27号6单元5层1号房产转让项目 | 156.69 | 2023-02-14 | 大连市 |
6 | 整体转让广州市白云区广从三路303号厂房、综合楼房产 | 14592.0521 | 2023-03-07 | 广州市 |
7 | 大冶市罗家桥街道长乐大道66号部分(四处)工业房地产 | 9385.11 | 2023-03-07 | 黄石市 |
8 | 南京财经大学仙林校区内商业用房仙西17-1(餐饮)公开招租 | 18.25 | 2023-02-21 | 南京市 |
9 | 三亚市天涯区海润路6号汇润花园6号楼1504房产转让 | 88.0525 | 2023-02-21 | 三亚市 |
10 | 湖里区南山路133号404室 | 444.13 | 2023-03-07 | 厦门市 |
11 | 湖里区南山路133号303室 | 443.08 | 2023-03-07 | 厦门市 |
12 | 湖里区南山路133号403室 | 442.2 | 2023-03-07 | 厦门市 |
13 | 湖里区南山路133号304室 | 441.56 | 2023-03-07 | 厦门市 |
14 | 湖里区南山路133号504室 | 427.65 | 2023-03-07 | 厦门市 |
15 | 湖里区南山路133号503室 | 423.09 | 2023-03-07 | 厦门市 |
16 | 思明区莲岳里180号601室 | 397.98 | 2023-03-07 | 厦门市 |
17 | 湖里区南山路133号302室 | 363.04 | 2023-03-07 | 厦门市 |
18 | 湖里区南山路133号402室 | 362.27 | 2023-03-07 | 厦门市 |
19 | 湖里区南山路133号301室 | 361.64 | 2023-03-07 | 厦门市 |
20 | 湖里区南山路133号401室 | 360.7 | 2023-03-07 | 厦门市 |
21 | 湖里区南山路133号502室 | 356.14 | 2023-03-07 | 厦门市 |
22 | 湖里区南山路133号501室 | 355.43 | 2023-03-07 | 厦门市 |
23 | 同安区榕溪里50号402室及一层13号储藏间 | 268.98 | 2023-02-21 | 厦门市 |
24 | 同安区榕溪里50号401室及一层12号储藏间 | 260.01 | 2023-02-21 | 厦门市 |
25 | 铅山县陈坊乡陈坊村新街(原陈坊派出所)房地产转让 | 198.9145 | 2023-02-22 | 上饶市 |
26 | 铅山县葛仙山镇杨林村(原葛仙山派出所)房地产转让 | 150 | 2023-02-22 | 上饶市 |
27 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司热电一厂分零转让5套房产标的1桥西区中山西路金鼎公寓1-22-6号 | 85.35 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
28 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司热电一厂分产标的2桥零转让4套房西区中山西路金鼎公寓1-21-6号 | 82.63 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
29 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司热电一厂分零转让4套房产标的3桥西区中山西路金鼎公寓1-21-7号 | 82.58 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
30 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司热电一厂分零转让4套房产标的4桥西区中山西路金鼎公寓1-21-3号 | 80.82 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
31 | 石家庄东方热电集团有限公司分零转让6套房产标的6女人世界公寓908号 | 50.37 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
32 | 石家庄东方热电集团有限公司分零转让6套房产标的3女人世界公寓808号 | 49.32 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
33 | 石家庄东方热电集团有限公司分零转让6套房产标的7女人世界公寓2918号 | 21.78 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
34 | 石家庄东方热电集团有限公司分零转让6套房产标的5女人世界公寓812号 | 18.19 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
35 | 石家庄东方热电集团有限公司分零转让6套房产标的4女人世界公寓810号 | 18.19 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
36 | 国家电投集团河北电力有限公司分零转让4套房产标的4新华电子城首层263号 | 12.98 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
37 | 国家电投集团河北电力有限公司分零转让4套房产标的1新华电子城首层173号 | 10.43 | 2023-02-22 | 石家庄市 |
38 | 河北省唐山市海港开发区港兴大街北侧京唐港大楼及土地使用权转让 | 1946.45 | 2023-03-08 | 唐山市 |
39 | 天津市南开区红旗路与天拖北道交口西南侧赛德广场5-1-105、开发区第一大街60号5-D39、开发区第一大街60号6-D42、开发区第一大街60号6-D43、开发区第一大街60号6-104、开发区第一大街60号9-D40共六处房地产 | 5564 | 天津市 | |
40 | 天津市南开区红旗路与天拖北道交口西南侧赛德广场5-1-306、开发区第一大街60号5-D38、开发区第一大街60号9-D41共三处房地产 | 3146 | 天津市 | |
41 | 天津市南开区红旗路与天拖北道交口西南侧赛德广场5-1-206房地产 | 2686 | 天津市 | |
42 | 天津市和平区多伦道与宁夏路交口爱建公寓B座-201房地产 | 630 | 天津市 | |
43 | 乌兰察布市集宁区察右前旗察哈尔工业园区达尔登大道平赛路南1栋、2栋营业房产转让项目 | 1427.4 | 2023-02-28 | 乌兰察布市 |
44 | 无为市泉塘镇中垄村原六连小学房屋及场地 | 46 | 2023-02-21 | 无为市 |
45 | 晏公花园7幢116-117室 | 28.83 | 2023-02-21 | 无为市 |
46 | 北门外大街北门苗圃2幢108-109门面房 | 22 | 2023-02-21 | 无为市 |
47 | 东方家园A区6幢111室 | 18.74 | 2023-02-21 | 无为市 |
48 | 武威市凉州区东大街明清文化街G区1号楼商业2层2号 | 50 | 2023-02-21 | 武威市 |
49 | 郑州市二七区航海路97号台胞小区12号楼东单元7号房产 | 79.56 | 2023-02-21 | 郑州市 |
50 | 重庆市渝中区中山三路158号交行大厦部分房产 | 17054.55 | 2023-02-14 | 重庆市 |
全国产权行业信息化综合服务平台(https://www.cspea.com.cn/)为全国产权交易资本市场统一的门户网站。立足于互联网强大的驱动力和整合力,综合服务平台将逐步建立产权交易行业整体共享竞合的生态圈,旨在为以下市场主体提供信息的互联互通:市场基础服务主体、资产转让主体、市场专业服务主体和投资人主体;为全国的产权交易机构、产权出让方和投资人提供丰富、实时的产权交易信息服务。全国产权行业信息化综合服务平台在中国产权协会的指导下,基于信息发布及交易服务,联合中央企业和全国产权交易机构,共同建设国资交易数据库,探索大数据、企业云的方式服务国资国企资产监督管理要求。