佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司(佛山市科达陶瓷科技有限公司官网)
2018年二月房价正式公布
淄博区域限购5年西海岸是否跟进?
这个月西海岸房价还能如此坚挺吗?
有没有下降的趋势呢?
本期将给大家带来史上最全最专业的个小区房价大全!
更有十大片区房价解读及房价走势预测哦
开发区安子片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
中冶爱彼岸 | 19522 | ↑3.94% |
亚星蓝图 | 20863 | ↑1.32% |
蓝图二期 | 20935 | ↑3.14% |
怡海苑 | 15316 | - |
昆泉星港 | 17640 | ↑0.7% |
海尔山海湾 | 23575 | ↑7.45% |
恩马双城汇 | 18681 | ↑0.09% |
海信花伴里 | 20380 | - |
海信阳光里 | 21961 | ↓5.17% |
海信悦华里 | 18888 | ↓0.1% |
海信凤凰金岸 | 22289 | ↑4.52% |
巧克力公寓 | 11977 | ↓3.46% |
金泽儒家 | 24971 | ↑2.27% |
千城凤梧金沙 | 23157 | ↑9.04% |
致幸福 | 16470 | ↑1.77% |
富源公馆 | 25899 | ↑3.15% |
皇冠国际(华顶) | 18503 | ↑0.45% |
永联佳园 | 18644 | ↑0.69% |
西海景苑 | 19970 | ↑1.74% |
尚品居 | 18640 | ↑4.31% |
长江盛阁 | 23333 | - |
红状元小区 | 26047 | - |
颐海蓝湾 | 24023 | ↑0.83% |
维多利亚湾 | 13219 | ↑2.08% |
国信紫玉台 | 18427 | - |
2018年2月份安子片区均价:20294.67元/㎡
2018年2月份安子片区环比上涨1.7%
楼王:红状元小区
涨幅最大小区:海尔山海湾↑7.45%
跌幅最大小区:海信阳光里↓5.17%
区域房价分析:
继续上涨1.7%,已经连续第五个月上涨了!安子均价突破两万大关!
开发区金沙滩片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
海韵嘉园 | 20571 | ↑2.38% |
石雀小筑 | 20833 | ↑3% |
南营小区 | 17362 | ↓5.8% |
印象金沙滩 别墅 | 39013 | - |
印象金沙滩 高层 | 16685 | ↓0.33% |
金沙滩一号 | 24963 | ↑2.27% |
金星滨海花园 | 23103 | ↓6.07% |
环海君和花园 | 19354 | - |
康大观邸 | 26023 | ↑8.28% |
天齐天域蓝湾 | 18835 | ↓0.48% |
恒大金沙滩 | 17311 | ↑3.18% |
瑞源香汐海 | 22730 | ↑11% |
罗浮观海 | 17487 | ↓0.54% |
2018.2月份金沙滩片区均价:20717.72元/㎡
2018.2月份金沙滩区环比上涨0.4%
楼王:恒大金沙滩
涨幅最大小区:瑞源香汐海↑11%
跌幅最大小区:金星滨海花园↓6.07%
金沙滩这个月表现非常稳定,价格基本位置在2W左右,不得不说安子和金沙滩价格在逐渐逼近!
老黄岛片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
盈泰嘉园 | 11428 | ↑0.99% |
宏润花园 | 10183 | ↑0.08% |
碧海蓝天花园 | 8000 | ↓2.32% |
竹苞花园 | 10697 | ↑0.97% |
崇明岛小区 | 10955 | ↑9.58% |
海港花园 | 11578 | ↑8.1% |
黑山小区 | 9846 | ↑26.03% |
千业家园 | 11148 | ↑3.4% |
前湾小区 | 10126 | ↑4.65% |
电厂小区 | 10598 | ↑9.42% |
刘公岛路小区 | 10485 | ↑4.87% |
南山花苑 | 9868 | ↑0.02% |
雨泉花园 | 10483 | - |
北海花园 | 9256 | ↓0.03% |
2018.2月份老黄岛片区均价:10332.21元/㎡
2018.2月份开发区中心片区环比上涨5.38%
楼王:海港花园
涨幅最大小区:黑山小区↑26.03%
跌幅最大小区:碧海蓝天花园↓2.32%
区域房价分析:
老黄岛势头很猛,看来第二条隧道以及万科强势入驻辛安对于这一片区的影响很大!这个月均价突破万元大关,相对于邻居安子片区来说真的是性价比太高。
开发区中心片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
凤凰园小区 | 16048 | ↑0.62% |
华裕黄金海岸 | 18189 | ↑4.83% |
海宸雅园 | 17389 | ↑7.84% |
凤凰城 | 21972 | ↑3.56% |
薛家岛示范区 | 17401 | ↑3.06% |
怡和嘉园 | 16000 | ↑1.05% |
九洲花园 | 18231 | ↑8.21% |
九洲佳园 | 18604 | - |
八一小区 | 17168 | ↓3.97% |
鲁泽花园 | 17564 | ↑17.04% |
衡山舒苑 | 20768 | ↓4.47% |
银河书香郡 | 19524 | - |
金岭尚座 | 16133 | ↑0.67% |
黄海悦府 | 15416 | - |
长江花园 | 20382 | ↑12.63% |
福赢天麓湖 | 25982 | ↓0.2% |
福瀛锦绣前城 | 21063 | ↑2.88% |
金瓶花园 | 14125 | ↑3.43% |
隆祺嘉园 | 19186 | ↑4.88% |
唐岛湾A小区 | 19460 | ↑0.77% |
唐岛湾F小区 | 15607 | ↓1.73% |
唐岛湾B小区 | 15794 | ↑0.76% |
天齐雅诚名筑 | 15625 | ↑4.5% |
千禧龙花园 | 22450 | ↑2.13% |
千禧银杏苑 | 19305 | ↑3.83% |
仁和别墅 | 27641 | - |
弄海园 | 20433 | ↑0.31% |
东方花园 | 18052 | ↓2.58% |
中海景苑 | 15802 | ↑23.32% |
银领国际 | 24344 | ↑0.29% |
中南海湾新城 | 28294 | ↑1.34% |
观海苑 | 28334 | ↑1.2% |
万利国际 | 24615 | - |
名嘉汇 | 33330 | ↑1.1% |
华裕唐城 | 25362 | ↓2.44% |
天泰阳光海岸 | 21875 | ↑3.46% |
庐山小区 | 18019 | ↑6.79% |
东方银座 | 17102 | ↓1.78% |
新官厅 | 17157 | ↑9.56% |
伟业花园 | 14777 | ↑5.52% |
香山花园 | 21349 | - |
锦都家园 | 19459 | ↑4.57% |
沅江小区 | 11915 | - |
碧海花园 | 17525 | ↑4.14% |
海尔悦湖兰庭 | 13539 | ↑0.53% |
绿岛印象 | 22618 | ↑1.33% |
盛世华章 | 27085 | ↑9.05% |
傲海星城 | 25115 | ↑11.3% |
湛园海德公园 | 26937 | ↓0.16% |
2018.2月份开发区中心片区均价:19889.78元/㎡
2018.2月份开发区中心片区环比上涨7.4%
楼王:名嘉汇
涨幅最大小区:中海景苑↑23.32%
跌幅最大小区:衡山舒苑↓4.47%
区域房价分析:
这个开发区中心区域很强势!开发区中心区价格高的楼盘数量在整个西海岸各大片区都是最多的。区域均价低于安子和金沙滩的主要原因是由部分商住盘拉低了均价,配套才是王道!
辛安片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
秀兰禧悦山 | 19962 | ↑3.17% |
澳柯玛人才公寓 | 13205 | ↑0.17% |
齐长城花园 | 13987 | ↓0.02% |
青橙时代 | 17156 | ↑10.38% |
昆仑山庄 | 16239 | ↑2.63% |
临港花园 | 13138 | - |
鑫隆家园 | 17428 | ↓2.37% |
瑞源水岸 | 10863 | ↓3.21% |
星河嘉园 | 15917 | ↑6.15% |
薛家泊子社区 | 13563 | ↓9.27% |
2018.2月份辛安片区均价:15079元/㎡
2018.2月份辛安片区环比上涨1.9%
楼王:秀兰禧悦山
涨幅最大小区:青橙时代↑10.38%
跌幅最大小区:薛家泊子社区↓9.27%
难以想象以南均价已经突破1.5W了,不过相对于四周都在1.8~2W的各大区域,辛安还是处于价值洼地。
石油大学片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
盛世江山 | 21195 | ↑1.94% |
唐岛ONE | 23197 | ↓3.86% |
江山瑞城 | 22003 | ↑2.31% |
康大凤凰国际 | 24012 | ↑2.99% |
康大风和日丽 | 19838 | ↑4.22% |
风和日丽尚景 | 19705 | ↑0.05% |
月亮湾 | 24065 | ↑6.08% |
康大御金湾 | 26395 | - |
康大山语海 | 28125 | ↓0.06% |
康大山语海别墅 | 37894 | - |
海上嘉年华 | 23586 | ↓0.06% |
梦时代广场公寓 | 13145 | ↑0.19% |
鲁商蓝岸国际 | 22484 | ↑7.47% |
观海华庭 | 16881 | ↑4.51% |
观海华庭二期 | 17049 | ↑4.1% |
康大山语海 | 28125 | ↓0.06% |
万科青岛小镇 | 22826 | ↑2.46% |
峨眉花园 | 19413 | ↓0.4% |
江山丽城 | 19815 | ↑0.62% |
盛世江山 | 20833 | ↑3.51% |
龙城御苑 | 27956 | ↓0.14% |
积米崖A区 | 15766 | ↑3.51% |
保利林雨镜 | 26287 | ↓1.17% |
2018.2月份石油大学片区均价:22700元/㎡(去掉最高值山语海别墅低值梦时代加权平均)
2018.2月份石油大学环比上涨5.9%
楼王:康大御金湾
涨幅最大小区:鲁商蓝岸国际↑7.47%
跌幅最大小区:江唐岛ONE↓3.86%
区域房价分析:
这个月石油大学片区继续拔得头筹,综合均价位列西海岸新区各片区第一名,而且势头正猛。高教与生态结合非常好的石油大学片区,成熟大学区域对于房价的带动价值无疑已经充分证明!
灵山卫片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
云龙港湾 | 17686 | ↓0.37% |
隆海东方华庭 | 20974 | ↑3.58% |
昆泉天籁村 | 17297 | ↑9.17% |
建邦听海别墅 | 31519 | ↑3.75% |
建邦听海高层 | 16913 | - |
科达天意华苑 | 16933 | ↑1.02% |
汇祥花园 | 15975 | ↑7.96% |
瑞海花园 | 16729 | ↑1.5% |
福麟海景丽园 | 18478 | ↑9.53% |
康大鑫都汇府 | 18790 | ↑6.92% |
世茂诺沙湾别墅 | 29166 | - |
世茂诺沙湾洋房 | 19417 | - |
诺沙湾5期洋房 | 18000-24000 | |
东方影都公寓 | 14028 | - |
万达星光岛 | 15703 | ↑1.42% |
大溪谷高层 | 13360 | ↑1.6% |
龙湖紫宸 | 预估16500 | |
珠山文苑 | 11373 | ↑7.5% |
2018.2月份灵山卫片区均价:17960.64元/㎡
2018.2月份灵山卫片区环比上涨5.7%
楼王:诺沙湾
涨幅最大小区:海景丽苑↑9.53%
跌幅最大小区:云龙港湾↓0.37%
区域房价分析:
灵山卫上个月下跌之后,这个月开始出现全面反弹,区域5.7的涨幅着实不低,值得注意的是这个区域也是受制于限售政策影响最大的,可售二手房房源量已经岌岌可危!
两河片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
凭海临风一期 | 16007 | ↑1.14% |
隆和水岸公寓 | 7812 | ↑4.07% |
保利海上罗兰别墅 | 31765 | ↑4.38% |
保利海上罗兰高层 | 18814 | ↑4.05% |
银盛泰浪琴海 | 17340 | - |
馨海国际城别墅 | 22000 | - |
馨海国际城高层 | 15859 | ↑2.83% |
帝邦帝城 | 13306 | ↑1.15% |
隆和怡海国际 | 9631 | ↓3.58% |
颐荣科贸广场 | 12744 | ↑1.12% |
银盛泰星海城 | 14457 | ↑0.4% |
滨海新村 | 14808 | ↑13.73% |
水晶海岸 | 14789 | ↑1.41% |
香槟海岸 | 13311 | - |
山海苑 | 约12000 | - |
帝邦卓郡 | 10281 | ↓25.81% |
2018.2月份两河片区均价:14701
2018.2月份两河片区环比上涨4.8%
楼王:保利海上罗兰
涨幅最大小区:滨海新村↑13.73%
跌幅最大小区:帝邦卓郡↓25.81%
区域房价分析:
保利海上罗兰又开始上涨,直逼1.9W,个楼盘区域均价差距比较明显,不仅仅是沿海楼盘与内陆楼盘的差距更是住宅产权和商住产权的差别!
胶南北部片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
我家阳光一号 | 8631 | - |
天一畔城美林居 | 13895 | ↑1.75% |
天一畔城 | 12279 | ↑0.99% |
波尔卡 | 13000-14000 | - |
黑卓原筑 | 13000-14000 | - |
银盛泰星河城洋房 | 15302 | ↑7.51% |
天一锦城 | 12205 | - |
泰发槟城 | 13152 | ↑2.6% |
光大银都 | 12600 | ↑0.77% |
阳光四季花园 | 12865 | ↑9.16% |
香榭丽景 | 15448 | ↑5.7% |
榭香里 | 10049 | ↑2.79% |
珠山名苑 | 10599 | ↑1.59% |
胶南清华园 | 12637 | ↑2.25% |
鑫海锦园 | 11392 | ↓0.25% |
兰悦公馆 | 13000 | - |
蓝岸郡景 | 9210 | - |
天一卢河水岸 | 8333 | - |
剑桥小镇 | 11801 | ↑3.87% |
2018.2月份胶南北部片区均价:11984元/㎡
2018.2月份胶南北部片区环比上涨3.92%
楼王:波尔卡VS黑卓VS星河城
涨幅最大小区:星河城洋房↑7.51%
跌幅最大小区:鑫海锦园↓0.25%
区域房价分析:
这一区域地铁站口资源丰富程度是数一数二的,也是楼市成交量很大很活跃的区域,长期看好!黑卓和波尔卡谁是楼王?区域上升势头非常猛,很有可能是锦绣城精装修上升使区域均价有了更高的预期,即使是这个区间性价比也是十分高的。
胶南西部片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
金河丽城 | 10875 | ↑3.8% |
山水新城 | 10356 | ↑4.65% |
盛大名筑 | 12000 | - |
书香泮城 | 9698 | - |
金珠花园 | 9304 | ↑3.96% |
琅琊台花园 | 10112 | ↑9.96% |
环球世家 | 11968 | ↑9.73% |
世纪花园 | 11449 | ↑14.48% |
樱珠苑小区 | 12222 | ↑9.04% |
金城小区 | 9655 | ↑8.81% |
新华小区 | 7300 | ↑1.9% |
现代嘉园 | 9093 | ↑4.17% |
风河人家 | 10331 | ↑6.89% |
星展华府 | 8666 | - |
一品名筑 | 10833 | ↑1.66% |
温馨家园 | 11077 | ↑1.26% |
红旗小区 | 8583 | ↓1.18% |
翰林学府 | 12788 | ↑10.87% |
永安府 | 10476 | ↑17.34% |
龙泽园 | 10580 | ↑11.36% |
青岛新疆城 | 8000 | - |
风河家园 | 11264 | ↑23.94% |
黄海小区 | 9032 | ↑0.81% |
光大梦之都 | 11949 | ↑0.26% |
飞宇水郡康庭 | 9444 | ↓0.03% |
珠海一区 | 9957 | ↑17.91% |
珠海二区 | 8730 | ↓1.19% |
同泰文香苑 | 10371 | ↑0.28% |
2月份胶南西部片区均价:10527元/㎡(去掉最高值翰林学府低值新华小区加权平均)
2月份胶南西部片区环上涨2.67%
楼王:翰林学府
涨幅最大小区:永安府↑17.34%
跌幅最大小区:珠海二区↓1.19%
区域房价分析:
这个月绝对是老城区全面爆发的月份,目前东部价格已经水涨船高之下,老城区的价格挤压也越发明显。两位数以上增长楼盘是各大片区中最多的!今年随着西客站和青连铁路的完工,老城区的崛起仅仅只是开始。
古镇口片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
天一赫廷精装 | 12000-15000 | |
悦海公馆别墅 | 20000 | - |
悦海公馆高层毛培 | 13000 | - |
悦海公馆精装高层 | 预估15000 | - |
东方时尚中心 | 12000-16000 | - |
珠山秀谷御墅 | 19194 | ↑0.09% |
万德德盛苑 | 9668 | ↑1.15% |
丽景苑 | 9969 | ↑4.32% |
海滨花园 | 10667 | ↑3.09% |
国家战略!古镇口长期投资角度还是十分不错的。
中央活力区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
书香蔓城 | 16969 | ↑2.06% |
康桥首府 | 21847 | ↑1.97% |
九方文化家园 | 14680 | ↑10.93% |
卓越西海岸 | 16422 | ↑2.42% |
锦绣城南区 | 14000-15000 | - |
锦绣华府 | 13000-14000 | - |
世纪新村 | 13011 | ↓0.24% |
慧海园 | 15331 | ↑0.9% |
灵海花园 | 12767 | ↑5.14% |
海怡嘉园 | 15338 | ↑2.02% |
海棠湾别墅 | 21541 | ↓1.33% |
海棠湾一二期高层 | 14000-15000 | - |
海棠湾四期高层 | 12000-15000 | - |
红星天铂洋房 | 12500 | - |
中海熙岸 | 15000 | ↑3.71% |
阳光经典 | 16949 | ↓1.89% |
贝多芬公馆 | 18252 | ↑6.11% |
金地花园 | 15545 | ↑1.9% |
奥海园 | 12487 | ↑7.87% |
泰华花园 | 13966 | ↑5.36% |
海韵丽都 | 18215 | ↑3.71% |
海韵新都 | 18000-20000 | - |
阳光名邸 | 15000 | ↑2.99% |
珠海苑 | 13072 | ↓0.39% |
九方海悦华庭 | 15104 | ↑2.12% |
九方海悦园 | 14516 | ↑1.09% |
东方至尊 | 14350 | ↑4.63% |
欧美世纪花园 | 16178 | ↑4.28% |
康大新天地 | 17043 | ↑25.27% |
康大联创 | 9756 | ↑2.66% |
宏程家天下 | 13135 | ↑10.23% |
帝邦帝海 | 9406 | ↓0.42% |
清水庐 | 10534 | ↑2.31% |
海景绿洲 | 10515 | ↓2.52% |
世纪家园 | 9606 | - |
世纪绿洲二期 | 12000 | - |
世纪绿洲三期 | 14000 | - |
五月蓝岸 | 12219 | ↑4.69% |
海之韵一期 | 15449 | ↑0.77% |
海之韵二期 | 15001 | ↑3.95% |
海之韵三期 | 15718 | ↑4.34% |
心怡苑 | 13764 | ↓1.67% |
卡地亚 | 16211 | ↑1.18% |
越秀君悦府高层 | 13000 | - |
越秀君悦府高层 | 16000-17000 | - |
2018.2月份中央活力区片区均价:14523
2018.2月份中央活力区环比上涨2.56%
楼王:康桥首府
涨幅最大小区:康大新天地↑25.27%
跌幅最大小区:海景绿洲↓2.52%
域房价分析:
随着中央活力区认可度越来越高,已经俨然没有洼地,各大楼盘价值回归!
2018.2月楼市房价分析:
安子片区和金沙滩价格开始进入2W肉搏战阶段,石油大学片区继续拔得头筹,开发中心片区继续看好,老黄岛这个月因新隧道勘探之下关注度骤升,灵山卫和两河区域二手房源量逐渐萎缩,中央活力区北部价格由于锦绣城誉园精装开盘之后预期提升,二手房价格有着不小上涨。胶南老城区这个月全面爆发,中央活力区亮点颇多。古镇口价格洼地逐渐消失,紧追中央活力区。
2018年2月 | |||
西海岸各大区域房价均价排名 | |||
区域 | 排名 | 均价 | 环比上月涨幅 |
石油大学片区 | 1 | 22700 | 上涨5.9% |
金沙滩片区 | 2 | 20717 | 上涨0.4% |
安子片区 | 3 | 20295 | 上涨1.7% |
开发区中心片区 | 4 | 19890 | 上涨7.4% |
灵山卫片区 | 5 | 17960 | 上涨5.7% |
辛安片区 | 6 | 15079 | 上涨1.9% |
两河片区 | 7 | 14701 | 上涨4.87% |
中央活力区 | 8 | 14523 | 上涨2.5% |
古镇口片区 | 9 | 13500 | - |
胶南北部片区 | 10 | 11984 | 上涨3.92% |
胶南西部片区 | 11 | 10527 | 上涨2.67% |
老黄岛片区 | 12 | 10332 | 上涨5.38% |
距离第一限购还有一个月就满一年,西海岸二手房还在上涨,西海岸能否在上合峰会前加码限购?限购五年?