浙江东信亿泰信息技术有限公司(浙江东信电器有限公司怎么样)
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品质量省级监督抽查结果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品33批次,其中,生产领域29批次,流通领域4批次。
本次抽查依据GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》标准的要求,对硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品的规格尺寸、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验、铅限量等项目进行了检验。
本次抽查发现山东新圳塑料科技有限公司生产的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为拉伸屈服应力、断裂伸长率。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东新圳塑料科技有限公司 | 91370724MA3RAHUA0K | 山东新圳塑料科技有限公司 | 2022.6.4/— | dn75×en2.3mm | 图形商标 | 不合格 | 断裂伸长率(%)、拉伸屈服应力 | 山东省产品质量检验研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 华亚东营塑胶有限公司 | 91370500613373133W | 华亚东营塑胶有限公司 | 2022.6.25/— | dn50×en2.0mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | PVC-U建筑外墙优质排水管 | 生产领域 | 济南玫通塑业有限公司 | 913701245537011497 | 济南玫通塑业有限公司 | 2022.6.28/— | Φ110×3.2 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 青岛崂山管业科技有限公司 | 913702006971512629 | 青岛崂山管业科技有限公司 | 2022.8.2/— | dn50×en2.0mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | 91370702266826002K | 山东大正新材料科技股份有限公司 | 2022.7.17/— | dn50×en2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | PVC-U排水管材 | 生产领域 | 山东东方塑胶有限公司 | 913714827409618278 | 山东东方塑胶有限公司 | 2022.7.11/— | dn50×2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | PVC-U排水管材 | 生产领域 | 山东东方塑胶有限公司 | 913714827409618278 | 山东东方塑胶有限公司 | 2022.7.8/— | dn110×3.2mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东华纳塑胶集团有限公司 | 91371082166880124D | 山东华纳塑胶集团有限公司 | 2022.1.6/— | dn50×en2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 建筑排水用PVC-U管材(无铅) | 生产领域 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 91371500746571184C | 山东华信塑胶股份有限公司 | 2022.3.7/— | dn110×3.2 | 华信泰格 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 建筑排水用PVC-U管材(无铅) | 生产领域 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 91371500746571184C | 山东华信塑胶股份有限公司 | 2022.3.7/— | dn50×2.0 | 华信泰格 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东建龙塑胶有限公司 | 91371100746552901B | 山东建龙塑胶有限公司 | 2022.6.20/— | dn50×en2.0mm | 建龙 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 建筑排水用PVC-U管(无铅) | 生产领域 | 山东联塑科技实业有限公司 | 913713005926166414 | 山东联塑科技实业有限公司 | 2022.9.16/— | dn110×3.2mm | LESSO 联塑 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 建筑排水用PVC-U管(无铅) | 生产领域 | 山东联塑科技实业有限公司 | 913713005926166414 | 山东联塑科技实业有限公司 | 2022.6.4/— | dn75×2.3mm | LESSO 联塑 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 建筑排水用PVC-U管(无铅) | 生产领域 | 山东联塑科技实业有限公司 | 913713005926166414 | 山东联塑科技实业有限公司 | 2022.6.1/— | dn50×2.0mm | LESSO 联塑 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东陆宇塑胶有限公司 | 91370500MA3Q3QH01A | 山东陆宇塑胶有限公司 | 2022.3.21/— | dn50×en2.0mm | 陆宇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东南山暖通新材料有限公司 | 91370681723292166U | 山东南山暖通新材料有限公司 | 2022.7.15/— | dn110×en3.2mm | 南山 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东派康新型建材有限公司 | 91370703MA3TBE1Y1Y | 山东派康新型建材有限公司 | 2022.6.14/— | dn110×en3.2mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | PVC-U排水管 | 生产领域 | 山东盛达塑胶有限公司 | 913715217582880366 | 山东盛达塑胶有限公司 | 2021.10.31/— | dn110×3.2mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 建筑用排水管材 | 生产领域 | 山东帅德塑业科技有限公司 | 91370830MA3F4MKPXW | 山东帅德塑业科技有限公司 | 2022.7.3/— | dn75×2.3mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 建筑用排水管材 | 生产领域 | 山东帅德塑业科技有限公司 | 91370830MA3F4MKPXW | 山东帅德塑业科技有限公司 | 2022.7.3/— | dn50×2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | PVC-U排水管 | 生产领域 | 山东泰霸管业有限公司 | 91370303065904318R | 山东泰霸管业有限公司 | 2022.6.17/— | DN110mm×3.2mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | PVC-U建筑用排水管材 | 生产领域 | 山东阳谷鲁塑塑胶有限公司 | 913715213445960473 | 山东阳谷鲁塑塑胶有限公司 | 2022.6.13/— | dn50×2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | PVC-U排水管材 | 生产领域 | 山东阳谷顺达塑胶有限公司 | 913715217478283751 | 山东阳谷顺达塑胶有限公司 | 2022.2.25/— | dn110mm×en3.2mm | 景阳冈 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 山东运阳管业有限公司 | 91371122MA3MQ9WJ83 | 山东运阳管业有限公司 | 2022.7.18/— | dn110×en3.2mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 圣大管业科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 圣大管业科技股份有限公司 | 2022.6.14/— | dn75×en2.3mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 建筑排水用UPVC管材(含铅) | 生产领域 | 威海市华纳塑胶有限公司茌平分公司 | 91371523056245074G | 威海市华纳塑胶有限公司 | 2022.1.6/— | dn50×2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 91370786798674740D | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 2022.8.12/— | dn110×en3.2mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 潍坊鑫通塑业有限公司 | 91370700793939199P | 潍坊鑫通塑业有限公司 | 2022.6.18/— | dn110×en3.2mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材 | 生产领域 | 中天管业(山东)有限公司 | 913707815766079722 | 中天管业(山东)有限公司 | 2022.7.10/— | dn110×en3.2mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | PVC-U高层建筑排水管(无铅) | 流通领域 | 济南福瑞祥商贸有限公司 | 913701127874364482 | 日丰企业(佛山)有限公司 | 2022.9.7/— | dn75×2.3mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | PVC-U高层建筑排水管(无铅) | 流通领域 | 济南福瑞祥商贸有限公司 | 913701127874364482 | 日丰企业(佛山)有限公司 | 2022-07-30/— | dn50×2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 建筑排水用PVC-U管材(无铅) | 流通领域 | 山东日昌建材有限公司 | 91370105MA3QDGUNXP | 天津市伟星新型建材有限公司 | 2022-08-18/— | dn50×2.0mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 建筑排水用PVC-U管材(无铅) | 流通领域 | 山东日昌建材有限公司 | 91370105MA3QDGUNXP | 天津市伟星新型建材有限公司 | 2022.6.19/— | dn75×2.3mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 东平县东泰塑业有限公司 | 破产、倒闭 |
2 | 山东东信塑胶科技有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |
3 | 山东国塑科技实业有限公司 | 暂时停产 |
4 | 山东宏泰塑业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:聚乙烯(PE)管材 |
5 | 山东泰丰新水管业股份有限公司 | 暂时停产 |
6 | 山东雨涵管业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |
7 | 阳谷德龙塑胶有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:建筑用绝缘电工套管 |
8 | 阳谷宏宇塑胶厂 | 破产、倒闭 |
9 | 茌平信发华通塑业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:PVC管材及管件 |
【产品知识科普及消费提示】
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材是以PVC树脂为主,其中加入相关所必需的添加剂,经过挤出而成型的管材。产品具有较高的硬度、耐腐蚀、抗老化能力强等优点,在家装和市政排水领域有广泛的应用。选购时建议:
1.看质地。管材应有足够的刚性,特别是排水管材,用手按压管材时不应产生变形。根据PVC给水管断茬判断,茬口细腻,说明管材均化性、强度和韧性较好,是质量好的管材;如果茬口粗糙,有砂质感,这样的管材质量一般;难折断,说明有韧性,费力才能折断的管材,强度高,韧性大,质量较好。
2.看外观。管材应光滑、平整、无气泡变色等缺陷,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀。
3.优先选择执行国标的产品。消费者在购买管材时应注意观察管材上是否标明执行国标。