标签: 有限公司青铜峡市 葡萄酒有限公司宁夏银川市贺兰县 超市宁夏银川市
宁夏恒生西夏王酒业有限公司(宁夏恒生种苗)
中国质量新闻网讯 2021年8月16日,宁夏回族自治区市场监督管理厅网站刊登2021年食品安全监督抽检信息公示(第二十七期)。
近期,宁夏回族自治区市场监督管理厅组织对酒类、炒货食品及坚果制品共2大类129批次食品进行食品安全监督抽检,经检验125合格,4批次不合格。检测项目及产品信息详见附件。
酒类监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏固原金糜子酒业有限公司 | 宁夏•固原•杨郞 | 泾源县亿嘉超市 | 泾源县双益商厦二楼 | 盛世金糜子5号窖藏酒 | 500ml/瓶 | MZ+图案 | 2019/4/12// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉葡萄小镇 | 固原市原州区明秀楼超市 | 固原市原州区文化街121号外贸小区B号营业房 | 西夏王赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王+字母+图案 | 2021/3/23 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | 宁夏贺兰亭酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡布镇林草试验场 | 永宁县望远镇阿信超市 | 宁夏银川市永宁县望远镇望远人家A区69-17号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 绽澜+拼音+图案 | 2018/11/8// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | 宁夏贺兰亭酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡镇布林草试验场 | 永宁县望远镇新百生活超市 | 银川市永宁县望远镇庆丰苑南区A24号 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 月映兰亭 | 2020/9/16// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | 宁夏鑫览域酒庄有限公司 | 宁夏银川市兴庆区光华家园3号商住楼独栋15室 | 永宁县望远镇阿信超市 | 宁夏银川市永宁县望远镇望远人家A区69-17号 | 览域珍藏级黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 览域+ 珍藏级黑比诺+拼音+图案 | 2020/6/23// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 永宁县望远镇新百生活超市 | 银川市永宁县望远镇庆丰苑南区A24号 | 类人首2009经典干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 拼音+图案 | 2018/3/6// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | 宁夏贺兰山东麓葡萄产区御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 银川市兴庆区全家福生活超市胜利街店 | 银川市兴庆区胜利街1249号二段一层 | 精选干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御马+图案+字母 | 2020/1/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉营大街1号) | 银川市兴庆区隆锦诚综合超市 | 银川市兴庆区胜利南街上前城家园K座101号房 | 西夏王赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王+拼音+图案 | 2019/8/8// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 银川市兴庆区隆锦诚综合超市 | 银川市兴庆区胜利南街上前城家园K座101号房 | 宁沙经典赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 宁沙+酒莊+图案 | 2019/9/10// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
10 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 银川新华百货连锁超市有限公司胜利店 | 银川胜利南街附属医院对面综合楼 | 宁沙美乐干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 寧夏红+拼音 | 2018/2/1// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
11 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉葡萄小镇 | 银川新华百货连锁超市有限公司胜利店 | 银川胜利南街附属医院对面综合楼 | 西夏王蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏+字母+图案 | 2018/9/14// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
12 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市树新林场西侧 | 银川市兴庆区全家福生活超市胜利街店 | 银川市兴庆区胜利街1249号二段一层 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 麓尼轩+拼音+图案 | 2016/9/12// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
13 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉葡萄小镇 | 贺兰县佳乐超市 | 银川市贺兰县居安西路342号(明珠花园4-1号) | 西夏王芳华(干红葡萄酒) | 750mL/瓶 | 西夏王+字母+图案 | 2018/12/27// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
14 | 宁夏紫尚葡萄酿酒股份有限公司 | 吴忠市红寺堡区宁夏弘德工业园区经一路东侧、纬三路北侧 | 贺兰县佳乐超市 | 银川市贺兰县居安西路342号(明珠花园4-1号) | 紫尚赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 紫尚•沙地+英文+图案 | 2017/12/4// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
15 | 宁夏贺兰亭酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡林草试验场 | 贺兰县中兴路零点生活超市 | 贺兰县南环路南侧望都太阳城B区2-31幢6号房 | 亿典澜山黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 亿典澜山+拼音 | 2018/6/22// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
16 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 银川新华百货连锁超市有限公司贺兰太阳城店 | 贺兰县南环路南侧望都太阳城超市1幢 | L3干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 类人首+图案 | 2021/1/16// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
17 | 宁夏明雨酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区罗山葡萄文化产业示范园 | 银川市西夏区好得百货超市 | 宁夏银川市西夏区丽子园南街丽子家园B区23号楼8号营业房 | 凝裕赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 凝裕+图案+字母 | 2020/8/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
18 | 宁夏紫尚葡萄酿酒股份有限公司 | 吴忠市红寺堡区宁夏弘德工业园区经一路东侧、纬三路北侧 | 青铜峡市国财便利店 | 青铜峡市龙海花园90号商贸房 | 蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 紫尚 | 2017/2/27// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
19 | 宁夏明雨酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区罗山葡萄文化产业示范园 | 银川市西夏区好得百货超市 | 宁夏银川市西夏区丽子园南街丽子家园B区23号楼8号营业房 | 凝裕赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 凝裕+图案+字母 | 2018/4/28// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
20 | 宁夏罗山酒庄有限公司 | 吴忠市红寺堡区罗山路C2路 | 银川市西夏区新华联合商业超市 | 银川市西夏区燕宝花园西区45号楼1号营业房 | 览域黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 览域+图案+字母 | 2020/3/7// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
21 | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉营大街1号) | 银川市西夏区鹏龙烟酒店 | 银川市西夏区丽子园南街44-19号 | 西夏王赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王+图案+字母 | 2019/8/8// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
22 | 宁夏中贺葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠弘德工业园纬三路北 | 银川市西夏区鹏龙烟酒店 | 银川市西夏区丽子园南街44-19号 | 宁裕•赤霞珠干红 | 750ml/瓶 | 宁裕 | 2019/11/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
23 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡街 | 银川新华百货连锁超市有限公司灵武广场开元店 | 宁夏灵武市中兴路西侧西平街南侧中房开元商业街2#楼 | 白葡萄酒 | 750ml/瓶 | 寧夏红+字母 | 2018/1/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
24 | 宁夏昊悦兰酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子村 | 青铜峡市一品伟业超市 | 吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢商业房51号 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 昊悦兰+字母+图案 | 2020/7/6// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
25 | 中粮长城葡萄酒(宁夏)有限公司 | 宁夏永宁县云漠路1号 | 青铜峡市奥尚超市 | 青铜峡市金岸农贸市场大厅 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 长城牌+字母+图案 | 2019/8/29 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
26 | 中粮长城葡萄酒(宁夏)有限公司 | 宁夏永宁县闽宁镇云漠路1号 | 青铜峡市汇金超市 | 青铜峡市龙海商业街31# | 解百纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 长城牌+字母+图案 | 2019/12/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
27 | 宁夏贺兰亭酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡林草实验场 | 青铜峡市海润超市英伦店 | 青铜峡市利民东街24、26号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2019/1/5// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
28 | 宁夏贺兰亭酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡镇林草实验场 | 大武口区盛隆商行 | 宁夏石嘴山市大武口区黄河西街420号 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 文字+字母+图案 | 2019/12/16// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
29 | 宁夏皇蔻酒庄有限公司 | 青铜峡市邵刚镇甘泉村沿山公路116公里处西侧 | 青铜峡市海润超市英伦店 | 青铜峡市利民东街24、26号 | 蝶恋花美乐桃红葡萄酒 | 500ml/瓶 | / | 2020/7/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
30 | 宁夏青铜峡市禹皇酒庄有限公司 | 青铜峡市甘城子地区沿山公路以西1500米 | 青铜峡市一轩商行 | 青铜峡市利民西街21号 | 男爵蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 禹皇酒莊+字母 | 2019/5/10// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
31 | 宁夏紫尚葡萄酿酒股份有限公司 | 吴忠市红寺堡区宁夏弘德工业园区经一路东侧、纬三路北侧 | 青铜峡市一轩商行 | 青铜峡市利民西街21号 | 典农黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2019/7/6// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
32 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉葡萄小镇 | 青铜峡市汇金超市 | 青铜峡市龙海商业街31# | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王+拼音+图案 | 2017/4/25// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
33 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉葡萄小镇 | 石嘴山市惠农区铭仁名酒商行 | 石嘴山市惠农区惠安大街金冠大厦B1-07号 | 蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 贺兰雪 | 2016/12/23// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
34 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 宁夏人人乐购物有限公司梁湾二十一分店 | 吴忠市利通区梁湾中心村 | 琅桐精酿干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2018/8/21// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
35 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 宁夏人人乐购物有限公司金积新区二十六店 | 吴忠市利通区金积新区五期商网24号楼 | L1干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 图案+類人首 | 2021/1/6// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
36 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 宁夏人人乐购物有限公司梁湾二十一分店 | 吴忠市利通区梁湾中心村 | 经典赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 類人首+图案 | 2021/1/12// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
37 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 银川新华百货连锁超市有限公司惠农新明珠店 | 惠农区石金商村新明珠购物城二期二层 | 经典赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 类人首 | 2021/1/12 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
38 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市树新林场西侧 | 石嘴山市大武口区碧雅轩商行 | 大武口区朝阳东街7号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2018/12/30// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
39 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市树新林场西侧 | 石嘴山市大武口区宏金顺发商行 | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳东街22号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 文字+字母 | 2020/6/23// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
40 | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园 | 石嘴山市大武口区宏金顺发商行 | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳东街22号 | 钻石级黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王 | 2020/6/3// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
41 | 宁夏金沙湾国际葡萄酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市109国道南侧 | 石嘴山市惠农区铭仁名酒商行 | 石嘴山市惠农区惠安大街金冠大厦B1-07号 | 塞外戈壁西拉干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2018/6/28// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
42 | 宁夏罗山酒庄有限公司 | 吴忠市红寺堡区罗山路C2路 | 银川市西夏区新华联合商业超市 | 银川市西夏区燕宝花园西区45号楼1号营业房 | 览域五星赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 览域+图案+字母 | 2019/9/17// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
43 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 石嘴山市大武口区碧雅轩商行 | 大武口区朝阳东街7号 | 御马黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御马 | 2018/10/16// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
44 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 银川新华百货连锁超市有限公司惠农新明珠店 | 惠农区石金商村新明珠购物城二期二层 | 宁沙干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 宁沙酒庄 | 2020/12/10// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
45 | 宁夏大夏贡实业有限公司 | 银川市西夏区文萃北路390号 | 中卫市镇罗何三平价商行 | 中卫市沙坡头区镇罗镇镇罗南街 | 新品大夏贡酒 | 500mL/瓶 | 大夏 | 2019/10/14// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
46 | 宁夏昊王酒业有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路北3号 | 石嘴山市惠农区娄海红副食生活超市 | 宁夏石嘴山市惠农区巴塞小区18号楼101 | 老银川特制白酒 | 500mL/瓶 | 银川 | 2021/1/5// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
47 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡街 | 中卫市人和烟酒在线 | 宁夏中卫市沙坡头区长城东街南侧宇丰综合2#楼 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 宁夏红 | 2018/1/11// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
48 | 宁夏逸悦葡萄酒业有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村 | 中卫市人和烟酒在线 | 宁夏中卫市沙坡头区长城东街南侧宇丰综合2#楼 | 优选干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 漠贝 | 2020/6/2// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
49 | 宁夏贺兰山东麓葡萄产区御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 中卫乐满佳生活超市有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区滨河镇鼓楼南街42号 | 御马酒庄精选干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御马 | 2020/1/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
50 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇 | 中卫市人和烟酒在线 | 宁夏中卫市沙坡头区长城东街南侧宇丰综合2#楼 | 宁夏红黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 寧夏红 | 2020/1/19// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
51 | 宁夏鹏程杞立酒业有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和工业园区 | 中卫市杞果兄弟枸杞养生馆 | 中卫市沙坡头区红太阳广场西侧 | 枸杞酒〈能量型〉 | 168ml/瓶 | 杞立 | 2019/12/7// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
52 | 宁夏昊王酒业有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路北3号 | 盐池县好世纪超市 | 宁夏吴忠市盐池县世纪商业广场F一1号 | 老银川特制白酒 | 500mL/瓶 | 银川 | 2020/11/3// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
53 | 宁夏诗裕酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区弘德慈善园区经三路以西纬二路以北 | 隆德县枫达生鲜超市 | 隆德县人民街星兴广场负一层 | 大窑赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2020/9/22// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
54 | 宁夏昊合酒业有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路北3号 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 大武口区游艺街七号(市华欣公司楼内) | 老银川小财神酒 | 500ml/瓶 | 银川+图案 | 2021/2/2// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
55 | 宁夏大夏贡实业有限公司 | 银川市西夏区文萃北街390号 | 石嘴山市惠农区美伊佳副食超市腾飞分店 | 石嘴山市惠农区康乐路与石大路路口(世纪春天购物美食广场一、二楼) | 大夏贡黑金(白酒) | 500ml/瓶 | 大夏+图案 | 2018/1/9// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
56 | 宁夏昊王酒业有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路北3号 | 银川市金凤区枣康枸杞专卖店 | 银川市金凤区新华联广场7号、7-1号住宅楼116号 | 老银川新品酒 | 500ml/瓶 | 银川+图案 | 2021/2/6// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
57 | 宁夏龙泉村酒厂 | 宁夏石嘴山市大武口区隆湖五站 | 石嘴山农特产品街区运营管理有限公司 | 石嘴山市科技信息中心909室 | 西夏金鹰红色经典酒(白酒) | 500ml/瓶 | 西夏金鹰+拼音+图案 | 2019/12/1// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
58 | 宁夏贺兰山仁益源葡萄酒庄有限公司 | 贺兰山东麓世界葡萄产业试验区7号地 | 宁夏贺兰山仁益源葡萄酒庄有限公司 | 贺兰山东麓葡萄产业实验区7号地 | 画峰•3556干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2021/1/5// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
59 | 宁夏贺兰山仁益源葡萄酒庄有限公司 | 贺兰山东麓世界葡萄产业试验区7号地 | 宁夏贺兰山仁益源葡萄酒庄有限公司 | 贺兰山东麓葡萄产业实验区7号地 | 画峰•3450干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | / | 2020/12/26// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
60 | 宁夏嘉地酒园酒庄有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村白杨墩 | 宁夏嘉地酒园酒庄有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村白杨墩 | 如意红葡萄酒 | 750mL/瓶 | / | 2020/1/20// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
61 | 宁夏嘉地酒园酒庄有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村白杨墩 | 宁夏嘉地酒园酒庄有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村白杨墩 | 如意干白葡萄酒 | 750mL/瓶 | / | 2019/11/21// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
62 | 宁夏沃尔丰葡萄酒有限公司 | 宁夏银川市贺兰县洪广镇 | 宁夏沃尔丰葡萄酒有限公司 | 贺兰县洪广镇,东至生产路,南至生产路,西至葡萄地,北至生产路 | 2018兰山图美乐干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | / | 2020/8/25// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
63 | 宁夏沃尔丰葡萄酒有限公司 | 宁夏银川市贺兰县洪广镇 | 宁夏沃尔丰葡萄酒有限公司 | 贺兰县洪广镇,东至生产路,南至生产路,西至葡萄地,北至生产路 | 2019干型桃红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2020/8/24// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
64 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 尚颂堡 | 2020/12/25// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
65 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场 | 蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 尚颂堡 | 2020/12/25// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
66 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 尚颂堡 | 2020/12/30// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
67 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 览翠月光白葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2018/6/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
68 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县闽宁镇原隆村 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县闽宁镇原隆村 | 西拉干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 贺蘭石 | 2018/6/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
69 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县闽宁镇原隆村 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 宁夏银川市永宁县闽宁镇原隆村 | 览翠一级园红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 览翠及拼音 | 2019/6/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
70 | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉大街一号) | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉大街一号) | 开元赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王+字母+图案 | 2021/1/26// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
71 | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉大街一号) | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉大街一号) | 梅麓辄干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王 | 2020/10/20// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
72 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 贺兰山特选霞多丽干白葡萄酒 | 750mL/瓶 | 贺兰山 | 2021/4/26// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
73 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 经典干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 贺兰山 | 2021/5/20// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
74 | 宁夏兰一酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区镇北堡德林村兰一酒庄 | 宁夏兰一酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡德林村北 | 贺兰红赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2019/8/18// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
75 | 宁夏银泰生态开发有限公司 | 宁夏银川市贺兰县洪广镇南梁台子 | 宁夏嘉麓农业开发有限公司 | 银川市西夏区镇北堡林草试验场(新小线林带北侧50米105国道西侧1.5公里处) | 梅鹿辄干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2020/11/11// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
76 | 银川蒲尚葡萄酒有限公司 | 银川市西夏区镇北堡镇林草试验场银西1号井西侧 | 银川蒲尚葡萄酒有限公司 | 银川市西夏区镇北堡镇林草试验场银西1号井西侧 | 春华•干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2018/12/20// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
77 | 银川蒲尚葡萄酒有限公司 | 银川市西夏区镇北堡镇林草试验场银西1号井西侧 | 银川蒲尚葡萄酒有限公司 | 银川市西夏区镇北堡镇林草试验场银西1号井西侧 | 秋实•赤霞珠干红葡萄酒 | 750毫升/瓶 | / | 2018/12/20// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
78 | 宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇昊苑村 | 宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇昊苑村 | 石黛•有机赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2021/5/29// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
79 | 宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇昊苑村 | 宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇昊苑村 | 石黛•有机桃红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2021/6/10// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
80 | 宁夏容园美酒庄有限公司 | 中国宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子村 | 宁夏夏木葡萄酒有限公司 | 贺兰县洪广镇金山国际葡萄酒实验区12号地 | 桃红葡萄酒 | 500mL/瓶 | / | 2020/12/15// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
81 | 吴忠市红寺堡酒庄有限公司 | 吴忠市红寺堡区城北葡萄文化产业园 | 永宁县望远镇桥头超市 | 银川市永宁县望远镇庆丰苑D区53号 | 览域五星赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 览域+字母 | 2019/9/17// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
82 | 吴忠市红寺堡酒庄有限公司 | 吴忠市红寺堡区城北葡萄文化产业园 | 永宁县望远镇桥头超市 | 银川市永宁县望远镇庆丰苑D区53号 | 览域黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 览域+字母 | 2021/4/15// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
83 | 宁夏金沙湾国际葡萄酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市青铜峡镇109国道东南侧 | 永宁县望远镇桥头超市 | 银川市永宁县望远镇庆丰苑D区53号 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 半月兰山 | 2019/6/15// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
84 | 宁夏月映贺兰葡萄酒业有限公司 | 贺兰县德胜工业开发区永胜东路 | 银川市金凤区创嘉百货超市 | 宁夏银川市金凤区庆丰街西侧,宁夏秦杨颐养公寓1号楼商业1层11室 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 图案 | 2020/6/23// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
85 | 宁夏彭阳县添龄黄酒酿造有限责任公司 | 宁夏彭阳县南门工业区 | 彭阳县好又多商贸有限责任公司 | 彭阳县西门 | 添龄黄酒 | 2500ml/桶 | 纯粮酿造+添龄牌+图案 | 2020/12/1// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
86 | 彭阳县虎狮酒业有限公司 | 宁夏彭阳县南门工业园区 | 彭阳县陕宁人家食杂店 | 彭阳县城南门果品公司门前 | 梦得福黄酒 | 2500mL/桶 | 梦得福 | 2020/8/26// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
87 | 宁夏固原金糜子酒业有限公司 | 宁夏固原杨郞 | 固原市原州区馨沁商行 | 固原市原州区五指广场 | 盛世金糜子十年陈酿酒(白酒) | 500mL/瓶 | 拼音+字母+图案 | 2021/5/4// | / | 宁夏食品检测研究院 | |
