解放南 股票(解放公司)
游资参与最多的个股
股票简称 | 游资派系 | 买卖净额 | 涨跌幅(%) |
中国宝安 | 陈小群 | 5706.55 万 | 10.04 |
欢乐海岸 | -1121.49 万 | 10.04 | |
量化基金 | -1443.36 万 | 10.04 | |
京山轻机 | 上海溧阳路 | -7825.97 万 | 4.04 |
宁波解放南 | 7578.44 万 | 4.04 | |
湖州劳动路 | -13002.66 万 | 4.04 | |
启迪环境 | 量化基金 | 492.60 万 | -9.66 |
苏南帮 | -215.90 万 | -9.66 | |
三花智控 | 方新侠 | 9159.69 万 | 9.99 |
量化基金 | 41032.36 万 | 9.99 | |
科陆电子 | 量化基金 | -2144.95 万 | 10.01 |
广东帮 | -5236.24 万 | 10.01 | |
通润装备 | 赵老哥 | 589.28 万 | 10.04 |
飞云江路 | -1909.79 万 | 10.04 | |
大连重工 | 苏州帮 | 6666.72 万 | -8.20 |
成泉系 | -32633.98 万 | -8.20 | |
苏南帮 | -2287.07 万 | -8.20 | |
双象股份 | 炒股养家 | -27.50 万 | 10.00 |
湖州劳动路 | -723.56 万 | 10.00 | |
恒大高新 | 宁波桑田路 | 1164.07 万 | 10.04 |
赵老哥 | -1012.48 万 | 10.04 | |
徐留胜 | -1592.75 万 | 10.04 | |
蓝黛科技 | 量化基金 | -1566.47 万 | 10.02 |
赵老哥 | 1644.98 万 | 10.02 | |
钧达股份 | 欢乐海岸 | -512.65 万 | 10.00 |
量化基金 | 263.57 万 | 10.00 | |
鑫铂股份 | 量化基金 | 253.95 万 | 10.01 |
新生代 | 2099.26 万 | 10.01 | |
欢乐海岸 | 35.27 万 | 10.01 | |
聆达股份 | 量化基金 | 1935.68 万 | 19.99 |
广东帮 | 1176.00 万 | 19.99 | |
怡球资源 | 欢乐海岸 | -607.66 万 | 10.13 |
量化基金 | -1180.45 万 | 10.13 | |
赛福天 | 量化打板 | 591.12 万 | 10.04 |
欢乐海岸 | -155.46 万 | 10.04 | |
新生代 | -133.94 万 | 10.04 | |
鹿山新材 | N周二 | 1912.31 万 | 9.99 |
小鳄鱼 | -10513.07 万 | 9.99 | |
海汽集团 | 苏南帮 | -1774.50 万 | -9.99 |
徐晓 | -1090.18 万 | -9.99 | |
乐惠国际 | 杭州帮 | 2471.06 万 | 8.83 |
境外机构 | 2253.23 万 | 8.83 | |
量化基金 | -1423.61 万 | 8.83 | |
炒股养家 | -1954.88 万 | 8.83 | |
宝立食品 | 苏南帮 | 1682.84 万 | 10.00 |
首板挖掘 | 1348.07 万 | 10.00 | |
奥翔药业 | 量化基金 | 1025.57 万 | -10.00 |
首板挖掘 | 1220.05 万 | -10.00 | |
苏南帮 | 1736.92 万 | -10.00 | |
西湖国贸 | -12763.32 万 | -10.00 | |
鸣志电器 | 量化基金 | 2247.66 万 | 9.99 |
新生代 | 2658.04 万 | 9.99 | |
嵘泰股份 | 量化基金 | 1074.76 万 | 10.01 |
飞云江路 | 648.48 万 | 10.01 | |
新中港 | 苏南帮 | 662.18 万 | -5.33 |
境外机构 | 319.56 万 | -5.33 | |
量化基金 | -389.67 万 | -5.33 | |
永茂泰 | 量化基金 | 1826.46 万 | 1.49 |
上海溧阳路 | -2262.52 万 | 1.49 | |
新生代 | -1424.58 万 | 1.49 | |
禾川科技 | 量化基金 | 734.96 万 | 20.00 |
炒股养家 | -1532.36 万 | 20.00 |
游资买卖明细