一汽股票什么时候分红(一汽集团的股票代码是多少)
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
830839 | 万通液压 | - | - | - | 10派1.5 | 2.47 | 0.36 | 3.47 | 1.62 | 0.81 | -29.39 | 1.2 | 6月22日 | 6月23日 |
688519 | 南亚新材 | - | - | - | 10派2.5 | 0.86 | 1.7 | 12.35 | 8.27 | 3.1 | 194.1 | 2.344 | 6月22日 | 6月23日 |
688211 | 中科微至 | - | - | - | 10派6 | 1.46 | 2.49 | 29.27 | 24.48 | 3.49 | 21.54 | 1.3161 | 6月22日 | 6月23日 |
688087 | 英科再生 | - | - | - | 10派2 | 0.31 | 2.11 | 13.91 | 5.86 | 6.65 | 10.35 | 1.3463 | 6月22日 | 6月23日 |
688036 | 传音控股 | - | - | - | 10派15 | 1.48 | 4.88 | 17.49 | 7.04 | 8.95 | 45.52 | 8.0169 | 6月22日 | 6月23日 |
688013 | 天臣医疗 | - | - | - | 10派2 | 1.02 | 0.52 | 6.4 | 4.64 | 0.66 | 18.52 | 0.8 | 6月22日 | 6月23日 |
605196 | 华通线缆 | - | - | - | 10派0.24 | 0.31 | 0.24 | 4.33 | 1.89 | 1.35 | -23.68 | 5.0682 | 6月22日 | 6月23日 |
605128 | 上海沿浦 | - | - | - | 10派1 | 0.25 | 0.88 | 12.85 | 6.79 | 4.58 | -13.24 | 0.8 | 6月22日 | 6月23日 |
605007 | 五洲特纸 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 0.98 | 4.89 | 1.15 | 2.64 | 15.24 | 4.0001 | 6月22日 | 6月23日 |
603879 | 永悦科技 | - | - | - | 10派0.06 | 0.09 | 0.02 | 1.46 | 0.07 | 0.35 | 2.83 | 3.6231 | 6月22日 | 6月23日 |
603726 | 朗迪集团 | - | - | - | 10派4 | 3.33 | 0.79 | 5.86 | 0.94 | 3.58 | 31.67 | 1.8565 | 6月22日 | 6月23日 |
603628 | 清源股份 | - | - | - | 10派0.35 | 0.27 | 0.17 | 3.62 | 1.44 | 1.1 | -30.77 | 2.738 | 6月22日 | 6月23日 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派15 | 2.64 | 2.88 | 13.75 | 1.63 | 10.77 | 35.38 | 6 | 6月22日 | 6月23日 |
603339 | 四方科技 | - | - | - | 10派1.36 | 1.24 | 0.55 | 6.3 | 1.46 | 3.56 | 58.55 | 3.0944 | 6月22日 | 6月23日 |
603338 | 浙江鼎力 | - | - | - | 10派3.4 | 0.70 | 1.82 | 11.81 | 4.69 | 5.6 | 33.17 | 5.0635 | 6月22日 | 6月23日 |
603332 | 苏州龙杰 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.05 | 0.31 | 11.4 | 5.69 | 4.04 | 3.17 | 1.1894 | 6月22日 | 6月23日 |
603258 | 电魂网络 | - | - | - | 10派8.25 | 3.90 | 1.41 | 9.95 | 3.98 | 5.12 | -14.19 | 2.4586 | 6月22日 | 6月23日 |
603230 | 内蒙新华 | - | - | - | 10派0.65 | 0.54 | 0.86 | 5.84 | 2.48 | 2.01 | 13.81 | 3.5352 | 6月22日 | 6月23日 |
603178 | 圣龙股份 | - | - | - | 10派1.35 | 1.12 | 0.5 | 5.07 | 3.06 | 0.78 | 85.25 | 2.3641 | 6月22日 | 6月23日 |
603013 | 亚普股份 | - | - | - | 10派7 | 4.65 | 0.97 | 6.83 | 1.54 | 4.03 | -1.52 | 5.1399 | 6月22日 | 6月23日 |
603009 | 北特科技 | - | - | - | 10派0.64 | 0.91 | 0.18 | 4.66 | 2.84 | 0.71 | 114.7 | 3.5873 | 6月22日 | 6月23日 |
601518 | 吉林高速 | - | - | - | 10派0.24 | 0.90 | 0.24 | 3.04 | 0.49 | 1.35 | 221 | 13.5 | 6月22日 | 6月23日 |
601238 | 广汽集团 | - | - | - | 10派1.7 | 0.99 | 0.72 | 8.68 | 2.31 | 4.84 | 22.95 | 104.6 | 6月22日 | 6月23日 |
601236 | 红塔证券 | - | - | - | 10派1.0026 | 0.98 | 0.36 | 4.94 | 2.61 | 0.74 | 11.54 | 47.17 | 6月22日 | 6月23日 |
601139 | 深圳燃气 | - | - | - | 10派1.6 | 2.22 | 0.47 | 4.3 | 0.67 | 1.97 | 2.46 | 28.77 | 6月22日 | 6月23日 |
600984 | 建设机械 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.5 | 0.65 | 0.39 | 6.31 | 4.05 | 1.18 | -32.29 | 9.6696 | 6月22日 | 6月23日 |
600893 | 航发动力 | - | - | - | 10派1.35 | 0.33 | 0.45 | 14.05 | 10.3 | 2.64 | 3.63 | 26.66 | 6月22日 | 6月23日 |
600850 | 电科数字 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.8 | 1.53 | 0.76 | 6.89 | 0.17 | 5.55 | 1.84 | 4.2685 | 6月22日 | 6月23日 |
600717 | 天津港 | - | - | - | 10派1.01 | 2.45 | 0.34 | 6.01 | 0.97 | 3.1 | 41.66 | 28.94 | 6月22日 | 6月23日 |
600702 | 舍得酒业 | - | - | - | 10派8 | 0.45 | 3.78 | 14.44 | 2.22 | 10.66 | 114.3 | 3.3204 | 6月22日 | 6月23日 |
600663 | 陆家嘴 | - | - | - | 10派5.35 | 4.95 | 1.07 | 5.6 | 0.01 | 3.82 | 7.45 | 40.34 | 6月22日 | 6月23日 |
600592 | 龙溪股份 | - | - | - | 10派1.22 | 1.60 | 0.75 | 5.72 | 1.74 | 2.45 | 99.28 | 3.9955 | 6月22日 | 6月23日 |
600458 | 时代新材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.80 | 0.23 | 6.03 | 3.84 | 1.48 | -44.44 | 8.028 | 6月22日 | 6月23日 |
600336 | 澳柯玛 | - | - | - | 10派0.8 | 1.16 | 0.23 | 2.99 | 1.47 | 0.4 | -41.88 | 7.9817 | 6月22日 | 6月23日 |
600316 | 洪都航空 | - | - | - | 10派0.67 | 0.23 | 0.21 | 7.31 | 4.39 | 1.63 | 14.17 | 7.1711 | 6月22日 | 6月23日 |
600089 | 特变电工 | - | - | - | 10派5.8 | 2.06 | 1.88 | 10.56 | 3.05 | 5.56 | 196.3 | 37.91 | 6月22日 | 6月23日 |
600061 | 国投资本 | - | - | - | 10派1.5 | 2.28 | 0.73 | 7.19 | 2.85 | 2.51 | 15.54 | 64.25 | 6月22日 | 6月23日 |
301216 | 万凯新材 | - | - | - | 10派2 | 0.64 | 1.72 | 6.95 | 3.99 | 1.88 | 118.2 | 3.434 | 6月22日 | 6月23日 |
301137 | 哈焊华通 | - | - | - | 10派0.85 | 0.48 | 0.56 | 4.57 | 1.81 | 1.36 | -3.05 | 1.8181 | 6月22日 | 6月23日 |
301119 | 正强股份 | - | - | - | 10派0.75 | 0.24 | 0.86 | 9.72 | 6.89 | 1.64 | 0.18 | 0.8 | 6月22日 | 6月23日 |
300969 | 恒帅股份 | - | - | - | 10派2.5 | 0.26 | 1.58 | 9.83 | 6.18 | 2.35 | 74.21 | 0.8 | 6月22日 | 6月23日 |
300923 | 研奥股份 | - | - | - | 10派2.8 | 1.18 | 0.96 | 14.36 | 10.2 | 2.68 | 30.21 | 0.786 | 6月22日 | 6月23日 |
300832 | 新产业 | - | - | - | 10派6 | 1.36 | 1.24 | 7.13 | 1.84 | 3.95 | 3.68 | 7.8613 | 6月22日 | 6月23日 |
300502 | 新易盛 | - | - | - | 10派1.13 | 0.42 | 1.31 | 7.81 | 3.46 | 3.22 | 34.6 | 5.0709 | 6月22日 | 6月23日 |
300399 | 天利科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 0.03 | 2.39 | 0.11 | 1.11 | -74.89 | 1.976 | 6月22日 | 6月23日 |
300382 | 斯莱克 | - | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 0.19 | 2.23 | 0.41 | 0.63 | 67.95 | 5.804 | 6月22日 | 6月23日 |
003028 | 振邦智能 | - | - | - | 10派3 | 0.96 | 1.9 | 11.08 | 6.11 | 3.34 | 20.98 | 1.114 | 6月22日 | 6月23日 |
002935 | 天奥电子 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.52 | 0.57 | 6.79 | 2.13 | 3.2 | 16.71 | 2.0801 | 6月22日 | 6月23日 |
002833 | 弘亚数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.2 | 2.31 | 1.72 | 6.87 | 0.58 | 4.48 | 47.57 | 3.0302 | 6月22日 | 6月23日 |
002747 | 埃斯顿 | - | - | - | 10派0.3 | 0.16 | 0.14 | 2.98 | 1.46 | 0.57 | -4.75 | 8.6928 | 6月22日 | 6月23日 |
002553 | 南方精工 | - | - | - | 10派2 | 2.23 | 0.56 | 3.47 | 0.16 | 1.95 | -50.13 | 3.48 | 6月22日 | 6月23日 |
002389 | 航天彩虹 | - | - | - | 10派0.6026 | 0.33 | 0.24 | 7.8 | 5.66 | 1.01 | -16.93 | 9.9699 | 6月22日 | 6月23日 |
002224 | 三力士 | - | - | - | 10派0.2 | 0.44 | 0.16 | 3.28 | 0.65 | 1.56 | -33.11 | 7.2959 | 6月22日 | 6月23日 |
002165 | 红宝丽 | - | - | - | 10派0.3 | 0.69 | 0.05 | 2.9 | 0.9 | 0.86 | -75.26 | 7.3527 | 6月22日 | 6月23日 |
002128 | 电投能源 | - | - | - | 10派5 | 3.27 | 1.85 | 10.61 | 1.41 | 7.63 | 71.92 | 19.22 | 6月22日 | 6月23日 |
001234 | 泰慕士 | - | - | - | 10派5 | 1.86 | 1.23 | 5.96 | 2.19 | 2.52 | 19.56 | 1.0667 | 6月22日 | 6月23日 |
001219 | 青岛食品 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.03 | 0.97 | 9.66 | 4.16 | 4.04 | -13.98 | 0.8875 | 6月22日 | 6月23日 |
001209 | 洪兴股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 1.27 | 13.29 | 8.39 | 3.62 | -23.71 | 0.9394 | 6月22日 | 6月23日 |
000987 | 越秀金控 | 10转3.5 | - | 10转3.5 | 10派2 | 1.99 | 0.67 | 6.77 | 3.64 | 1.81 | -46.25 | 37.16 | 6月22日 | 6月23日 |
000985 | 大庆华科 | - | - | - | 10派0.46 | 0.27 | 0.1 | 4.57 | 2 | 0.79 | 5.88 | 1.2964 | 6月22日 | 6月23日 |
000925 | 众合科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.69 | 0.37 | 4.79 | 3.44 | 0.51 | 255.5 | 5.5824 | 6月22日 | 6月23日 |
000900 | 现代投资 | - | - | - | 10派1.6 | 3.57 | 0.41 | 6.8 | 0.03 | 4.84 | 18.89 | 15.18 | 6月22日 | 6月23日 |
000898 | 鞍钢股份 | - | - | - | 10派2.21 | 6.30 | 0.74 | 6.34 | 3.57 | 1.29 | 250.1 | 94.03 | 6月22日 | 6月23日 |
000807 | 云铝股份 | - | - | - | 10派1.13 | 1.02 | 1.06 | 5.25 | 3.08 | 1.01 | 267.7 | 34.68 | 6月22日 | 6月23日 |
000768 | 中航西飞 | - | - | - | 10派0.85 | 0.30 | 0.24 | 5.69 | 3.01 | 1 | -16.01 | 27.69 | 6月22日 | 6月23日 |
000738 | 航发控制 | - | - | - | 10派0.45 | 0.17 | 0.4 | 8.01 | 5.08 | 1.83 | 30.67 | 13.15 | 6月22日 | 6月23日 |
000726 | 鲁泰A | - | - | - | 10派0.7 | 0.99 | 0.39 | 8.97 | 0.39 | 6.33 | 257.2 | 8.8794 | 6月22日 | 6月23日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
839946 | 华阳变速 | - | - | - | 10派2 | 5.10 | 0.19 | 2.37 | 0.71 | 0.55 | -58.22 | 1.3499 | 6月21日 | 6月22日 |
831856 | 浩淼科技 | - | - | - | 10派1 | 1.75 | 0.3 | 5.34 | 2.01 | 2.04 | -12.04 | 0.7747 | 6月21日 | 6月22日 |
688378 | 奥来德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派14.96 | 2.60 | 1.86 | 22.64 | 17.58 | 3.87 | 89.19 | 0.7333 | 6月21日 | 6月22日 |
688156 | 路德环境 | - | - | - | 10派3 | 1.48 | 0.82 | 8.38 | 5.13 | 2 | 58.23 | 0.9237 | 6月21日 | 6月22日 |
605566 | 福莱蒽特 | - | - | - | 10派7.5 | 3.15 | 1.66 | 15.29 | 10.4 | 3.5 | -8.85 | 1.3334 | 6月21日 | 6月22日 |
605183 | 确成股份 | - | - | - | 10派5 | 2.65 | 0.72 | 5.91 | 1.92 | 2.66 | 55.16 | 4.1746 | 6月21日 | 6月22日 |
605158 | 华达新材 | - | - | - | 10派1 | 1.46 | 0.29 | 3.94 | 1.27 | 1.47 | -46.26 | 5.1142 | 6月21日 | 6月22日 |
605033 | 美邦股份 | - | - | - | 10派1.9 | 0.66 | 1.14 | 7.15 | 3.4 | 2.66 | 59.71 | 1.352 | 6月21日 | 6月22日 |
603839 | 安正时尚 | - | - | - | 10派5 | 6.61 | 0.18 | 6.6 | 2.39 | 3.04 | -64.7 | 4.001 | 6月21日 | 6月22日 |
603353 | 和顺石油 | - | - | - | 10派2 | 0.97 | 0.53 | 9.6 | 4.86 | 3.3 | -46.35 | 1.7339 | 6月21日 | 6月22日 |
603197 | 保隆科技 | - | - | - | 10派2 | 0.38 | 1.4 | 10.58 | 4.81 | 4.71 | 46.52 | 2.0781 | 6月21日 | 6月22日 |
603122 | 合富中国 | - | - | - | 10派1.8 | 1.42 | 0.27 | 2.67 | 1.13 | 0.49 | 10.58 | 3.9805 | 6月21日 | 6月22日 |
603048 | 浙江黎明 | - | - | - | 10派2.05 | 1.04 | 0.88 | 8.82 | 5.5 | 2.03 | -17.63 | 1.4688 | 6月21日 | 6月22日 |
603042 | 华脉科技 | - | - | - | 10派0.12 | 0.12 | 0.06 | 6.64 | 4.46 | 1.03 | -73.52 | 1.6059 | 6月21日 | 6月22日 |
603027 | 千禾味业 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.84 | 0.45 | 0.28 | 2.6 | 0.25 | 1.18 | 7.58 | 7.9878 | 6月21日 | 6月22日 |
601606 | 长城军工 | - | - | - | 10派0.38 | 0.34 | 0.19 | 3.53 | 0.99 | 1.39 | 16.32 | 7.2423 | 6月21日 | 6月22日 |
601199 | 江南水务 | - | - | - | 10派0.9 | 1.07 | 0.3 | 3.52 | 0.42 | 1.81 | 13.29 | 9.3521 | 6月21日 | 6月22日 |
600742 | 一汽富维 | - | - | - | 10派3 | 3.18 | 0.98 | 10.14 | 0.86 | 6.87 | 6.74 | 6.7851 | 6月21日 | 6月22日 |
600559 | 老白干酒 | - | - | - | 10派1.5 | 0.53 | 0.43 | 4.15 | 1.43 | 1.53 | 24.5 | 9.1475 | 6月21日 | 6月22日 |
600406 | 国电南瑞 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4.1 | 1.24 | 1.02 | 6.85 | 1.66 | 3.96 | 16.3 | 55.79 | 6月21日 | 6月22日 |
600059 | 古越龙山 | - | - | - | 10派0.8 | 0.76 | 0.23 | 5.88 | 2.99 | 1.57 | 33.21 | 9.1154 | 6月21日 | 6月22日 |
301193 | 家联科技 | - | - | - | 10派2 | 0.73 | 0.79 | 11.32 | 8.14 | 1.94 | -37.73 | 1.2 | 6月21日 | 6月22日 |
301066 | 万事利 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.53 | 0.47 | 4.87 | 1.91 | 1.77 | -19.71 | 1.3454 | 6月21日 | 6月22日 |
301038 | 深水规院 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.22 | 1.25 | 0.94 | 7.14 | 3.61 | 2.27 | 13.56 | 1.32 | 6月21日 | 6月22日 |
300918 | 南山智尚 | - | - | - | 10派1.26 | 1.49 | 0.42 | 4.61 | 2.35 | 1.17 | 74.17 | 3.6 | 6月21日 | 6月22日 |
300865 | 大宏立 | - | - | - | 10派0.98 | 0.47 | 0.32 | 9.35 | 5.16 | 2.7 | -52.27 | 0.9568 | 6月21日 | 6月22日 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.20 | 2.98 | 10.19 | 3.53 | 5.15 | 142.2 | 2.3746 | 6月21日 | 6月22日 |
300348 | 长亮科技 | - | - | - | 10派0.35 | 0.36 | 0.18 | 2.06 | 0.57 | 0.42 | -46.73 | 7.21 | 6月21日 | 6月22日 |
003042 | 中农联合 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.81 | 0.96 | 14.84 | 7.68 | 5.77 | -4.76 | 1.096 | 6月21日 | 6月22日 |
002886 | 沃特股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.31 | 0.28 | 5.14 | 2.37 | 1.62 | -2.36 | 2.2657 | 6月21日 | 6月22日 |
002782 | 可立克 | - | - | - | 10派0.5 | 0.29 | 0.05 | 3.09 | 1.23 | 0.82 | -87.25 | 4.7683 | 6月21日 | 6月22日 |
002774 | 快意电梯 | - | - | - | 10派7 | 8.14 | 0.83 | 4.04 | 1.23 | 1.48 | 798.8 | 3.3669 | 6月21日 | 6月22日 |
002736 | 国信证券 | - | - | - | 10派5 | 4.96 | 0.97 | 8 | 2.1 | 2.87 | 52.89 | 96.12 | 6月21日 | 6月22日 |
002557 | 洽洽食品 | - | - | - | 10派8.5 | 1.50 | 1.84 | 9.25 | 3.05 | 4.57 | 15.35 | 5.07 | 6月21日 | 6月22日 |
002522 | 浙江众成 | - | - | - | 10派0.3 | 0.56 | 0.2 | 2.24 | 0.7 | 0.39 | 4.74 | 9.0578 | 6月21日 | 6月22日 |
002497 | 雅化集团 | - | - | - | 10派0.3 | 0.09 | 0.82 | 5.53 | 2.23 | 2.03 | 189.2 | 11.53 | 6月21日 | 6月22日 |
002442 | 龙星化工 | - | - | - | 10派1 | 1.87 | 0.36 | 3.07 | 0.9 | 1.07 | 121.6 | 4.9082 | 6月21日 | 6月22日 |
002364 | 中恒电气 | - | - | - | 10派1 | 1.37 | 0.16 | 4.14 | 1.84 | 1.32 | 5.01 | 5.6356 | 6月21日 | 6月22日 |
002304 | 洋河股份 | - | - | - | 10派30 | 1.77 | 5.01 | 28.19 | 0.52 | 26.21 | 0.34 | 15.07 | 6月21日 | 6月22日 |
002017 | 东信和平 | - | - | - | 10派0.5 | 0.41 | 0.1 | 3.23 | 1.14 | 0.9 | 22.56 | 4.4649 | 6月21日 | 6月22日 |
000061 | 农产品 | - | - | - | 10派0.7 | 1.09 | 0.22 | 3.34 | 1.64 | 0.5 | 18.67 | 16.97 | 6月21日 | 6月22日 |
000019 | 深粮控股 | - | - | - | 10派2.5 | 2.92 | 0.37 | 4.02 | 1.09 | 1.57 | 5.83 | 11.53 | 6月21日 | 6月22日 |