最新股市600027(259亿元主力资金今日抢筹公用事业板块)
沪指4月10日下跌0.37%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为电力设备、公用事业,涨幅为1.87%、1.42%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.34%、3.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出489.26亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.87%,全天净流入资金33.57亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为1.16%,净流入资金为4.53亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金196.84亿元,其次是电子行业,净流出资金为100.31亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、非银金融等行业。
公用事业行业今日上涨1.42%,全天主力资金净流入2.59亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有74只;下跌的有47只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是上海电力,今日净流入资金7927.09万元,紧随其后的是国电电力、三峡能源,净流入资金分别为6145.38万元、5843.72万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有浙能电力、皖能电力、露笑科技,净流出资金分别为4379.72万元、3125.30万元、3029.12万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600021 | 上海电力 | 3.44 | 2.41 | 7927.09 |
600795 | 国电电力 | 2.93 | 0.95 | 6145.38 |
600905 | 三峡能源 | 0.91 | 0.81 | 5843.72 |
600900 | 长江电力 | 0.76 | 0.14 | 3265.06 |
002015 | 协鑫能科 | 5.08 | 5.14 | 3025.94 |
003816 | 中国广核 | 0.34 | 0.27 | 3005.19 |
000537 | 广宇发展 | 4.65 | 1.17 | 2925.67 |
600027 | 华电国际 | 6.62 | 1.68 | 2851.89 |
000539 | 粤电力A | 3.38 | 1.77 | 2561.01 |
000690 | 宝新能源 | 7.62 | 3.08 | 2124.85 |
601222 | 林洋能源 | 1.95 | 1.05 | 2038.85 |
600863 | 内蒙华电 | 1.83 | 1.01 | 1803.91 |
601778 | 晶科科技 | 1.45 | 1.79 | 1556.03 |
601985 | 中国核电 | 0.46 | 0.35 | 1552.50 |
600483 | 福能股份 | 3.59 | 0.97 | 914.17 |
601016 | 节能风电 | 1.58 | 0.68 | 897.04 |
603105 | 芯能科技 | 0.25 | 2.05 | 819.62 |
003035 | 南网能源 | -0.27 | 0.87 | 770.95 |
600011 | 华能国际 | 3.87 | 0.56 | 734.65 |
601139 | 深圳燃气 | -0.88 | 0.23 | 596.72 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600023 | 浙能电力 | 5.32 | 0.88 | -4379.72 |
000543 | 皖能电力 | 1.79 | 1.90 | -3125.30 |
002617 | 露笑科技 | -1.84 | 3.57 | -3029.12 |
300317 | 珈伟新能 | -0.42 | 4.59 | -2122.82 |
600674 | 川投能源 | 3.97 | 0.62 | -2063.93 |
600886 | 国投电力 | 3.61 | 0.31 | -2041.00 |
601619 | 嘉泽新能 | 5.75 | 2.25 | -1726.81 |
600642 | 申能股份 | 3.71 | 0.68 | -1700.79 |
601908 | 京运通 | 0.15 | 0.77 | -1462.64 |
000875 | 吉电股份 | 1.67 | 0.96 | -908.86 |
002267 | 陕天然气 | -0.81 | 0.41 | -799.06 |
000993 | 闽东电力 | 0.60 | 1.12 | -798.86 |
000722 | 湖南发展 | -1.32 | 1.15 | -762.04 |
000027 | 深圳能源 | 0.82 | 0.26 | -619.25 |
000803 | 山高环能 | -2.03 | 1.20 | -567.67 |
600903 | 贵州燃气 | -1.27 | 0.24 | -498.73 |
603318 | 水发燃气 | -2.25 | 1.45 | -462.83 |
300125 | 聆达股份 | 0.28 | 3.05 | -462.00 |
000791 | 甘肃能源 | 0.58 | 0.76 | -443.51 |
600116 | 三峡水利 | 0.33 | 0.49 | -436.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-10 16:07
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-10 16:56