和电脑有关的股票(电脑行业股票)
沪指1月3日上涨0.88%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅为4.73%、4.52%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,跌幅为1.18%、0.89%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入97.98亿元,今日有21个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.73%,全天净流入资金35.19亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.52%,净流入资金为18.13亿元。
主力资金净流出的行业有10个,商贸零售行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.67亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为9.30亿元,净流出资金较多的还有社会服务、农林牧渔、非银金融等行业。
计算机行业今日上涨4.73%,全天主力资金净流入35.19亿元,该行业所属的个股共325只,今日上涨的有321只,涨停的有27只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有229只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是南天信息,今日净流入资金3.28亿元,紧随其后的是易华录、中国软件,净流入资金分别为2.01亿元、1.82亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有英飞拓、久其软件、绿盟科技,净流出资金分别为7561.77万元、6384.17万元、3909.76万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000948 | 南天信息 | 10.02 | 11.34 | 32791.02 |
300212 | 易华录 | 19.99 | 8.91 | 20053.22 |
600536 | 中国软件 | 8.64 | 7.35 | 18174.63 |
002405 | 四维图新 | 7.53 | 3.80 | 15595.49 |
002474 | 榕基软件 | 9.96 | 17.69 | 15096.86 |
300339 | 润和软件 | 5.82 | 5.47 | 11396.81 |
002368 | 太极股份 | 9.99 | 4.09 | 11384.39 |
000977 | 浪潮信息 | 5.20 | 2.02 | 10697.91 |
603881 | 数据港 | 9.99 | 5.20 | 10467.63 |
002230 | 科大讯飞 | 4.69 | 1.35 | 10329.44 |
300366 | 创意信息 | 19.96 | 12.80 | 10310.18 |
000034 | 神州数码 | 8.25 | 5.16 | 7507.09 |
001339 | 智微智能 | 9.98 | 14.10 | 7231.90 |
000066 | 中国长城 | 5.20 | 1.99 | 7209.49 |
600410 | 华胜天成 | 10.02 | 3.77 | 6029.38 |
600588 | 用友网络 | 3.02 | 0.93 | 5793.40 |
300166 | 东方国信 | 8.26 | 4.89 | 5759.46 |
003029 | 吉大正元 | 9.16 | 10.24 | 5064.54 |
002308 | 威创股份 | 10.07 | 4.44 | 4881.42 |
300075 | 数字政通 | 7.87 | 9.41 | 4811.49 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 9.98 | 11.48 | -7561.77 |
002279 | 久其软件 | 10.06 | 25.66 | -6384.17 |
300369 | 绿盟科技 | 10.97 | 4.03 | -3909.76 |
002410 | 广联达 | 4.79 | 0.91 | -3847.63 |
002415 | 海康威视 | -1.12 | 0.33 | -3445.09 |
002268 | 卫士通 | 5.70 | 3.51 | -3060.26 |
002236 | 大华股份 | 2.30 | 1.31 | -2847.66 |
300188 | 美亚柏科 | 5.37 | 1.73 | -2135.70 |
002657 | 中科金财 | 7.03 | 10.82 | -2097.33 |
300559 | 佳发教育 | 4.03 | 2.89 | -1278.35 |
003005 | 竞业达 | 4.48 | 25.01 | -1198.35 |
603508 | 思维列控 | 6.80 | 2.85 | -1153.65 |
300380 | 安硕信息 | 1.02 | 4.46 | -949.59 |
300229 | 拓尔思 | 10.07 | 3.81 | -899.43 |
688201 | 信安世纪 | 7.26 | 3.90 | -859.44 |
600756 | 浪潮软件 | 6.71 | 6.61 | -857.14 |
300766 | 每日互动 | 6.10 | 4.57 | -829.77 |
688568 | 中科星图 | 2.64 | 0.99 | -810.61 |
000503 | 国新健康 | 2.26 | 1.45 | -751.26 |
300300 | 海峡创新 | 9.21 | 3.58 | -742.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 季媛媛 2023-01-03 16:37