股票涨幅榜(2023年1月股票涨幅榜)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.37元,其中股价超100元的有91只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有141只,下跌的有369只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.37元,其中,收盘价超过100元的有91只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有126只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收706.40元,上涨3.39%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为441.55元、434.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.44%,具体来看,今日上涨的有24只,涨幅居前的有源杰科技、固德威、派能科技等。下跌的有66只,跌幅居前的有财富趋势、永信至诚、美迪西等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C索辰为今日刚上市的新股,发行价为245.56元,上市首日上涨2.62%,最新收盘价为252.00元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价231.62%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、芯源微等,溢价幅度分别为1069.10%、979.28%、955.79%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有29只、17只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入8573.61万元,净流入资金居前的有C索辰、拓荆科技、派能科技等,净流入资金分别为85449.67万元、15003.34万元、10723.44万元;净流出资金居前的有中微公司、芯源微、中望软件等,净流出资金分别为33460.04万元、7874.38万元、5920.56万元。
融资融券方面,百元股最新(4月17日)融资余额合计227.80亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、派能科技等,最新融资余额分别为15.31亿元、12.85亿元、12.48亿元。最新融券余额合计为77.87亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、中微公司等,最新融券余额分别为11.47亿元、6.34亿元、4.97亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 706.40 | 3.39 | 2.82 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 441.55 | 3.34 | 2.36 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 434.00 | -3.13 | 12.37 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 380.85 | -0.44 | 0.69 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 366.94 | -0.33 | 4.74 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 349.63 | 0.17 | 1.64 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 341.87 | 3.59 | 10.89 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 326.70 | -1.73 | 0.48 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 324.64 | -1.93 | 3.26 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 292.17 | -5.71 | 2.41 | 电子 |
688390 | 固德威 | 289.99 | 4.69 | 4.74 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 283.05 | -2.46 | 3.25 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 275.90 | -0.40 | 1.22 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 270.00 | 0.87 | 0.55 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 268.28 | 4.39 | 7.79 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 264.55 | 6.17 | 24.84 | 电子 |
688507 | C索辰 | 252.00 | 2.62 | 65.04 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 244.00 | -3.17 | 2.47 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 238.50 | -0.10 | 9.20 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 234.04 | 0.53 | 1.25 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 214.12 | 0.29 | 1.47 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 213.05 | -5.68 | 3.03 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 201.40 | -1.85 | 1.71 | 家用电器 |
688050 | 爱博医疗 | 200.15 | -0.23 | 0.93 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 197.00 | -3.09 | 5.33 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 196.23 | -6.11 | 8.02 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 195.78 | -0.52 | 5.24 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 193.26 | -1.65 | 0.25 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 189.60 | 0.99 | 14.59 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 187.50 | -1.59 | 0.74 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 186.70 | -3.00 | 0.90 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 186.10 | -5.93 | 10.79 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 185.10 | -3.08 | 7.34 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 184.34 | 0.89 | 0.96 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 183.94 | -3.64 | 3.53 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 179.80 | -1.76 | 2.21 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 176.95 | 0.91 | 2.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 175.95 | -6.40 | 4.56 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 165.35 | 0.39 | 1.55 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 164.40 | -2.22 | 2.20 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 162.30 | -4.11 | 1.24 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 159.75 | 0.35 | 2.13 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 157.44 | -2.33 | 2.45 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 155.58 | 1.03 | 1.77 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 153.90 | 1.25 | 1.77 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 153.10 | -0.15 | 0.94 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 152.50 | -7.52 | 11.18 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 152.11 | -2.85 | 6.82 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 150.01 | 1.26 | 2.79 | 通信 |
688073 | 毕得医药 | 149.61 | -0.42 | 1.98 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 147.83 | -1.83 | 2.69 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 140.72 | -1.56 | 1.47 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 140.00 | -3.18 | 3.12 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 139.63 | -0.09 | 3.22 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 139.26 | -1.06 | 0.45 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 134.00 | -3.92 | 3.67 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 133.95 | -3.67 | 5.31 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 133.72 | -4.91 | 12.99 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 131.81 | -4.97 | 14.90 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 129.72 | -0.64 | 1.80 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 129.41 | -2.30 | 0.19 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 129.40 | -1.67 | 3.62 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 128.38 | -2.37 | 7.76 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 128.25 | -4.43 | 8.34 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 126.37 | -3.24 | 1.80 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 125.50 | -1.32 | 0.56 | 基础化工 |
688031 | 星环科技 | 124.80 | 0.03 | 5.81 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 123.49 | -0.26 | 1.20 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 122.60 | -3.39 | 1.05 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 121.68 | -3.98 | 2.17 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 121.18 | -2.35 | 2.73 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 117.19 | 1.03 | 5.58 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 115.74 | -2.01 | 2.55 | 电力设备 |
688244 | 永信至诚 | 115.60 | -7.43 | 15.71 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 114.30 | -1.41 | 2.33 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 112.56 | -2.71 | 2.57 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 111.99 | 0.25 | 3.14 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 111.00 | -0.10 | 2.15 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 110.75 | -1.75 | 2.06 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 109.80 | -0.67 | 1.16 | 美容护理 |
688682 | 霍莱沃 | 106.98 | -0.94 | 2.87 | 国防军工 |
688036 | 传音控股 | 106.81 | -2.49 | 0.90 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 105.99 | 0.00 | 1.81 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 105.96 | -0.04 | 1.31 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 102.25 | -1.66 | 0.49 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 101.50 | 0.40 | 0.65 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 101.48 | -5.71 | 4.83 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 101.28 | -1.05 | 1.74 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 100.89 | 0.71 | 5.74 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 100.70 | -5.00 | 2.21 | 通信 |
688357 | 建龙微纳 | 100.49 | -2.62 | 0.97 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-19 12:45