电气设备有哪些股票(1922亿元资金今日流出电力设备股)
沪指3月22日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.51%、2.66%。电力设备行业今日上涨0.27%。跌幅居前的行业为家用电器、国防军工,跌幅为0.51%、0.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.66亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金58.44亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.51%,净流入资金为15.81亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.63亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.22亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、有色金属等行业。
电力设备行业今日上涨0.27%,全天主力资金净流出19.22亿元,该行业所属的个股共317只,今日上涨的有141只;下跌的有159只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金1.56亿元,紧随其后的是亿纬锂能、德方纳米,净流入资金分别为7048.60万元、5999.15万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有隆基绿能、固德威、特变电工,净流出资金分别为2.63亿元、1.09亿元、9079.99万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.38 | 0.82 | 15564.64 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.71 | 1.81 | 7048.60 |
300769 | 德方纳米 | 0.37 | 2.48 | 5999.15 |
601311 | 骆驼股份 | 6.91 | 4.65 | 3707.98 |
002709 | 天赐材料 | 1.53 | 1.80 | 3473.98 |
300037 | 新宙邦 | 4.98 | 2.51 | 3415.78 |
002129 | TCL中环 | 1.71 | 1.15 | 3168.75 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.47 | 10.38 | 3023.40 |
300073 | 当升科技 | -0.03 | 2.48 | 2872.75 |
002865 | 钧达股份 | -1.03 | 2.43 | 2343.60 |
688116 | 天奈科技 | 0.41 | 1.82 | 2248.73 |
300751 | 迈为股份 | -2.11 | 1.41 | 2066.07 |
603806 | 福斯特 | 0.66 | 0.42 | 2015.44 |
600732 | 爱旭股份 | -0.06 | 2.29 | 1701.69 |
600537 | 亿晶光电 | 0.29 | 2.75 | 1394.63 |
000682 | 东方电子 | 0.49 | 1.19 | 1231.75 |
603050 | 科林电气 | 0.57 | 2.77 | 1014.49 |
600312 | 平高电气 | -1.55 | 2.42 | 965.89 |
688598 | 金博股份 | -0.73 | 1.42 | 960.50 |
002255 | 海陆重工 | -0.18 | 2.10 | 932.71 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.18 | 0.94 | -26342.08 |
688390 | 固德威 | -3.82 | 4.34 | -10929.96 |
600089 | 特变电工 | -0.55 | 0.99 | -9079.99 |
002518 | 科士达 | -1.12 | 2.52 | -7787.80 |
688303 | 大全能源 | -1.19 | 2.20 | -7310.61 |
300274 | 阳光电源 | 0.62 | 2.09 | -7004.23 |
601615 | 明阳智能 | -1.07 | 1.25 | -6579.29 |
600875 | 东方电气 | -1.43 | 1.55 | -5420.50 |
300423 | 昇辉科技 | -7.74 | 6.60 | -5417.18 |
002112 | 三变科技 | -1.39 | 16.28 | -5215.15 |
688063 | 派能科技 | -2.83 | 3.79 | -4936.67 |
300393 | 中来股份 | -0.99 | 3.10 | -4817.87 |
002531 | 天顺风能 | -0.29 | 1.95 | -4703.23 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.63 | 2.35 | -4112.21 |
300490 | 华自科技 | -4.23 | 5.69 | -3924.58 |
300763 | 锦浪科技 | -1.20 | 1.27 | -3780.45 |
688599 | 天合光能 | -0.69 | 1.13 | -3285.02 |
300118 | 东方日升 | -1.07 | 3.46 | -3230.40 |
688032 | 禾迈股份 | -3.35 | 3.26 | -3112.78 |
002358 | 森源电气 | -1.96 | 4.22 | -3066.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 丁乐、吉宁、蔡馨逸、李佳旭 2023-03-23 09:25