000540中天城投资金流向(中天城投股票000540)
沪指8月27日上涨1.89%,主力资金全天净流入172.35亿元。其中,中小板主力资金净流入35.52亿元,创业板主力资金净流入30.33亿元,沪深300成份股主力资金净流入104.04亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为休闲服务、通信,涨幅为5.25%、3.87%。行业资金流向方面,今日有26个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金29.02亿元,其次是医药生物行业,净流入资金为19.55亿元。主力资金净流出的行业有纺织服装、钢铁,净流出资金为0.86亿元、0.80亿元。
37股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有37只个股主力资金净流入超亿元,京东方A主力资金净流入7.91亿元,净流入资金居首;长城军工、格力电器紧随其后,全天净流入资金分别为6.53亿元、5.47亿元;全天净流入资金较多的还有贵州茅台、保利地产等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.85%,表现强于大盘,涨停的有复星医药、华兰生物、顺鑫农业等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、银行、医药生物行业,上榜个股有7只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,春兴精工主力资金净流出2.45亿元,净流出资金最多;其次是当代东方、兴业矿业,净流出资金分别为1.72亿元、1.55亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 79068.21 | 5.08 |
601606 | 长城军工 | 65257.02 | 9.98 |
000651 | 格力电器 | 54654.58 | 3.60 |
600519 | 贵州茅台 | 44775.70 | 4.09 |
600048 | 保利地产 | 28808.29 | 6.01 |
000858 | 五 粮 液 | 27420.93 | 3.73 |
000002 | 万 科A | 26287.09 | 4.96 |
600196 | 复星医药 | 26099.13 | 10.01 |
000333 | 美的集团 | 25748.74 | 3.70 |
600487 | 亨通光电 | 25242.36 | 5.93 |
300059 | 东方财富 | 24908.09 | 2.41 |
002236 | 大华股份 | 23480.89 | 7.22 |
600887 | 伊利股份 | 21428.65 | 3.19 |
600030 | 中信证券 | 20607.82 | 2.06 |
000001 | 平安银行 | 19021.43 | 3.99 |
002007 | 华兰生物 | 18786.37 | 10.00 |
600036 | 招商银行 | 18739.81 | 3.03 |
000860 | 顺鑫农业 | 17854.03 | 9.99 |
000063 | 中兴通讯 | 17589.45 | 7.35 |
002745 | 木 林 森 | 16928.78 | 6.34 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002547 | 春兴精工 | -24464.17 | 2.79 |
000673 | 当代东方 | -17225.14 | 5.16 |
000426 | 兴业矿业 | -15492.83 | -10.01 |
002464 | 众应互联 | -10155.12 | 3.31 |
600446 | 金证股份 | -8638.40 | 2.88 |
000557 | 西部创业 | -7499.22 | 3.83 |
600789 | 鲁抗医药 | -6941.41 | -0.08 |
600525 | 长园集团 | -6201.83 | 3.21 |
600596 | 新安股份 | -6125.80 | 1.67 |
000703 | 恒逸石化 | -5783.46 | 0.30 |
000629 | 攀钢钒钛 | -5636.66 | -9.64 |
600146 | 商赢环球 | -5547.94 | 5.33 |
000423 | 东阿阿胶 | -5401.85 | 1.73 |
002310 | 东方园林 | -5389.21 | -10.02 |
000932 | 华菱钢铁 | -5195.85 | -0.30 |
600315 | 上海家化 | -5053.48 | 1.32 |
603032 | 德新交运 | -4872.07 | 0.87 |
603085 | 天成自控 | -4833.72 | 3.47 |
300659 | 中孚信息 | -4771.01 | -0.28 |
601009 | 南京银行 | -4706.13 | 0.82 |
主力资金连续流入个股
数据宝统计显示,截至8月27日收盘,共有90只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续22个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有美盛文化、东旭蓝天等,主力资金分别连续流入21天、15天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有81只,涨幅居前的有长城军工、东旭蓝天、平安银行等,涨幅分别为114.55%、23.47%、18.79%。跌幅居前的有美盛文化、中国国贸、达华智能,跌幅分别为12.37%、4.79%、4.72%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有66只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有51股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是中京电子、帝欧家居、智飞生物,净利润分别增长627.78%、552.85%、297.22%。有3股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有中国国旅、中国国贸,增幅为47.58%、36.92%。公布业绩预告的共有30只,业绩预告类型来看,预增有19只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 22 | 5.78 | 10.61 | 14.12 | 建筑装饰 |
002699 | 美盛文化 | 21 | 6.88 | -12.37 | -9.14 | 传媒 |
000040 | 东旭蓝天 | 15 | 3.59 | 23.47 | 20.67 | 公用事业 |
600297 | 广汇汽车 | 13 | 2.59 | 9.43 | 8.09 | 汽车 |
002173 | 创新医疗 | 11 | 0.19 | 1.36 | 1.88 | 医药生物 |
002664 | 长鹰信质 | 10 | 2.22 | -0.95 | -0.77 | 汽车 |
600890 | 中房股份 | 10 | 0.14 | 12.74 | 12.92 | 房地产 |
002615 | 哈 尔 斯 | 9 | 0.07 | 1.73 | 1.74 | 轻工制造 |
601606 | 长城军工 | 8 | 8.98 | 114.55 | 112.43 | 国防军工 |
601398 | 工商银行 | 8 | 7.74 | 4.54 | 2.42 | 银行 |
601933 | 永辉超市 | 8 | 3.18 | 9.67 | 7.56 | 商业贸易 |
000584 | 哈工智能 | 8 | 0.75 | 2.95 | 0.83 | 机械设备 |
002364 | 中恒电气 | 8 | 0.73 | 15.54 | 13.43 | 电气设备 |
601212 | 白银有色 | 8 | 0.28 | 1.26 | -0.86 | 有色金属 |
002503 | 搜 于 特 | 8 | 0.13 | -4.22 | -6.33 | 纺织服装 |
000001 | 平安银行 | 7 | 13.76 | 18.79 | 15.99 | 银行 |
002745 | 木 林 森 | 7 | 3.62 | 17.81 | 15.02 | 电子 |
300198 | 纳川股份 | 7 | 1.49 | 0.31 | -2.49 | 建筑材料 |
002358 | 森源电气 | 7 | 1.04 | 12.76 | 9.96 | 电气设备 |
002410 | 广 联 达 | 7 | 0.85 | 5.16 | 2.36 | 计算机 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST长生,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有吉华集团、爱康科技等,主力资金分别连续流出20天、15天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中天金融,资金累计净流出9.96亿元,主力资金净流出资金居前的还有罗牛山、攀钢钒钛、方大炭素等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002680 | ST 长 生 | 31 | -0.86 | -84.99 | -82.99 | 医药生物 |
603980 | 吉华集团 | 20 | -0.86 | -11.66 | -8.59 | 化工 |
300042 | 朗科科技 | 15 | -1.04 | 14.85 | 12.05 | 计算机 |
002610 | 爱康科技 | 15 | -0.62 | -8.30 | -5.69 | 电气设备 |
000540 | 中天金融 | 14 | -9.96 | -12.19 | -12.05 | 房地产 |
000669 | 金鸿控股 | 14 | -0.84 | -23.90 | -23.95 | 公用事业 |
000735 | 罗 牛 山 | 12 | -8.44 | -17.72 | -17.24 | 农林牧渔 |
600406 | 国电南瑞 | 12 | -1.50 | -4.14 | -3.66 | 电气设备 |
000967 | 盈峰环境 | 12 | -0.56 | -12.10 | -11.62 | 公用事业 |
600199 | 金种子酒 | 12 | -0.41 | -2.71 | -2.23 | 食品饮料 |
600252 | 中恒集团 | 12 | -0.34 | -2.89 | -2.41 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 12 | -0.34 | 4.31 | 4.79 | 纺织服装 |
002154 | 报 喜 鸟 | 12 | -0.23 | -5.28 | -4.80 | 纺织服装 |
000628 | 高新发展 | 12 | -0.22 | 0.66 | 1.15 | 建筑装饰 |
600416 | 湘电股份 | 12 | -0.14 | -6.22 | -5.74 | 电气设备 |
002783 | 凯龙股份 | 12 | -0.07 | -2.03 | -1.55 | 化工 |
600515 | 海航基础 | 11 | -2.96 | -44.44 | -43.93 | 房地产 |
002338 | 奥普光电 | 11 | -0.93 | -7.00 | -6.49 | 机械设备 |
000876 | 新 希 望 | 11 | -0.61 | -5.64 | -5.12 | 农林牧渔 |
600693 | 东百集团 | 11 | -0.53 | -3.64 | -3.12 | 商业贸易 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。